75-Ultra Tihiorace 75km

OR CR BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME ITRA
1 1 316 ΠΑΧΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M02 40-55 ALL TERRAIN RUNNERS 11:43:41.113  1283259
2 2 304 GEORGOULAS NIKOLAOS M M02 40-55 PLALAO TEAM 12:34:35.082  4892384
2 2 320 ΦΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 40-55   12:34:35.082  5561321
4 1 322 TUNA DILARA F F01 -39 Cyclovia 13:02:10.100  4339143
5 4 317 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M M02 40-55 Λυκειος Απιλλων 13:02:19.947  1114081
6 1 318 ΡΕΝΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ M M01 -39   13:02:20.703  5055242
7 5 310 SΚENTZOS DIMITRIOS M M02 40-55 Ηράκλειος Άθλος Γυμναστικό Αθλητικό σωματείο Πατρών 13:31:25.654  1241019
8 2 309 SEICHANIDIS KONSTANTINOS M M01 -39 S.d.y.volou 13:46:36.365  3675135
9 6 321 QUIRK THOMAS M M02 40-55   13:48:18.700  0
10 1 312 TASOLAMPROU ΜARIA F F02 40-55 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ 14:04:13.043  0
11 3 300 ATHANASOPOULOS GEORGIOS M M01 -39   15:26:11.207  5904703
12 7 314 ZOUMPOPOULOS DIMITRIOS M M02 40-55 Lykoi kechagioglou 15:41:09.355  4314471
13 8 308 PSAROULIS IOANNIS M M02 40-55 RUN RUN RUN JUMP 15:56:33.920  0
14 2 313 VARDOULAKI ALEXANDRA F F02 40-55 ARKALOS 15:56:33.971  4746318
15 9 306 KONISTIS GEORGIOS M M02 40-55   16:24:54.000  2227693
16 4 302 BISIRIS KONSTANTINOS M M01 -39 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ΚΟΖΑΝΗ 18:11:11.452  4531232
16 4 311 TARNANAS TRIANTAFYLLOS M M01 -39   18:11:11.452  4469176
DNF DNF 307 OIKONOMIDIS ANTONIOS M M02 40-55   02:31:51.000  5456791
DNF DNF 319 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ M M02 40-55 Baliotis Nature Trail 02:55:51.000  1682685
DNS DNS 301 BIRINDJIEVA-ILCHEVA LALKA F F02 40-55 LMT 00:00:00.000  4531094
DNS DNS 303 DIMOPOULOS IOANNIS M M02 40-55 Dimopoulos Coaching -Spartan Runners- Sevas Naxos 00:00:00.000  4289585
DNS DNS 305 HARRINGTON IRINA ELENA F F02 40-55 TIKABOO SOCIAL 00:00:00.000  4898091
DNS DNS 315 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F F03 55+ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 00:00:00.000  1114021