TihioStageRace 100Km

      Stage_Combine_results                  
OR CR BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME 17km 17km 51km 32km ORG_ID
1 1 710 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M01 18-39 SCARPA 09:14:26.364  01:25:40.902  01:25:40.902  05:14:29.819  02:34:15.643  0
2 1 705 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M M02 40+ ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ 13:17:20.103  02:03:45.222  02:03:45.222  07:14:59.129  03:58:35.752  0
3 2 715 ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 40+ Kasimmis traing 14:09:48.933  02:03:09.733  02:03:09.733  08:08:03.268  03:58:35.932  0
4 3 703 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M02 40+ RNF MOUNTAIN RUNNER 14:45:51.783  02:13:39.642  02:13:39.642  08:27:11.669  04:05:00.472  4176513
5 4 718 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 40+   14:47:25.083  01:54:14.053  01:54:14.053  08:27:02.398  04:26:08.632  0
6 2 714 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M M01 18-39 ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 15:06:56.674  01:53:20.623  01:53:20.623  08:53:10.528  04:20:25.523  5188023
7 5 709 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M02 40+ ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΣΔΥΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΩΚΥΑΛΟΣ 16:21:34.054  02:13:40.783  02:13:40.783  09:00:13.858  05:07:39.413  723541
8 6 704 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M M02 40+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 17:14:00.063  02:23:54.162  02:23:54.162  09:30:05.968  05:19:59.933  4597469
9 7 711 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M02 40+ Tihio Race Team 17:21:28.202  02:32:29.682  02:32:29.682  09:45:30.358  05:03:28.162  752357
10 8 701 SIDERIS KONSTANTINOS M M02 40+   17:59:47.822  02:30:07.422  02:30:07.422  10:23:53.308  05:05:47.092  1732279
11 1 702 TASOLAMPROU MARIA F F02 40+ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 18:05:57.123  02:32:01.693  02:32:01.693  10:06:25.978  05:27:29.452  0
12 9 707 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M02 40+   18:11:48.902  02:32:15.702  02:32:15.702  10:05:51.478  05:33:41.722  4736978
13 10 717 ΤΑΛΛΙΟ ΕΝΤΥ M M02 40+ Lone wolf 18:23:32.223  02:38:00.612  02:38:00.612  10:06:22.288  05:39:09.323  4816537
14 1 706 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F F01 18-39   19:05:20.912  02:37:12.702  02:37:12.702  10:20:14.638  06:07:53.572  0
15 11 712 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M02 40+ Λυκειος Απολλων 10:31:25.599  02:09:08.831  02:09:08.831  08:22:16.768  DNS           1114081
      17km_stage_results                
OR CR BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME NTIME START 17km ORG_ID
1 1 710 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M01 18-39 SCARPA 01:25:40.902  01:25:39.656 00:00:01.246  01:25:39.656  0
2 2 714 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M M01 18-39 ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 01:53:20.623  01:53:19.665 00:00:00.958  01:53:19.665  5188023
3 3 718 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M01 18-39   01:54:14.053  01:54:11.306 00:00:02.747  01:54:11.306  0
4 1 715 ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 40+ Kasimmis traing 02:03:09.733  02:03:08.775 00:00:00.958  02:03:08.775  0
5 2 705 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M M02 40+ ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ 02:03:45.222  02:03:44.216 00:00:01.006  02:03:44.216  0
6 3 712 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M02 40+ Λυκειος Απολλων 02:09:08.831  02:09:07.877 00:00:00.954  02:09:07.877  1114081
7 4 703 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M02 40+ RNF MOUNTAIN RUNNER 02:13:39.642  02:13:38.666 00:00:00.976  02:13:38.666  4176513
8 5 709 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M02 40+ ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΣΔΥΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΩΚΥΑΛΟΣ 02:13:40.783  02:13:37.287 00:00:03.496  02:13:37.287  723541
9 6 704 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M M02 40+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:23:54.162  02:23:53.185 00:00:00.977  02:23:53.185  4597469
10 7 701 SIDERIS KONSTANTINOS M M02 40+   02:30:07.422  02:30:06.384 00:00:01.038  02:30:06.384  1732279
11 1 702 TASOLAMPROU MARIA F F02 40+ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 02:32:01.693  02:31:58.467 00:00:03.226  02:31:58.467  0
12 8 707 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M02 40+   02:32:15.702  02:32:14.744 00:00:00.958  02:32:14.744  4736978
13 9 711 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M02 40+ Tihio Race Team 02:32:29.682  02:32:28.404 00:00:01.278  02:32:28.404  752357
14 1 706 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F F01 18-39   02:37:12.702  02:37:11.486 00:00:01.216  02:37:11.486  0
15 10 717 ΤΑΛΛΙΟ ΕΝΤΥ M M02 40+ Lone wolf 02:38:00.612  02:37:59.606 00:00:01.006  02:37:59.606  4816537
DNS DNS 713 ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ M M02 40+ ΤΙΗΙΟRACE TEAM 00:00:00.000  00:00:00.000 00:00:00.000  00:00:00.000  0
DNS DNS 716 ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M02 40+ HEDLESS CHICKENS 00:00:00.000  00:00:00.000 00:00:00.000  00:00:00.000  3743457
      51km_stage_results                
OR CR BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME NTIME START 51km ORG_ID
1 1 710 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M01 18-39 SCARPA 05:14:29.819  05:14:28.282 00:00:01.537  05:14:28.282  0
2 1 705 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M M02 40+ ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ 07:14:59.129  07:14:57.503 00:00:01.626  07:14:57.503  0
3 2 715 ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 40+ Kasimmis traing 08:08:03.268  08:08:01.702 00:00:01.566  08:08:01.702  0
4 3 712 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M02 40+ Λυκειος Απολλων 08:22:16.768  08:22:09.442 00:00:07.326  08:22:09.442  1114081
5 2 718 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M01 18-39   08:27:02.398  08:26:57.082 00:00:05.316  08:26:57.082  0
6 4 703 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M02 40+ RNF MOUNTAIN RUNNER 08:27:11.669  08:27:07.973 00:00:03.696  08:27:07.973  4176513
7 3 714 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M M01 18-39 ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 08:53:10.528  08:53:08.930 00:00:01.598  08:53:08.930  5188023
8 5 709 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M02 40+ ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΣΔΥΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΩΚΥΑΛΟΣ 09:00:13.858  09:00:10.102 00:00:03.756  09:00:10.102  723541
9 6 704 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M M02 40+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 09:30:05.968  09:30:02.242 00:00:03.726  09:30:02.242  4597469
10 7 711 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M02 40+ Tihio Race Team 09:45:30.358  09:45:25.252 00:00:05.106  09:45:25.252  752357
11 8 707 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M02 40+   10:05:51.478  10:05:46.462 00:00:05.016  10:05:46.462  4736978
12 9 717 ΤΑΛΛΙΟ ΕΝΤΥ M M02 40+ Lone wolf 10:06:22.288  10:06:20.776 00:00:01.512  10:06:20.776  4816537
13 1 702 TASOLAMPROU MARIA F F02 40+ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10:06:25.978  10:06:22.160 00:00:03.818  10:06:22.160  0
14 1 706 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F F01 18-39   10:20:14.638  10:20:10.972 00:00:03.666  10:20:10.972  0
15 10 701 SIDERIS KONSTANTINOS M M02 40+   10:23:53.308  10:23:48.112 00:00:05.196  10:23:48.112  1732279
DNS DNS 713 ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ M M02 40+ ΤΙΗΙΟRACE TEAM 00:00:00.000  00:00:00.000 00:00:00.000  00:00:00.000  0
DNS DNS 716 ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M02 40+ HEDLESS CHICKENS 00:00:00.000  00:00:00.000 00:00:00.000  00:00:00.000 

3743457

 

      32km_stage_results                
OR CR BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME NTIME START 32km ORG_ID
1 1 710 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M01 18-39 SCARPA 02:34:15.643  02:34:14.136 00:00:01.507  02:34:14.136  0
2 1 705 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M M02 40+ ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ 03:58:35.752  03:58:34.268 00:00:01.484  03:58:34.268  0
3 2 715 ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 40+ Kasimmis traing 03:58:35.932  03:58:34.425 00:00:01.507  03:58:34.425  0
4 3 703 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M02 40+ RNF MOUNTAIN RUNNER 04:05:00.472  04:04:58.665 00:00:01.807  04:04:58.665  4176513
5 2 714 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M M01 18-39 ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 04:20:25.523  04:20:23.986 00:00:01.537  04:20:23.986  5188023
6 3 718 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M01 18-39   04:26:08.632  04:26:06.946 00:00:01.686  04:26:06.946  0
7 4 711 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M02 40+ Tihio Race Team 05:03:28.162  05:03:26.596 00:00:01.566  05:03:26.596  752357
8 5 701 SIDERIS KONSTANTINOS M M02 40+   05:05:47.092  05:05:45.525 00:00:01.567  05:05:45.525  1732279
9 6 709 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M02 40+ ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΣΔΥΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΩΚΥΑΛΟΣ 05:07:39.413  05:07:34.337 00:00:05.076  05:07:34.337  723541
10 7 704 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M M02 40+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:19:59.933  05:19:58.276 00:00:01.657  05:19:58.276  4597469
11 1 702 TASOLAMPROU MARIA F F02 40+ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 05:27:29.452  05:27:26.566 00:00:02.886  05:27:26.566  0
12 8 707 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M02 40+   05:33:41.722  05:33:39.016 00:00:02.706  05:33:39.016  4736978
13 9 717 ΤΑΛΛΙΟ ΕΝΤΥ M M02 40+ Lone wolf 05:39:09.323  05:39:07.835 00:00:01.488  05:39:07.835  4816537
14 1 706 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F F01 18-39   06:07:53.572  06:07:52.065 00:00:01.507  06:07:52.065  0
DNS DNS 712 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M02 40+ Λυκειος Απολλων 00:00:00.000  00:00:00.000 00:00:00.000  00:00:00.000  1114081
DNS DNS 713 ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ M M02 40+ ΤΙΗΙΟRACE TEAM 00:00:00.000  00:00:00.000 00:00:00.000  00:00:00.000  0
DNS DNS 716 ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M02 40+ HEDLESS CHICKENS 00:00:00.000  00:00:00.000 00:00:00.000  00:00:00.000  3743457