MTB XCC 74Km

OR CR BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME 74km ORG_ID
1 1 5 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M MEN U23 ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 03:40:55.384 03:40:55.384 21249
2 1 18 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M ELITE MEN ΣΥ.Φ.Α.ΓΕΡΑΚΑ 03:41:21.649 03:41:21.649 2166
3 2 68 ΧΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M ELITE MEN P.O.PATRON 03:47:57.879 03:47:57.879 7127
4 3 3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M ELITE MEN ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 03:53:59.006 03:53:59.006 20694
5 4 1 ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M ELITE MEN ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 03:58:41.198 03:58:41.198 21161
6 2 4 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ M MEN U23 ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 04:08:48.742 04:08:48.742 10132313236
7 3 33 ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M MEN U23 Π.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 04:14:21.682 04:14:21.682 10136959637
8 1 26 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Γ Α.Σ.ΑΛΦΑ 04:17:30.407 04:17:30.407 20488
9 5 69 ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M ELITE MEN P.O.PATRON 04:20:39.853 04:20:39.853 20216
10 1 2 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 04:26:02.185 04:26:02.185 20697
11 2 42 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Π.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 04:29:34.786 04:29:34.786 17044
12 2 8 ΓΟΥΛΕΡΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Γ ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ 04:29:54.000 04:29:54.000 19858
13 6 13 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M ELITE MEN ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ 04:30:37.155 04:30:37.155 19340
14 3 60 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Α.O.ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ 04:31:23.675 04:31:23.675 19356
15 4 43 ΝΤΑΡΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Π.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 04:37:16.085 04:37:16.085 17069
16 3 7 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Γ ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ 04:38:15.198 04:38:15.198 21439
17 1 37 ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Α Π.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 04:43:00.849 04:43:00.849 18479
18 5 39 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Π.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 04:43:01.214 04:43:01.214 20728
19 6 57 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 04:45:52.822 04:45:52.822 13236
20 7 54 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΑΕΚ 05:01:00.187 05:01:00.187 17305
21 4 66 ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Γ P.O.PATRON 05:01:00.525 05:01:00.525 3170
22 1 30 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Δ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 05:01:26.884 05:01:26.884 7853
23 5 63 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Γ Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 05:04:21.031 05:04:21.031 15230
24 7 44 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M ELITE MEN Π.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 05:07:28.569 05:07:28.569 21222
25 1 45 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F ΓΥΝΑΙΚΑ Π.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 05:07:31.027 05:07:31.027 16657
26 8 38 ΠΛΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Π.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 05:10:07.723 05:10:07.723 8657
27 9 21 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 05:11:21.645 05:11:21.645 18981
28 10 12 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ 05:12:55.886 05:12:55.886 18404
29 11 47 ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 05:19:53.658 05:19:53.658 18676
30 6 31 ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Γ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 05:22:35.962 05:22:35.962 10140141641
31 12 41 ΜΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Π.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 05:23:12.946 05:23:12.946 18512
32 2 46 ΒΑΘΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F ΓΥΝΑΙΚΑ Π.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 05:29:13.056 05:29:13.056 19385
33 13 40 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Π.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 05:31:31.202 05:31:31.202 18285
34 14 10 ΚΑΦΦΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ 05:37:45.460 05:37:45.460 9897
35 7 70 ΣΟΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Γ P.O.PATRON 05:42:44.034 05:42:44.034 10015239690
36 15 27 ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Α.Σ.ΑΛΦΑ 05:44:20.303 05:44:20.303 21461
37 16 64 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 05:47:20.319 05:47:20.319 7849
38 2 29 ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ M ΜΑΣΤΕΡΣ Δ Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ 06:03:26.358 06:03:26.358 5696
39 17 11 ΔΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ 06:16:04.877 06:16:04.877 16633
40 8 28 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Γ Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ 06:19:31.198 06:19:31.198 16465
41 9 17 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Γ ΣΥ.Φ.Α.ΓΕΡΑΚΑ 06:24:53.909 06:24:53.909 10125355306
42 3 15 ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Δ ΣΥ.Φ.Α.ΓΕΡΑΚΑ 07:07:47.643 07:07:47.643 16151
DNF DNF 6 LOULOUDIS MICHAIL M MEN U23 Π.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:00:00.000 00:00:00.000 19411
DNS DNS 34 ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β Π.ΤΡ.Σ.ΠΥΡ.ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 00:00:00.000 00:00:00.000 10008608126
DNS DNS 48 ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 00:00:00.000 00:00:00.000 15563