MTB Short Race 16Km

OR CR BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME 74km ORG_ID
1 1 338 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΦΊΛΙΠΠΟΣ M Men ΔΌΞΑ ΠΕΥΚΗΣ 01:00:27.461 01:00:27.461 338
2 2 316 ΤΣΑΒΟΥΣΕΛΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ M Men   01:02:09.023 01:02:09.023 316
3 3 324 ΓΡΑΤΣΆΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M Men Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ 01:02:48.840 01:02:48.840 324
4 4 310 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Men   01:03:09.685 01:03:09.685 310
5 5 332 ΤΖΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Men   01:05:06.545 01:05:06.545 332
6 6 314 ΜΠΡΑΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M Men Ν.Π.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 01:05:32.003 01:05:32.003 314
7 7 305 ΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Men ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 01:07:01.703 01:07:01.703 305
8 8 311 MALACHIAS CHRISTOS M Men   01:12:49.155 01:12:49.155 311
9 9 302 MELISSARATOS ANDRONIKOS M Men   01:12:54.518 01:12:54.518 302
10 10 328 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Men   01:13:31.640 01:13:31.640 328
11 11 319 ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M Men   01:14:42.945 01:14:42.945 319
12 12 327 ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M Men   01:14:44.532 01:14:44.532 327
13 13 308 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M Men   01:15:35.562 01:15:35.562 308
14 14 326 BAMIS KONSTANTINOS M Men   01:16:28.426 01:16:28.426 326
15 1 309 ΣΟΥΖΑ ΝΑΝΤΙΑ F Women   01:16:49.348 01:16:49.348 309
16 2 329 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F Women ΣΥΦΑΓΕ 01:16:50.776 01:16:50.776 329
17 15 315 ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M Men   01:17:59.789 01:17:59.789 315
18 16 301 ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΜΙΛΤΟΣ M Men MOST HATED KIDS 01:20:04.888 01:20:04.888 301
19 17 321 SAKKAS NIKOLAOS PANAGIOTIS M Men   01:24:18.442 01:24:18.442 321
20 18 336 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Men   01:26:44.465 01:26:44.465 336
21 19 313 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M Men   01:27:41.206 01:27:41.206 313
22 20 335 ΤΕΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M Men WEST COAST 01:31:18.026 01:31:18.026 335
23 3 333 ΚΑΣΤΗ ΕΛΕΝΗ F Women PAMVOMOUNTAIN 01:35:37.039 01:35:37.039 333
24 21 312 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M Men BORO 01:35:38.419 01:35:38.419 312
25 22 317 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M Men   01:37:44.724 01:37:44.724 317
26 23 323 ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M Men ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:37:50.300 01:37:50.300 323
27 24 306 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M Men   01:42:11.788 01:42:11.788 306
28 25 303 PAREDES FRANCISCO M Men   01:46:07.854 01:46:07.854 303
29 26 318 ΒΑΪΟΥ ΘΩΜΑΣ M Men   01:52:17.469 01:52:17.469 318
30 4 334 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ F Women ΣΥΦΑΓΕ 01:52:49.471 01:52:49.471 334
31 5 320 ΚΟΤΣΑΛΟΥ ΒΑΔΙΛΙΚΗ F Women   01:55:56.115 01:55:56.115 320
32 27 325 ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M Men   02:01:38.947 02:01:38.947 325
33 6 322 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ F Women ΒΙCYCLE KANTZA 02:26:26.127 02:26:26.127 322
DNF DNF 337 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΆΟΣ M Men ΤΑΛΩΣ ΑΝΕΚ LINES 00:30:42.989 00:30:42.989 337
35 0 331 ΛΟΥΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ F Women ΣΥΦΑΓΕ 00:00:00.000 00:00:00.000 331
DNS DNS 304 CALDERON DIEGO M Men   00:00:00.000 00:00:00.000 304
DNS DNS 307 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΣ M Men   00:00:00.000 00:00:00.000 307
DNS DNS 330 PANAGOU STAVROS M Men DYNOCYCLES 00:00:00.000 00:00:00.000 330