TIHIORACE ULTRA EDITION - XULTRA 165Km

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club Start XUltra 165 km Station1 Viniani 165 km Station2 Polidroso 165 km Station3 Katafigio 165 km Station4 Ag.Eythymia 165 km Station5 Vraila Finish XUltra
1 1 1 ALL Male 319    [Edit]   ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ 1978 KASIMIS TRAINING - ALTRA GREECE 0:00:01.384 3:50:40.334 (03:50:38) 9:23:40.127 (05:32:59) 15:56:56.317 (06:33:16) 21:08:45.044 (05:11:48) 25:54:34.637 (04:45:49) 31:04:51.757 (05:10:17)
2 2 2 ALL Male 317    [Edit]   ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1978 ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ 0:00:04.100 3:59:40.177 (03:59:36) 9:55:25.657 (05:55:45) 17:26:10.674 (07:30:45) 23:00:20.754 (05:34:10) 28:45:17.200 (05:44:56) 36:48:50.514 (08:03:33)
3 3 3 ALL Male 320    [Edit]   TEODOROS KOTOPOULOS 1972   0:00:01.384 3:46:07.707 (03:46:06) 9:23:40.127 (05:37:32) 16:53:59.534 (07:30:19) 23:00:36.814 (06:06:37) 28:45:17.204 (05:44:40) 36:48:50.517 (08:03:33)
4 4 4 ALL Male 324    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ 1976   0:00:06.907 4:32:16.770 (04:32:09) 10:55:51.147 (06:23:34) 18:13:38.227 (07:17:47) 24:39:49.457 (06:26:11) 30:59:07.914 (06:19:18) 37:35:29.960 (06:36:22)
5 1 5 ALL Female 325    [Edit]   ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 1979 KASSIMIS TRAINING / THE NORTH FACE 0:00:00.274 4:32:16.767 (04:32:16) 10:55:51.150 (06:23:34) 18:08:20.227 (07:12:29) 24:39:49.460 (06:31:29) 30:59:07.914 (06:19:18) 37:35:29.960 (06:36:22)
6 5 6 ALL Male 307    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ 1977 MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS /ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:00.274 3:46:07.707 (03:46:07) 9:48:54.254 (06:02:46) 17:26:06.630 (07:37:12) 24:05:31.850 (06:39:25) 30:29:19.784 (06:23:47) 37:38:28.964 (07:09:09)
7 6 7 ALL Male 306    [Edit]   MIHAI SERBAN 1980   0:00:07.517 4:35:44.490 (04:35:36) 10:54:20.657 (06:18:36) 18:13:38.227 (07:19:17) 25:28:52.407 (07:15:14) 32:09:52.604 (06:41:00) 40:14:22.620 (08:04:30)
8 7 8 ALL Male 308    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 1976 TRAIL ZOMBIES 0:00:03.174 4:35:44.477 (04:35:41) 10:54:20.660 (06:18:36) 18:13:38.227 (07:19:17) 25:32:25.610 (07:18:47) 32:09:52.607 (06:37:26) 40:14:22.620 (08:04:30)
9 8 9 ALL Male 309    [Edit]   KONSTANTINOS KOROZIS 1973 OSB ENDURANCE TEAM / TRAIL ZOMBIES 0:00:05.250 4:35:44.487 (04:35:39) 10:54:20.654 (06:18:36) 18:13:38.227 (07:19:17) 25:27:50.774 (07:14:12) 32:09:52.607 (06:42:01) 40:14:22.620 (08:04:30)
10 9 10 ALL Male 322    [Edit]   ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 1968   0:00:05.447 4:35:44.480 (04:35:39) 10:54:20.654 (06:18:36) 18:42:32.227 (07:48:11) 26:56:13.420 (08:13:41) 33:32:54.220 (06:36:40) 41:45:31.640 (08:12:37)
11 10 11 ALL Male 313    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976   0:00:04.100 4:52:05.444 (04:52:01) 12:23:33.820 (07:31:28) 20:01:20.227 (07:37:46) 27:50:07.670 (07:48:47) 35:43:52.317 (07:53:44) 43:38:36.267 (07:54:43)
12 11 12 ALL Male 311    [Edit]   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ 1978 ΣΔΥΡ 0:00:03.497 5:00:25.227 (05:00:21) 12:26:45.384 (07:26:20) 20:49:03.970 (08:22:18) 29:29:00.874 (08:39:56) 37:18:21.260 (07:49:20) 44:29:42.227 (07:11:20)
13 12 13 ALL Male 310    [Edit]   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΣΣΑΣ 1971 ΣΔΥΡ 0:00:03.174 5:00:25.227 (05:00:22) 12:26:45.384 (07:26:20) 20:49:03.974 (08:22:18) 29:28:49.020 (08:39:45) 37:18:21.257 (07:49:32) 44:44:46.697 (07:26:25)
14 13 14 ALL Male 303    [Edit]   APOSTOLOS BARMPOULIS 1965 MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 0:00:03.174 4:35:44.484 (04:35:41) 11:31:37.447 (06:55:52) 20:49:03.964 (09:17:26) 29:28:49.017 (08:39:45) 37:50:25.520 (08:21:36) 45:17:52.227 (07:27:26)
15 14 15 ALL Male 312    [Edit]   ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ 1975 ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ 0:00:08.654 5:30:40.707 (05:30:32) 12:26:45.387 (06:56:04) 20:49:03.967 (08:22:18) 29:28:49.024 (08:39:45) 37:49:18.090 (08:20:29) 45:22:05.694 (07:32:47)
16 15 16 ALL Male 318    [Edit]   KOSTAS KONSTANTOPOULOS DNF 1972 AGNOSTOS DROMEAS 0:00:00.274 4:18:14.114 (04:18:13) 10:42:31.300 (06:24:17) 17:46:57.367 (07:04:26) 24:19:48.667 (06:32:51) - -
17 16 17 ALL Male 321    [Edit]   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΤΗΣ DNF 1981 KASIMIS TRAINING 0:00:00.274 4:32:16.770 (04:32:16) 10:55:51.147 (06:23:34) 18:08:20.227 (07:12:29) 24:58:43.004 (06:50:22) - -
18 17 18 ALL Male 304    [Edit]   MARIOS MICHOPOULOS DNF 1965   0:00:04.100 4:18:14.117 (04:18:10) 11:49:06.864 (07:30:52) 20:01:15.227 (08:12:08) 27:45:17.197 (07:44:01) - -
19 18 19 ALL Male 323    [Edit]   NIKOLAOS GEORGOULAS DNF 1983 EOS LASITHIOU 0:00:04.100 5:03:57.847 (05:03:53) 13:00:27.667 (07:56:29) 22:18:07.180 (09:17:39) - - -
20 19 20 ALL Male 305    [Edit]   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ DNF 2001   0:00:03.497 5:03:57.847 (05:03:54) 13:00:27.667 (07:56:29) 22:56:25.960 (09:55:58) - - -
21 20 21 ALL Male 315    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ DNF 1972 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:00:00.274 4:52:05.444 (04:52:05) 12:45:30.730 (07:53:25) 23:23:40.797 (10:38:10) - - -
22 21 22 ALL Male 316    [Edit]   ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ DNF 2001 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:00:00.274 4:52:05.447 (04:52:05) 12:45:30.734 (07:53:25) 23:23:40.800 (10:38:10) - - -
23 22 23 ALL Male 301    [Edit]   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΝΓΚΑΣ DNF 1984 ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:04.814 5:54:32.954 (05:54:28) - - - - -
24 23 24 ALL Male 326    [Edit]   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΒΗΣ DNF 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.174 6:07:25.834 (06:07:22) - - - - -