TIHIORACE MOUNTAIN BIKE Mountain Bike Cup 74km + 34km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | Club | Start | Finish |
1 | 1 | 1 | 30-39 ΕΤΩΝ | Male | 112 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | 0:00:05.697(00:00:00) | 4:18:22.600(04:18:16) | ||
2 | 2 | 2 | 30-39 ΕΤΩΝ | Male | 108 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 0:00:05.913(00:00:00) | 4:36:20.700(04:36:14) | |
3 | 3 | 1 | 40-49 ΕΤΩΝ | Male | 104 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ | ΑΛΦΑ | 0:00:07.933(00:00:00) | 4:52:50.560(04:52:42) | |
4 | 4 | 1 | 18-29 ΕΤΩΝ | Male | 116 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ | WEST COAST | 0:00:07.193(00:00:00) | 4:59:02.007(04:58:54) | |
5 | 5 | 2 | 40-49 ΕΤΩΝ | Male | 106 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΕΚ | 0:00:05.907(00:00:00) | 5:03:54.717(05:03:48) | |
6 | 6 | 1 | 50-59 ΕΤΩΝ | Male | 107 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥ. Φ. Α. ΓΕΡΑΚΑ | 0:00:09.107(00:00:00) | 5:20:37.077(05:20:27) | |
7 | 7 | 1 | 60+ ΕΤΩΝ | Male | 102 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 0:00:05.367(00:00:00) | 5:28:21.263(05:28:15) | |
8 | 8 | 2 | 50-59 ΕΤΩΝ | Male | 103 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07.187(00:00:00) | 5:28:21.510(05:28:14) | ||
9 | 9 | 3 | 40-49 ΕΤΩΝ | Male | 122 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΣ | 0:00:07.693(00:00:00) | 6:13:29.623(06:13:21) | ||
10 | 10 | 2 | 60+ ΕΤΩΝ | Male | 121 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ | 0:00:08.900(00:00:00) | 6:16:58.353(06:16:49) | ||
11 | 11 | 3 | 50-59 ΕΤΩΝ | Male | 105 | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ | 0:00:10.187(00:00:00) | 7:26:38.270(07:26:28) | |
12 | 12 | 3 | 30-39 ΕΤΩΝ | Male | 109 | ΜΥΡΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ | ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ | 0:00:09.943(00:00:00) | 7:30:52.237(07:30:42) | |
13 | 13 | 4 | 50-59 ΕΤΩΝ | Male | 101 | ΜΙΧΑΛΗΣ KΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΑTLOS | 0:00:08.600(00:00:00) | 8:30:51.300(08:30:42) | |
TIHIORACE MOUNTAIN BIKE 2nd Day Mountain Bike Cup 34km |
||||||||||
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | Club | Start | Finish 34km |
1 | 1 | 1 | 30-39 ΕΤΩΝ | Male | 112 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | 0:00:01.427(00:00:00) | 2:12:33.587(02:12:32) | ||
2 | 2 | 2 | 30-39 ΕΤΩΝ | Male | 108 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 0:00:01.230(00:00:00) | 2:18:11.290(02:18:10) | |
3 | 3 | 1 | 18-29 ΕΤΩΝ | Male | 116 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ | WEST COAST | 0:00:00.770(00:00:00) | 2:22:20.754(02:22:19) | |
4 | 4 | 1 | 50-59 ΕΤΩΝ | Male | 107 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥ. Φ. Α. ΓΕΡΑΚΑ | 0:00:06.764(00:00:00) | 2:38:53.867(02:38:47) | |
5 | 5 | 1 | 40-49 ΕΤΩΝ | Male | 106 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΕΚ | 0:00:04.920(00:00:00) | 2:39:20.360(02:39:15) | |
6 | 6 | 2 | 50-59 ΕΤΩΝ | Male | 103 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07.004(00:00:00) | 2:47:33.544(02:47:26) | ||
7 | 7 | 1 | 60+ ΕΤΩΝ | Male | 102 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 0:00:01.987(00:00:00) | 2:56:57.214(02:56:55) | |
8 | 8 | 2 | 60+ ΕΤΩΝ | Male | 121 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ | 0:00:01.264(00:00:00) | 3:14:52.314(03:14:51) | ||
9 | 9 | 3 | 30-39 ΕΤΩΝ | Male | 109 | ΜΥΡΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ | ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ | 0:00:21.514(00:00:00) | 3:54:23.234(03:54:01) | |
10 | 10 | 3 | 50-59 ΕΤΩΝ | Male | 105 | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ | 0:00:01.014(00:00:00) | 3:55:56.717(03:55:55) | |
TIHIORACE MOUNTAIN BIKE Total Mountain Bike Cup 34km |
||||||||||
Rank | Gender | BIB | Category | Name | Surname | Club | Mountain Bike Cup 34km(178090) | Mountain Bike Cup 74km(178065) | Total Time | Total secs |
1 | Male | 112 | 30-39 ΕΤΩΝ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | 02:12:33 | 04:18:22 | 06:30:56 | 23456 | |
2 | Male | 108 | 30-39 ΕΤΩΝ | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 02:18:11 | 04:36:20 | 06:54:31 | 24872 |
3 | Male | 116 | 18-29 ΕΤΩΝ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ | WEST COAST | 02:22:20 | 04:59:02 | 07:21:22 | 26483 |
4 | Male | 106 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΕΚ | 02:39:20 | 05:03:54 | 07:43:15 | 27795 |
5 | Male | 107 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥ. Φ. Α. ΓΕΡΑΚΑ | 02:38:53 | 05:20:37 | 07:59:30 | 28771 |
6 | Male | 103 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 02:47:33 | 05:28:21 | 08:15:55 | 29755 | |
7 | Male | 102 | 60+ ΕΤΩΝ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 02:56:57 | 05:28:21 | 08:25:18 | 30318 |
8 | Male | 121 | 60+ ΕΤΩΝ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΛΥΤΡΑΣ | 03:14:52 | 06:16:58 | 09:31:50 | 34311 | |
9 | Male | 105 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ | 03:55:56 | 07:26:38 | 11:22:34 | 40955 |
10 | Male | 109 | 30-39 ΕΤΩΝ | ΜΥΡΩΝΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ | ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ | 03:54:23 | 07:30:52 | 11:25:15 | 41115 |
Male | 104 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ- Mountain Bike Cup 34km DNF - | ΑΛΦΑ | 04:52:50 | ||||
Male | 122 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΑΠΑΣ- Mountain Bike Cup 34km DNF - | 06:13:29 | |||||
Male | 101 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΜΙΧΑΛΗΣ | KΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ- Mountain Bike Cup 34km DNF - | ΑTLOS | 08:30:52 |