TIHIORACE MOUNTAIN BIKE 2nd Day MTB Full Race 34km

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name Club Start Finish 34km
1 1 1 30-39 ΕΤΩΝ Male 515   ΓΙΩΡΓΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ Π. Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ, WEST COAST 0:00:03.210 2:23:48.994
2 2 1 18-29 ΕΤΩΝ Male 551   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:05.157 2:25:06.234
3 3 1 40-49 ΕΤΩΝ Male 552   ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ   0:00:13.764 2:25:44.224
4 4 2 30-39 ΕΤΩΝ Male 585   ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ PIG CYCLING TEAM 0:00:09.234 2:26:13.220
5 5 2 40-49 ΕΤΩΝ Male 528   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ 0:00:02.634 2:26:56.714
6 6 3 40-49 ΕΤΩΝ Male 549   ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΒΟΣ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:03.214 2:27:15.464
7 7 1 50-59 ΕΤΩΝ Male 623   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:00.227 2:28:10.957
8 8 3 30-39 ΕΤΩΝ Male 580   ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ   0:00:04.457 2:31:32.177
9 9 4 40-49 ΕΤΩΝ Male 612   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ METEORA MTB 0:00:00.947 2:32:57.164
10 10 5 40-49 ΕΤΩΝ Male 637   ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΕΤΣΙΚΑΣ   0:00:07.780 2:35:06.147
11 11 6 40-49 ΕΤΩΝ Male 565   ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ DSQ   0:00:17.504 2:35:57.640
12 12 2 18-29 ΕΤΩΝ Male 556   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ MASTER BIKE XAΛΚΙΔΑ 0:00:04.694 2:39:17.614
13 13 7 40-49 ΕΤΩΝ Male 522   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ   0:00:12.650 2:40:35.350
14 14 8 40-49 ΕΤΩΝ Male 589   ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΚΙΝΟΣ ΠΑΡΆΔΕΙΣΟΣ 0:00:04.914 2:41:19.594
15 15 9 40-49 ΕΤΩΝ Male 606   ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΑΕΚ 0:00:12.767 2:43:01.580
16 16 10 40-49 ΕΤΩΝ Male 587   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΏΝ 0:00:11.270 2:46:03.307
17 17 11 40-49 ΕΤΩΝ Male 546   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ   0:00:00.217 2:47:21.287
18 18 12 40-49 ΕΤΩΝ Male 550   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΤΖΗΣ   0:00:08.527 2:48:18.787
19 1 1 18-35 ΕΤΩΝ Female 600   MARIA STEFA ΣΥΦΑΓΕ 0:00:10.247 2:49:13.780
20 19 13 40-49 ΕΤΩΝ Male 531   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ PAMVOMOUNTAIN 0:00:06.470 2:50:11.520
21 20 2 50-59 ΕΤΩΝ Male 595   GIANNIS BAKATHANASIS ΠΡΌΟΔΟΣ 0:00:08.767 2:50:57.764
22 21 14 40-49 ΕΤΩΝ Male 505   PANAGIOTIS MANOLOPOULOS WEST COAST 0:00:09.230 2:52:19.504
23 22 15 40-49 ΕΤΩΝ Male 526   ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:00:03.790 2:54:58.234
24 23 3 50-59 ΕΤΩΝ Male 586   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΟΥΣΕΛΗΣ   0:00:02.520 2:56:31.967
25 24 4 50-59 ΕΤΩΝ Male 543   ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΣΣΕΣ MASTER BIKE XΑΛΚΙΔΑ 0:00:02.514 2:57:09.464
26 25 16 40-49 ΕΤΩΝ Male 553   ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΦΑ 0:00:05.910 2:59:14.697
27 26 4 30-39 ΕΤΩΝ Male 567   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ WEST COAST 0:00:03.220 3:00:24.187
28 27 17 40-49 ΕΤΩΝ Male 571   ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ LIFE CYCLES 0:00:18.260 3:02:24.667
29 28 5 30-39 ΕΤΩΝ Male 538   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:11.510 3:05:20.144
30 29 18 40-49 ΕΤΩΝ Male 527   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ BLE CYCLING CLUB 0:00:04.924 3:05:47.390
31 30 6 30-39 ΕΤΩΝ Male 564   ΦΟΙΒΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ DNF ΣΥΦΑΓΕ 0:00:13.274 3:06:01.127
32 31 5 50-59 ΕΤΩΝ Male 578   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΗΣ Π.Ο.Π. 0:00:08.517 3:06:52.134
33 32 6 50-59 ΕΤΩΝ Male 572   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:31.760 3:07:19.877
34 33 7 30-39 ΕΤΩΝ Male 514   ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ   0:00:09.514 3:09:52.107
35 34 7 50-59 ΕΤΩΝ Male 619   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΣ PAMVOMOUNTAIN 0:00:05.150 3:15:41.307
36 35 19 40-49 ΕΤΩΝ Male 573   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ICON FITNESS 0:00:11.230 3:17:03.794
37 36 20 40-49 ΕΤΩΝ Male 547   ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΛΗΣ ΝΕΡΟΜΑΝΑ-ΚΟΠΑΝΑ 0:00:10.274 3:17:06.034
38 37 21 40-49 ΕΤΩΝ Male 510   NASOS TSAKONAS   0:00:30.014 3:17:16.034
39 38 22 40-49 ΕΤΩΝ Male 579   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:10.460 3:20:28.267
40 39 23 40-49 ΕΤΩΝ Male 557   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΟΣ   0:00:25.207 3:20:44.514
41 40 24 40-49 ΕΤΩΝ Male 529   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ FAT BIKER`S CLUB PATRAS 0:00:09.964 3:21:57.004
42 41 25 40-49 ΕΤΩΝ Male 506   VASSILIS MENEKLIS RUN RUN RUN JUMP 0:00:28.524 3:22:14.754
43 42 8 30-39 ΕΤΩΝ Male 521   ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΕΡΤΖΗΣ BODY SHAPE 0:00:04.687 3:23:29.990
44 43 26 40-49 ΕΤΩΝ Male 576   ΘΩΜΑΣ ΣΕΡΒΙΤΗΣ   0:00:12.024 3:23:54.737
45 2 27 40-49 ΕΤΩΝ Female 635   ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ   0:00:00.514 3:24:15.734
46 44 8 50-59 ΕΤΩΝ Male 544   ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ   0:00:07.260 3:24:24.984
47 45 9 50-59 ΕΤΩΝ Male 608   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΦΝΗΣ   0:00:04.260 3:24:40.730
48 46 28 40-49 ΕΤΩΝ Male 532   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ   0:00:15.770 3:25:16.477
49 3 29 40-49 ΕΤΩΝ Female 519   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΥΤΥΡΑ ΣΥ.Φ.Α.ΓΕΡΑΚΑ 0:00:08.257 3:25:35.474
50 47 10 50-59 ΕΤΩΝ Male 562   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ   0:00:13.280 3:28:39.197
51 48 30 40-49 ΕΤΩΝ Male 621   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΡΓΙΑΣ MASTER BIKE ΧΑΛΚΙΔΑ 0:00:07.280 3:29:47.950
52 49 11 50-59 ΕΤΩΝ Male 539   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ 0:00:15.760 3:31:33.174
53 50 31 40-49 ΕΤΩΝ Male 548   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΛΕ.Μ.Α.ΘΕΡΜΟΥ 0:00:24.440 3:32:46.164
54 51 32 40-49 ΕΤΩΝ Male 561   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΙΚΟΣ   0:00:03.780 3:33:44.157
55 52 33 40-49 ΕΤΩΝ Male 540   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ SIOUX INDIANS 0:00:08.250 3:35:37.140
56 53 34 40-49 ΕΤΩΝ Male 523   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΡΡΑΣ PIG CYCLING TEAM 0:00:10.277 3:36:50.130
57 54 9 30-39 ΕΤΩΝ Male 590   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΝΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:00:06.464 3:37:15.124
58 55 35 40-49 ΕΤΩΝ Male 555   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ TOP GYM 0:00:04.267 3:39:14.307
59 56 36 40-49 ΕΤΩΝ Male 533   ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ   0:00:21.770 3:42:06.834
60 57 12 50-59 ΕΤΩΝ Male 517   ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ NORTHBIKE 0:00:31.014 3:44:46.064
61 58 10 30-39 ΕΤΩΝ Male 512   ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λ.Ε.Μ.Α.ΘΕΡΜΟΥ 0:00:12.634 3:51:51.254
62 59 1 60+ ΕΤΩΝ Male 593   ΔΙΟΝΥΣΗΣ / ΝΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0:00:24.760 3:53:49.487
63 60 11 30-39 ΕΤΩΝ Male 563   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕ.Μ.Α.ΘΕΡΜΟΥ 0:00:23.274 3:54:16.484
64 61 13 50-59 ΕΤΩΝ Male 582   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ SIOUX INDIANS 0:00:20.487 3:59:04.694
65 62 37 40-49 ΕΤΩΝ Male 520   ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ LIFE CYCLES 0:00:15.147 4:00:06.684
66 63 12 30-39 ΕΤΩΝ Male 574   ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ HIGH TEBELITIES 0:00:25.770 4:00:08.937
67 64 13 30-39 ΕΤΩΝ Male 559   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ HIGH TEBELITIES 0:00:20.484 4:01:52.920
68 4 1 36+ ΕΤΩΝ Female 628   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ MASTER BIKE ΧΑΛΚΙΔΑ 0:00:05.144 4:02:20.414
69 65 38 40-49 ΕΤΩΝ Male 607   ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ   0:00:10.450 4:05:14.894
70 66 14 50-59 ΕΤΩΝ Male 536   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ GYMNASION FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:00:13.014 4:05:52.634
71 67 39 40-49 ΕΤΩΝ Male 542   ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ GRIGORIOU BIKES 0:00:17.500 4:08:06.867
72 68 40 40-49 ΕΤΩΝ Male 560   ΑΡΙΩΝ ΜΕΜΟΣ RUN RUN RUN JUMP 0:00:27.264 4:10:10.590
73 69 41 40-49 ΕΤΩΝ Male 509   KOSTAS SYRIOPOULOS   0:00:29.260 4:12:55.827
74 70 42 40-49 ΕΤΩΝ Male 502   ANDREAS KARATZAS   0:00:23.740 4:16:27.300
75 71 14 30-39 ΕΤΩΝ Male 568   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:23.524 4:19:57.267
76 72 15 30-39 ΕΤΩΝ Male 584   ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ   0:00:26.014 4:21:13.257
77 73 43 40-49 ΕΤΩΝ Male 530   ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ   0:00:15.144 4:30:04.307
78 74 16 30-39 ΕΤΩΝ Male 525   ΗΛΙΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ GRIGORIOU BIKES 0:00:11.727 4:37:45.297
79 75 44 40-49 ΕΤΩΝ Male 569   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   0:03:13.437 4:51:31.550
80 76 45 40-49 ΕΤΩΝ Male 503   ORESTIS KOURKOULOS LOW AND FLOW 0:03:13.437 4:51:35.290
81 5 2 36+ ΕΤΩΝ Female 625   ΜΑΤΙΛΝΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ NORTHBIKE.GR 0:00:09.010 5:05:22.187
82 77 46 40-49 ΕΤΩΝ Male 554   ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ   0:00:17.770 5:11:19.384
83 78 15 50-59 ΕΤΩΝ Male 575   ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΡΙΝΕΑΣ   0:00:14.024 5:11:19.390
84 79 47 40-49 ΕΤΩΝ Male 516   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:16.520 5:38:27.210
85 6 2 18-35 ΕΤΩΝ Female 504   FOIVI KOUTSELOU HIGH TEBELITIES 0:00:30.270 5:52:52.754
86 80 16 50-59 ΕΤΩΝ Male 588   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΚΟΣ DNF ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 0:00:00.214 -
87 81 2 60+ ΕΤΩΝ Male 501   COSTIS DIAMANTIS DSQ INDIAN SIOUX MTB 0:00:22.484 -