STAGE ERMIS THEOCHAROPOULOS 100Km
Δείτε τα αποτελέσματα στο παρακάτω link!
Day 1 - STAGE 17km
https://races.chronolog.gr/resultsv3.aspx?ev=7ce6d4676fc278a7580a8a4da243eec2&pp=49ff&c=0
Day 2 - STAGE 51km
https://races.chronolog.gr/resultsv3.aspx?ev=0f1641570b261674149fc280ccc30972&pp=59bb&c=0
Day 3 - STAGE 32km
https://races.chronolog.gr/resultsv3.aspx?ev=e5a62ff01613b7367ab931c3b7816ba4&c=3&pp=b0ab
TIHIORACE 2023 Day 1 STAGE 17km |
||||||||||||
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | START | SERGOYLA | FINISH |
1 | 1 | 1 | Α1 18-49 | Male | 11 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ | 1989 | L-CREW | 0:00:00(00:00:00) | 0:28:23(00:28:23) | 1:27:58(01:27:58) |
2 | 2 | 2 | Α1 18-49 | Male | 33 | GRC | STELIOS PETROUTSOS | 1978 | 0:00:00(00:00:00) | 0:28:27(00:28:27) | 1:28:23(01:28:22) | |
3 | 3 | 3 | Α1 18-49 | Male | 55 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 1900 | THE NORTH FACE - ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:04(00:00:00) | 0:29:51(00:29:47) | 1:31:53(01:31:49) |
4 | 4 | 4 | Α1 18-49 | Male | 36 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | 1978 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0:00:03(00:00:00) | 0:30:30(00:30:27) | 1:36:42(01:36:39) |
5 | 5 | 5 | Α1 18-49 | Male | 19 | GRC | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | 1993 | 0:00:00(00:00:00) | 0:30:25(00:30:25) | 1:37:09(01:37:09) | |
6 | 6 | 6 | Α1 18-49 | Male | 22 | GRC | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ | 1987 | ARKALOS | 0:00:05(00:00:00) | 0:33:41(00:33:36) | 1:40:43(01:40:38) |
7 | 7 | 7 | Α1 18-49 | Male | 27 | GRC | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1983 | ARKALOS | 0:00:06(00:00:00) | 0:34:46(00:34:39) | 1:47:10(01:47:03) |
8 | 8 | 1 | Α2 50+ | Male | 42 | POL | GRZEGORZ OLESIAK | 1962 | WWW.RUNNINGREECE.EU | 0:00:06(00:00:00) | 0:34:58(00:34:52) | 1:47:58(01:47:52) |
9 | 9 | 8 | Α1 18-49 | Male | 32 | CYP | TRYFONAS TOFAS | 1977 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:04(00:00:00) | 0:33:46(00:33:41) | 1:50:20(01:50:16) |
10 | 10 | 9 | Α1 18-49 | Male | 37 | GRC | DIMITRIOS LIAKOS | 1983 | KASIMIS TRAINING | 0:00:04(00:00:00) | 0:36:21(00:36:17) | 1:50:50(01:50:45) |
11 | 11 | 10 | Α1 18-49 | Male | 34 | GRC | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ | 1981 | 0:00:05(00:00:00) | 0:37:22(00:37:17) | 1:51:26(01:51:21) | |
12 | 12 | 11 | Α1 18-49 | Male | 20 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | 1975 | TSIAS.COM | 0:00:05(00:00:00) | 0:33:44(00:33:39) | 1:53:52(01:53:47) |
13 | 13 | 2 | Α2 50+ | Male | 47 | GRC | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ | 1973 | KASIMIS TRAINING | 0:00:00(00:00:00) | 0:35:29(00:35:28) | 1:54:58(01:54:58) |
14 | 14 | 12 | Α1 18-49 | Male | 21 | GRC | CHRISTOS TRAPEZIOTIS | 1981 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:01(00:00:00) | 0:35:29(00:35:28) | 1:55:23(01:55:21) |
15 | 15 | 13 | Α1 18-49 | Male | 15 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1985 | MAD GOATS | 0:00:07(00:00:00) | 0:39:08(00:39:01) | 1:57:36(01:57:28) |
16 | 16 | 3 | Α2 50+ | Male | 30 | CYP | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | KASIMIS TRAINING | 0:00:04(00:00:00) | 0:36:27(00:36:22) | 2:01:03(02:00:58) |
17 | 17 | 14 | Α1 18-49 | Male | 31 | GRC | STEFANOS FATTAS | 1991 | 0:00:37(00:00:00) | 0:39:06(00:38:29) | 2:01:41(02:01:04) | |
18 | 18 | 15 | Α1 18-49 | Male | 49 | GRC | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ | 2001 | 0:00:06(00:00:00) | 0:44:39(00:44:32) | 2:02:59(02:02:52) | |
19 | 19 | 16 | Α1 18-49 | Male | 41 | GRC | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ | 1979 | 0:00:06(00:00:00) | 0:44:17(00:44:10) | 2:03:39(02:03:32) | |
20 | 20 | 17 | Α1 18-49 | Male | 23 | GRC | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1986 | ARKALOS | 0:00:07(00:00:00) | 0:44:22(00:44:14) | 2:03:42(02:03:35) |
21 | 21 | 4 | Α2 50+ | Male | 24 | CYP | ELIOPHOTOS ELIOPHOTOU | 1972 | ALL TERRAIN RUNNERS - DROMEA RACING | 0:00:05(00:00:00) | 0:44:41(00:44:36) | 2:05:57(02:05:51) |
22 | 1 | 1 | Γ1 18-49 | Female | 16 | GRC | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 1985 | MAD GOATS | 0:00:06(00:00:00) | 0:44:24(00:44:17) | 2:06:38(02:06:31) |
23 | 22 | 18 | Α1 18-49 | Male | 39 | GRC | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ | 1993 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:04(00:00:00) | 0:44:33(00:44:29) | 2:06:40(02:06:36) |
24 | 23 | 19 | Α1 18-49 | Male | 43 | GRC | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:07(00:00:00) | 0:45:42(00:45:35) | 2:06:58(02:06:51) |
25 | 24 | 20 | Α1 18-49 | Male | 40 | GRC | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ | 1990 | 0:00:09(00:00:00) | 0:39:11(00:39:01) | 2:07:16(02:07:06) | |
26 | 25 | 21 | Α1 18-49 | Male | 18 | GRC | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 1983 | 0:00:07(00:00:00) | 0:44:35(00:44:28) | 2:09:41(02:09:33) | |
27 | 26 | 22 | Α1 18-49 | Male | 48 | GRC | GEORGE GOULIAS | 2002 | 0:00:06(00:00:00) | 0:44:31(00:44:25) | 2:13:28(02:13:22) | |
28 | 2 | 2 | Γ1 18-49 | Female | 44 | GRC | ANGELA TERZI | 1974 | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:07(00:00:00) | 0:45:48(00:45:40) | 2:13:40(02:13:32) |
29 | 27 | 5 | Α2 50+ | Male | 29 | GRC | ALEXANDROS VLACHOS | 1967 | 0:00:07(00:00:00) | 0:45:44(00:45:36) | 2:13:40(02:13:33) | |
30 | 28 | 6 | Α2 50+ | Male | 14 | GRC | IOANNIS MITSOS | 1968 | ALL TERRAIN RUNERS | 0:00:01(00:00:00) | 0:45:37(00:45:36) | 2:14:32(02:14:31) |
31 | 3 | 3 | Γ1 18-49 | Female | 12 | GRC | KATERINA DRAKAKI | 1980 | ARKALOS | 0:00:05(00:00:00) | 0:45:58(00:45:52) | 2:14:43(02:14:37) |
32 | 29 | 23 | Α1 18-49 | Male | 25 | GRC | EFTYCHIOS PSARAKIS | 1984 | ARKALOS | 0:00:06(00:00:00) | 0:45:50(00:45:44) | 2:14:58(02:14:52) |
33 | 30 | 7 | Α2 50+ | Male | 38 | GRC | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ | 1973 | TIHIORACE TEAM | 0:00:00(00:00:00) | 0:45:40(00:45:39) | 2:16:27(02:16:27) |
34 | 31 | 8 | Α2 50+ | Male | 35 | GRC | ΑριστοτΕλης ΔΙΛΙΝΤΑΣ | 1952 | ΣΔΥ ΡΕΘΎΜΝΟΥ -PERIKLIS TRAINING | 0:00:06(00:00:00) | 0:46:07(00:46:01) | 2:21:55(02:21:49) |
35 | 4 | 1 | Γ2 50+ | Female | 46 | GRC | ΒασιλΕΙα Παντερη | 1972 | TIHIORACE TEAM | 0:00:07(00:00:00) | 0:45:56(00:45:48) | 2:21:58(02:21:50) |
36 | 32 | 9 | Α2 50+ | Male | 10 | GRC | ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | 1963 | TIHIORACE TEAM | 0:00:05(00:00:00) | 0:45:53(00:45:48) | 2:22:00(02:21:55) |
37 | 33 | 24 | Α1 18-49 | Male | 28 | CYP | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ | 1983 | DROMEA RACING | 0:00:07(00:00:00) | 0:46:00(00:45:52) | 2:23:40(02:23:32) |
38 | 34 | 10 | Α2 50+ | Male | 51 | GRC | IOANNIS BAYIOS | 1957 | TIHIORACE TEAM | 0:00:04(00:00:00) | 0:46:01(00:45:57) | 2:27:39(02:27:34) |
39 | 35 | 25 | Α1 18-49 | Male | 54 | GRC | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ | 1974 | 0:00:08(00:00:00) | 0:53:11(00:53:03) | 2:32:03(02:31:55) | |
40 | 5 | 4 | Γ1 18-49 | Female | 13 | GRC | KASSANDRA PROCTER | 1997 | 0:00:08(00:00:00) | 0:53:48(00:53:40) | 2:42:56(02:42:47) | |
41 | 6 | 5 | Γ1 18-49 | Female | 52 | GRC | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ | 1974 | Α ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 0:00:07(00:00:00) | 0:53:18(00:53:10) | 2:43:12(02:43:04) |
42 | 36 | 26 | Α1 18-49 | Male | 50 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | 1975 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 0:00:08(00:00:00) | 0:57:25(00:57:16) | 2:43:19(02:43:10) |
43 | 37 | 27 | Α1 18-49 | Male | 17 | GRC | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΒΗΣ | 1976 | 0:00:08(00:00:00) | 0:53:14(00:53:05) | 2:54:28(02:54:20) |
TIHIORACE 2023 Day 2 STAGE 51km |
|||||||||||||||||||
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | START | PLALISTRA | PALAIOMYLOS | PYRGOS | SERGOYLA | PALIOXORI | TRIKORFO | POTIDANIA | TIHIO | FINISH STAGE DAY2 |
1 | 1 | 1 | Α1 18-49 | Male | 11 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ | 1989 | L-CREW | 0:00:02(00:00:00) | 0:44:56(00:44:53) | - | 1:35:20(01:35:17) | - | 3:03:50(03:03:48) | 4:00:28(04:00:25) | - | 5:34:34(05:34:32) | 5:50:37(05:50:35) |
2 | 2 | 2 | Α1 18-49 | Male | 55 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 1-1995 | THE NORTH FACE - ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:04(00:00:00) | 0:44:58(00:44:53) | 1:08:51(01:08:46) | 1:40:28(01:40:24) | - | 3:10:34(03:10:29) | 4:13:31(04:13:26) | - | 5:52:20(05:52:15) | 6:09:53(06:09:48) |
3 | 3 | 3 | Α1 18-49 | Male | 22 | GRC | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ | 1987 | ARKALOS | 0:00:04(00:00:00) | 0:54:42(00:54:38) | 1:23:23(01:23:18) | 1:59:03(01:58:59) | - | 3:31:11(03:31:06) | 4:33:30(04:33:26) | - | 6:18:47(06:18:42) | 6:39:08(06:39:03) |
4 | 4 | 4 | Α1 18-49 | Male | 33 | GRC | STELIOS PETROUTSOS | 1978 | 0:00:00(00:00:00) | 0:51:14(00:51:13) | 1:13:12(01:13:11) | 1:44:30(01:44:29) | - | 3:28:16(03:28:15) | 4:42:26(04:42:25) | - | 6:33:10(06:33:09) | 6:55:23(06:55:22) | |
5 | 5 | 5 | Α1 18-49 | Male | 36 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | 1978 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0:00:01(00:00:00) | 0:50:03(00:50:01) | 1:14:07(01:14:05) | 1:46:07(01:46:06) | - | 3:21:43(03:21:41) | 4:48:50(04:48:49) | - | 6:50:20(06:50:18) | 7:14:55(07:14:53) |
6 | 6 | 6 | Α1 18-49 | Male | 32 | CYP | TRYFONAS TOFAS | 1977 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:03(00:00:00) | 0:55:57(00:55:54) | 1:25:10(01:25:06) | 2:00:48(02:00:44) | - | 3:46:34(03:46:31) | 5:01:30(05:01:26) | - | 6:55:03(06:55:00) | 7:17:11(07:17:07) |
7 | 7 | 1 | Α2 50+ | Male | 42 | POL | GRZEGORZ OLESIAK | 1962 | WWW.RUNNINGREECE.EU | 0:00:04(00:00:00) | 0:57:43(00:57:38) | 1:25:31(01:25:26) | 2:02:22(02:02:17) | - | 3:48:00(03:47:55) | 5:02:49(05:02:45) | - | 7:01:07(07:01:02) | 7:23:28(07:23:23) |
8 | 8 | 7 | Α1 18-49 | Male | 20 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | 1975 | TSIAS.COM | 0:00:05(00:00:00) | 0:55:59(00:55:53) | 1:25:24(01:25:19) | 2:03:10(02:03:05) | - | 3:47:26(03:47:20) | 5:01:28(05:01:23) | - | 7:01:04(07:00:59) | 7:25:24(07:25:19) |
9 | 9 | 8 | Α1 18-49 | Male | 21 | GRC | CHRISTOS TRAPEZIOTIS | 1981 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:04(00:00:00) | 0:58:27(00:58:23) | 1:29:22(01:29:17) | 2:09:06(02:09:01) | - | 4:01:12(04:01:08) | 5:15:40(05:15:35) | - | 7:10:18(07:10:13) | 7:31:43(07:31:38) |
10 | 10 | 9 | Α1 18-49 | Male | 19 | GRC | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | 1993 | 0:00:03(00:00:00) | 0:49:59(00:49:55) | 1:14:09(01:14:05) | 1:46:10(01:46:06) | - | 3:20:58(03:20:54) | 5:02:52(05:02:49) | - | 7:21:05(07:21:01) | 7:40:25(07:40:22) | |
11 | 11 | 10 | Α1 18-49 | Male | 41 | GRC | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ | 1979 | 0:00:06(00:00:00) | 0:57:41(00:57:35) | 1:27:36(01:27:30) | 2:06:20(02:06:14) | - | 3:56:20(03:56:14) | 5:10:43(05:10:37) | - | 7:22:19(07:22:13) | 7:46:02(07:45:56) | |
12 | 12 | 11 | Α1 18-49 | Male | 27 | GRC | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1983 | ARKALOS | 0:00:00(00:00:00) | 0:57:35(00:57:34) | 1:25:15(01:25:14) | 2:00:50(02:00:50) | - | 3:46:14(03:46:13) | 5:11:05(05:11:04) | - | 7:22:28(07:22:27) | 7:46:03(07:46:02) |
13 | 13 | 12 | Α1 18-49 | Male | 34 | GRC | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ | 1981 | 0:00:06(00:00:00) | 0:59:21(00:59:14) | 1:29:40(01:29:33) | 2:09:29(02:09:22) | - | 3:58:13(03:58:07) | 5:17:58(05:17:51) | - | 7:27:01(07:26:54) | 7:50:00(07:49:54) | |
14 | 14 | 2 | Α2 50+ | Male | 30 | CYP | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | KASIMIS TRAINING | 0:00:04(00:00:00) | 0:57:05(00:57:00) | 1:25:12(01:25:08) | 2:04:00(02:03:55) | - | 4:04:22(04:04:17) | 5:26:37(05:26:33) | - | 7:39:40(07:39:36) | 8:03:25(08:03:21) |
15 | 15 | 13 | Α1 18-49 | Male | 25 | GRC | EFTYCHIOS PSARAKIS | 1984 | ARKALOS | 0:00:06(00:00:00) | 1:06:24(01:06:18) | 1:40:48(01:40:41) | 2:23:21(02:23:15) | - | 4:20:43(04:20:37) | 5:33:02(05:32:56) | - | 7:40:05(07:39:59) | 8:04:04(08:03:58) |
16 | 1 | 1 | Γ1 18-49 | Female | 16 | GRC | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 1985 | MAD GOATS | 0:00:05(00:00:00) | 1:02:16(01:02:11) | 1:36:25(01:36:20) | 2:19:10(02:19:05) | - | 4:17:21(04:17:16) | 5:37:25(05:37:20) | - | 7:43:44(07:43:39) | 8:09:18(08:09:13) |
17 | 16 | 14 | Α1 18-49 | Male | 39 | GRC | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ | 1993 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:19(00:00:00) | 1:05:43(01:05:24) | 1:38:42(01:38:23) | 2:21:39(02:21:20) | - | 4:17:35(04:17:16) | 5:37:23(05:37:04) | - | 7:43:42(07:43:23) | 8:09:24(08:09:05) |
18 | 17 | 15 | Α1 18-49 | Male | 23 | GRC | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1986 | ARKALOS | 0:00:06(00:00:00) | 0:57:44(00:57:37) | 1:28:45(01:28:39) | 2:06:23(02:06:16) | - | 3:57:41(03:57:34) | 5:23:48(05:23:42) | - | 7:46:51(07:46:44) | 8:15:02(08:14:56) |
19 | 18 | 16 | Α1 18-49 | Male | 15 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1985 | MAD GOATS | 0:00:08(00:00:00) | 1:02:05(01:01:57) | 1:34:16(01:34:08) | 2:15:53(02:15:45) | - | 4:12:46(04:12:38) | 5:38:35(05:38:27) | - | 7:54:15(07:54:07) | 8:19:38(08:19:30) |
20 | 19 | 3 | Α2 50+ | Male | 24 | CYP | ELIOPHOTOS ELIOPHOTOU | 1972 | ALL TERRAIN RUNNERS - DROMEA RACING | 0:00:03(00:00:00) | 1:05:20(01:05:16) | 1:38:52(01:38:48) | 2:24:38(02:24:34) | - | 4:30:49(04:30:45) | 5:54:13(05:54:10) | - | 8:01:34(08:01:30) | 8:25:08(08:25:04) |
21 | 2 | 2 | Γ1 18-49 | Female | 12 | GRC | KATERINA DRAKAKI | 1980 | ARKALOS | 0:00:04(00:00:00) | 1:06:13(01:06:09) | 1:41:24(01:41:19) | 2:28:49(02:28:44) | - | 4:54:56(04:54:51) | 5:55:20(05:55:15) | - | 8:04:06(08:04:01) | 8:28:57(08:28:52) |
22 | 20 | 17 | Α1 18-49 | Male | 49 | GRC | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ | 2001 | 0:00:08(00:00:00) | 1:02:44(01:02:36) | 1:35:07(01:34:58) | 2:18:05(02:17:56) | - | 4:20:41(04:20:33) | 5:49:27(05:49:18) | - | 8:04:27(08:04:19) | 8:33:36(08:33:27) | |
23 | 3 | 1 | Γ2 50+ | Female | 46 | GRC | ΒασιλΕΙα Παντερη | 1972 | TIHIORACE TEAM | 0:00:11(00:00:00) | 1:12:04(01:11:53) | 1:51:07(01:50:56) | 2:38:40(02:38:29) | - | 4:55:29(04:55:18) | 6:02:30(06:02:19) | - | 8:15:37(08:15:26) | 8:40:54(08:40:43) |
24 | 21 | 4 | Α2 50+ | Male | 29 | GRC | ALEXANDROS VLACHOS | 1967 | 0:00:13(00:00:00) | 1:05:35(01:05:22) | 1:40:35(01:40:22) | 2:24:45(02:24:32) | - | 4:35:37(04:35:24) | 5:57:55(05:57:42) | - | 8:17:37(08:17:24) | 8:41:21(08:41:08) | |
25 | 4 | 3 | Γ1 18-49 | Female | 44 | GRC | ANGELA TERZI | 1974 | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:09(00:00:00) | 1:08:52(01:08:43) | 1:47:08(01:46:58) | 2:33:17(02:33:08) | - | 4:55:08(04:54:58) | 5:57:56(05:57:47) | - | 8:20:15(08:20:06) | 8:47:58(08:47:49) |
26 | 22 | 18 | Α1 18-49 | Male | 31 | GRC | STEFANOS FATTAS | 1991 | - | - | 1:37:06 (--:--:--) | 2:21:10 (--:--:--) | - | 4:27:56 (--:--:--) | 5:47:50 (--:--:--) | - | 8:02:39 (--:--:--) | 8:49:18 (--:--:--) | |
27 | 23 | 19 | Α1 18-49 | Male | 43 | GRC | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:11(00:00:00) | 1:06:04(01:05:53) | 1:41:20(01:41:09) | 2:26:44(02:26:33) | - | 4:36:19(04:36:08) | 6:01:11(06:01:00) | - | 8:25:34(08:25:23) | 8:52:15(08:52:04) |
28 | 24 | 5 | Α2 50+ | Male | 14 | GRC | IOANNIS MITSOS | 1968 | ALL TERRAIN RUNERS | 0:00:09(00:00:00) | 1:05:55(01:05:46) | 1:42:18(01:42:09) | 2:29:57(02:29:48) | - | 4:55:03(04:54:54) | 6:04:29(06:04:20) | - | 8:28:10(08:28:01) | 8:56:43(08:56:34) |
29 | 25 | 20 | Α1 18-49 | Male | 40 | GRC | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ | 1990 | 0:00:19(00:00:00) | 1:08:21(01:08:02) | 1:44:12(01:43:53) | 2:29:45(02:29:26) | - | 4:55:24(04:55:04) | 6:10:21(06:10:02) | - | 8:29:26(08:29:06) | 8:57:05(08:56:46) | |
30 | 26 | 6 | Α2 50+ | Male | 51 | GRC | IOANNIS BAYIOS | 1957 | TIHIORACE TEAM | 0:00:07(00:00:00) | 1:08:01(01:07:54) | 1:43:46(01:43:39) | 2:29:33(02:29:26) | - | 4:30:54(04:30:46) | 5:57:39(05:57:31) | - | 8:28:01(08:27:54) | 9:03:27(09:03:20) |
31 | 27 | 7 | Α2 50+ | Male | 35 | GRC | ΑριστοτΕλης ΔΙΛΙΝΤΑΣ | 1952 | ΣΔΥ ΡΕΘΎΜΝΟΥ -PERIKLIS TRAINING | 0:00:16(00:00:00) | 1:11:50(01:11:34) | 1:47:26(01:47:10) | 2:33:16(02:33:00) | - | 4:55:17(04:55:01) | 6:06:12(06:05:56) | - | 8:25:30(08:25:14) | 9:05:05(09:04:49) |
32 | 28 | 8 | Α2 50+ | Male | 38 | GRC | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ | 1973 | TIHIORACE TEAM | 0:00:13(00:00:00) | 1:06:21(01:06:08) | 1:43:16(01:43:03) | 2:30:02(02:29:49) | - | 4:56:08(04:55:55) | 6:24:16(06:24:03) | - | 8:54:59(08:54:46) | 9:22:21(09:22:08) |
33 | 29 | 21 | Α1 18-49 | Male | 54 | GRC | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ | 1974 | 0:00:18(00:00:00) | 1:17:11(01:16:53) | 1:58:48(01:58:30) | 2:49:00(02:48:42) | - | 5:24:46(05:24:28) | 6:59:28(06:59:10) | - | 9:26:07(09:25:49) | 9:55:33(09:55:15) | |
34 | 30 | 9 | Α2 50+ | Male | 10 | GRC | ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | 1963 | TIHIORACE TEAM | 0:00:12(00:00:00) | 1:10:11(01:09:58) | 1:47:37(01:47:24) | 2:34:13(02:34:00) | - | 4:57:02(04:56:49) | 6:38:40(06:38:27) | - | 9:27:31(09:27:18) | 9:57:43(09:57:30) |
35 | 31 | 22 | Α1 18-49 | Male | 28 | CYP | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ | 1983 | DROMEA RACING | 0:00:15(00:00:00) | 1:15:50(01:15:35) | 1:58:11(01:57:56) | 2:47:05(02:46:50) | - | 5:24:48(05:24:33) | 6:59:21(06:59:05) | - | 9:43:01(09:42:45) | 10:10:56(10:10:40) |
36 | 32 | 23 | Α1 18-49 | Male | 48 | GRC | GEORGE GOULIAS | 2002 | 0:00:15(00:00:00) | 1:16:05(01:15:50) | 2:02:02(02:01:47) | 2:55:06(02:54:50) | - | 5:24:44(05:24:28) | 6:59:07(06:58:52) | - | 9:43:06(09:42:51) | 10:10:57(10:10:42) | |
37 | 5 | 4 | Γ1 18-49 | Female | 52 | GRC | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ | 1974 | Α ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 0:00:13(00:00:00) | 1:18:12(01:17:59) | 2:03:56(02:03:43) | 3:01:05(03:00:52) | - | 5:32:04(05:31:50) | 7:02:50(07:02:37) | - | 9:48:08(09:47:54) | 10:15:17(10:15:03) |
38 | 33 | 24 | Α1 18-49 | Male | 50 | GRC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | 1975 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 0:00:13(00:00:00) | 1:18:00(01:17:46) | 2:03:31(02:03:18) | 3:01:00(03:00:47) | - | 5:32:02(05:31:49) | 7:08:20(07:08:07) | - | 9:51:34(09:51:21) | 10:18:22(10:18:09) |
39 | 34 | 10 | Α2 50+ | Male | 47 | GRC | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ DNF | 1973 | 0:00:06(00:00:00) | 1:00:44(01:00:38) | 1:32:49(01:32:43) | 2:15:28(02:15:22) | - | 4:55:01(04:54:55) | - | - | - | - | |
40 | 35 | 25 | Α1 18-49 | Male | 17 | GRC | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΒΗΣ DSQ | 1976 | 0:00:15(00:00:00) | 1:17:06(01:16:50) | 2:04:29(02:04:13) | 3:04:03(03:03:47) | - | - | - | - | - | - | |
41 | 6 | 5 | Γ1 18-49 | Female | 13 | GRC | KASSANDRA PROCTER DSQ | 1997 | 0:00:14(00:00:00) | 1:23:28(01:23:14) | 2:12:46(02:12:31) | 3:12:39(03:12:24) | - | - | - | - | - | - | |
42 | 36 | 26 | Α1 18-49 | Male | 37 | GRC | DIMITRIOS LIAKOS DNF | 1983 | 0:00:06(00:00:00) | 1:02:19(01:02:13) | 1:37:09(01:37:02) | - | - | - | - | - | - | - | |
