TIHIORACE RABBITS RACE 10km

Δείτε τα αποτελέσματα στα παρακάτω link!

https://races.chronolog.gr/resultsv3.aspx?ev=e5a62ff01613b7367ab931c3b7816ba4&c=1&pp=b0ab

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB    Country Name YOB Club START FINISH 10
1 1 1 Α 10ΚΜ Male 1150     GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ -1994 TIHIORACE TEAM 0:00:00(00:00:00) 0:45:05(00:45:04)
2 2 2 Α 10ΚΜ Male 1165     GRC ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1973 Α.Σ.ΗΝΙΟΧΟΣ 0:00:00(00:00:00) 0:54:46(00:54:45)
3 3 3 Α 10ΚΜ Male 1174     GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ 1-2022   0:00:00(00:00:00) 0:56:07(00:56:06)
4 4 4 Α 10ΚΜ Male 1116     GRC ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΞΑΡΑΣ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:00(00:00:00) 1:01:34(01:01:34)
5 5 5 Α 10ΚΜ Male 1069     GRC ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 1977   0:00:04(00:00:00) 1:02:10(01:02:05)
6 6 6 Α 10ΚΜ Male 1159     GRC ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ 1986 DIMITRIOGLOU SPORT PATRA 0:00:00(00:00:00) 1:03:47(01:03:46)
7 7 7 Α 10ΚΜ Male 1031     GRC ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 2008 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:01(00:00:00) 1:03:48(01:03:46)
8 8 8 Α 10ΚΜ Male 1156     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ -1987   0:00:04(00:00:00) 1:04:16(01:04:11)
9 9 9 Α 10ΚΜ Male 1147     GRC ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ -2004   0:00:15(00:00:00) 1:04:27(01:04:11)
10 10 10 Α 10ΚΜ Male 1176     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΙΜΑΡΑΣ 1-2022   0:00:04(00:00:00) 1:04:29(01:04:24)
11 11 11 Α 10ΚΜ Male 1161     GRC ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ 1973   0:00:05(00:00:00) 1:05:17(01:05:12)
12 12 12 Α 10ΚΜ Male 1138     GRC ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΟΥΣΑΣ 1900   0:00:04(00:00:00) 1:05:37(01:05:32)
13 13 13 Α 10ΚΜ Male 1081     GRC ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ NIKΟΛΕΤΤΟΣ 1970 KOUTSO TEAM 0:00:06(00:00:00) 1:05:49(01:05:42)
14 14 14 Α 10ΚΜ Male 1032     GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ 1993 ΚΑΤΑΠΑΝΟΣ - 1:06:11 (--:--:--)
15 15 15 Α 10ΚΜ Male 1095     GRC ΑΛΕΞΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 2007   0:00:07(00:00:00) 1:06:37(01:06:30)
16 16 16 Α 10ΚΜ Male 1098     GRC ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1969   0:00:16(00:00:00) 1:06:59(01:06:43)
17 1 1 Γ 10ΚΜ Female 1111     GRC ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:05(00:00:00) 1:07:03(01:06:57)
18 17 17 Α 10ΚΜ Male 1046     GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1977 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ 0:00:04(00:00:00) 1:07:14(01:07:09)
19 2 2 Γ 10ΚΜ Female 1117     GRC ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:04(00:00:00) 1:08:32(01:08:28)
20 3 3 Γ 10ΚΜ Female 1089     GRC MARIA GKIKA 1993   0:00:08(00:00:00) 1:08:38(01:08:30)
21 18 18 Α 10ΚΜ Male 1121     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:10(00:00:00) 1:08:40(01:08:30)
22 19 19 Α 10ΚΜ Male 1164     GRC ARISTEIDIS RODITIS 1971   0:00:07(00:00:00) 1:08:46(01:08:38)
23 20 20 Α 10ΚΜ Male 1106     GRC ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ 1975 BRT-KPN® PATRAS 0:00:21(00:00:00) 1:09:39(01:09:18)
24 4 4 Γ 10ΚΜ Female 1008     GRC ΜΥΡΤΩ ΜΙΧΑΛΟΥ 1985 SKY WOMEN'S RUNNING TEAM 0:00:06(00:00:00) 1:10:03(01:09:56)
25 21 21 Α 10ΚΜ Male 1130     GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1982 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ  Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:00:05(00:00:00) 1:10:06(01:10:01)
26 22 22 Α 10ΚΜ Male 1030     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 1978 ΦΛΟΓΑ 0:00:06(00:00:00) 1:11:02(01:10:55)
27 23 23 Α 10ΚΜ Male 1140     GRC ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΛΙΤΣΗΣ 1900   0:00:11(00:00:00) 1:11:50(01:11:39)
28 24 24 Α 10ΚΜ Male 1104     GRC ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 1983   0:00:24(00:00:00) 1:11:59(01:11:35)
29 5 5 Γ 10ΚΜ Female 1014     GRC ΒΙΚΥ ΜΑΡΟΥΛΗ 1985 IRON TEAM 0:00:10(00:00:00) 1:12:14(01:12:04)
30 25 25 Α 10ΚΜ Male 1073     GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΦΟΥΤΖΗΣ 1988 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:06(00:00:00) 1:12:55(01:12:48)
31 26 26 Α 10ΚΜ Male 1077     GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑΣ 1978 ΕΥΔΡΟΜΟΣ 0:00:22(00:00:00) 1:13:15(01:12:53)
32 27 27 Α 10ΚΜ Male 1154     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΣΣΑΣ -   0:00:10(00:00:00) 1:14:07(01:13:57)
33 28 28 Α 10ΚΜ Male 1054     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2008 ΤΙΗΙΟRACE TEAM 0:00:00(00:00:00) 1:14:53(01:14:52)
34 29 29 Α 10ΚΜ Male 1062     GRC ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ 1989   0:00:09(00:00:00) 1:15:00(01:14:50)
35 6 6 Γ 10ΚΜ Female 1122     GRC ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΛΑ 1995 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:05(00:00:00) 1:15:41(01:15:36)
36 30 30 Α 10ΚΜ Male 1048     GRC ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ 1983   0:00:06(00:00:00) 1:15:48(01:15:41)
37 7 7 Γ 10ΚΜ Female 1086     GRC ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΔΟΒΑΡΗ 1986   0:00:12(00:00:00) 1:15:54(01:15:42)
38 8 8 Γ 10ΚΜ Female 1141     GRC ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΨΟΚΩΣΤΑ -1968   0:00:12(00:00:00) 1:15:59(01:15:46)
39 9 9 Γ 10ΚΜ Female 1071     GRC ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΗ 1983   0:00:07(00:00:00) 1:16:55(01:16:47)
40 10 10 Γ 10ΚΜ Female 1010     GRC ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΑΝΔΡΙΟΛΑ 1983 VASKOS TRAINING 0:00:04(00:00:00) 1:17:06(01:17:02)
41 31 31 Α 10ΚΜ Male 1148     GRC ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ -   0:00:19(00:00:00) 1:18:03(01:17:44)
42 32 32 Α 10ΚΜ Male 1047     GRC ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 1977   0:00:24(00:00:00) 1:18:31(01:18:07)
43 33 33 Α 10ΚΜ Male 1113     GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:01(00:00:00) 1:18:36(01:18:35)
44 11 11 Γ 10ΚΜ Female 1114     GRC ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:18(00:00:00) 1:18:49(01:18:31)
45 12 12 Γ 10ΚΜ Female 1056     GRC ΕΜΥ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ 1983 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/PATHFINDERS RUNNING TEAM 0:00:07(00:00:00) 1:19:16(01:19:08)
46 34 34 Α 10ΚΜ Male 1096     GRC ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ 1985 ACTIVE MONKEYS 0:00:09(00:00:00) 1:19:34(01:19:24)
47 35 35 Α 10ΚΜ Male 1082     GRC ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ACTIVE MONKEYS 0:00:09(00:00:00) 1:19:34(01:19:25)
48 36 36 Α 10ΚΜ Male 1155     GRC ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ -   0:00:09(00:00:00) 1:19:53(01:19:43)
49 13 13 Γ 10ΚΜ Female 1057     GRC ΑΣΗΜΙΝΑ ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗ 1978 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/PATHFINDERS RUNNING TEAM 0:00:07(00:00:00) 1:20:09(01:20:01)
50 14 14 Γ 10ΚΜ Female 1125     GRC MAΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1972 CROSSZONE NAFPAKTOS 0:00:09(00:00:00) 1:20:23(01:20:13)
51 37 37 Α 10ΚΜ Male 1107     GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΥΛΛΑΣ 1982   0:00:22(00:00:00) 1:20:24(01:20:02)
52 38 38 Α 10ΚΜ Male 1038     GRC ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ 1975 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΑΜ 0:00:12(00:00:00) 1:21:11(01:20:59)
53 39 39 Α 10ΚΜ Male 1067     GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ 1986   0:00:15(00:00:00) 1:21:26(01:21:10)
54 40 40 Α 10ΚΜ Male 1152     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ -   0:00:06(00:00:00) 1:21:45(01:21:38)
55 41 41 Α 10ΚΜ Male 1076     GRC VASILEIOS PEPPAS 1978   0:00:09(00:00:00) 1:21:50(01:21:40)
56 42 42 Α 10ΚΜ Male 1044     GRC ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2002   0:00:21(00:00:00) 1:22:03(01:21:42)
57 43 43 Α 10ΚΜ Male 1110     GRC ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:06(00:00:00) 1:22:43(01:22:36)
58 15 15 Γ 10ΚΜ Female 1112     GRC ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:07(00:00:00) 1:23:23(01:23:16)
59 16 16 Γ 10ΚΜ Female 1158     GRC ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 1995   0:00:13(00:00:00) 1:23:51(01:23:38)
60 44 44 Α 10ΚΜ Male 1132       PHILIP NIELSEN 1964 ORIANI RUNNING TEAM 0:00:12(00:00:00) 1:23:52(01:23:39)
61 45 45 Α 10ΚΜ Male 1168     GRC ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1-2022   0:00:15(00:00:00) 1:24:16(01:24:01)
62 46 46 Α 10ΚΜ Male 1172     GRC ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1-2022   0:00:07(00:00:00) 1:24:18(01:24:11)
63 47 47 Α 10ΚΜ Male 1050     GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΡΑΣ 1979 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 0:00:15(00:00:00) 1:24:20(01:24:04)
64 48 48 Α 10ΚΜ Male 1170     GRC ΑΝΡΕΑΣ ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ 1-2022   0:00:05(00:00:00) 1:24:28(01:24:23)
65 49 49 Α 10ΚΜ Male 1006     GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ 1990   0:00:16(00:00:00) 1:24:29(01:24:12)
66 50 50 Α 10ΚΜ Male 1144     GRC ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ 1900   0:00:07(00:00:00) 1:24:45(01:24:37)
67 51 51 Α 10ΚΜ Male 1109     GRC ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1968 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:00:08(00:00:00) 1:24:54(01:24:46)
68 52 52 Α 10ΚΜ Male 1127     GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΟΥΧΑΣ 1986 CROSSZONE NAFPAKTOS 0:00:05(00:00:00) 1:24:56(01:24:50)
69 53 53 Α 10ΚΜ Male 1039     GRC CHRISTOS KARAINDROS 1975   0:00:10(00:00:00) 1:24:59(01:24:49)
70 17 17 Γ 10ΚΜ Female 1055     GRC ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ 1996   0:00:15(00:00:00) 1:25:05(01:24:50)
71 54 54 Α 10ΚΜ Male 1177     GRC ΗΛΙΑΣ ΜΑΙΣΤΡΕΛΗΣ 1-2022   0:00:17(00:00:00) 1:25:05(01:24:48)
72 55 55 Α 10ΚΜ Male 1066     GRC ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1977   0:00:13(00:00:00) 1:25:24(01:25:10)
73 18 18 Γ 10ΚΜ Female 1128     GRC ΕΥΑ ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ 1966 CROSSZONE NAFPAKTOS 0:00:09(00:00:00) 1:25:29(01:25:20)
74 56 56 Α 10ΚΜ Male 1146     GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ -   0:00:08(00:00:00) 1:26:03(01:25:55)
75 19 19 Γ 10ΚΜ Female 1059     GRC ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΚΟΥ 1974   0:00:14(00:00:00) 1:26:11(01:25:57)
76 57 57 Α 10ΚΜ Male 1017     GRC ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΖΑΣ 1969 SNFCC RUNNING TEAM 0:00:06(00:00:00) 1:26:29(01:26:23)
77 20 20 Γ 10ΚΜ Female 1129     GRC ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1989   0:00:10(00:00:00) 1:26:50(01:26:39)
78 58 58 Α 10ΚΜ Male 1028     GRC ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:12(00:00:00) 1:26:59(01:26:46)
79 21 21 Γ 10ΚΜ Female 1035     GRC ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1999   0:00:13(00:00:00) 1:27:04(01:26:51)
80 59 59 Α 10ΚΜ Male 1115     GRC ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:10(00:00:00) 1:27:13(01:27:03)
81 60 60 Α 10ΚΜ Male 1051     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 0:00:15(00:00:00) 1:27:49(01:27:33)
82 22 22 Γ 10ΚΜ Female 1026     GRC ANNA TSAVARI 1980   0:00:18(00:00:00) 1:27:55(01:27:37)
83 61 61 Α 10ΚΜ Male 1102     GRC ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ 1988   0:00:10(00:00:00) 1:27:59(01:27:49)
84 62 62 Α 10ΚΜ Male 1175     GRC ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΟΓΛΟΥ 1-2022   0:00:04(00:00:00) 1:28:00(01:27:56)
85 63 63 Α 10ΚΜ Male 1103     GRC ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ 1981 B.A.D 0:00:04(00:00:00) 1:28:19(01:28:15)
86 23 23 Γ 10ΚΜ Female 1009     GRC ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΣΑΛΑ 1977 MY WAY.... 0:00:15(00:00:00) 1:28:30(01:28:14)
87 64 64 Α 10ΚΜ Male 1058     GRC ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ 1973   0:00:12(00:00:00) 1:28:32(01:28:20)
88 65 65 Α 10ΚΜ Male 1085     GRC ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ 1973 RUNNERS PROJECT, GALATSI RUNNERS 0:00:06(00:00:00) 1:28:47(01:28:40)
89 24 24 Γ 10ΚΜ Female 1108     GRC ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1997 GYMNASION 0:00:18(00:00:00) 1:29:46(01:29:28)
90 66 66 Α 10ΚΜ Male 1020     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985   0:00:12(00:00:00) 1:29:57(01:29:44)
91 67 67 Α 10ΚΜ Male 1139     GRC ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ 1900   0:00:10(00:00:00) 1:31:33(01:31:22)
92 68 68 Α 10ΚΜ Male 1105     GRC ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966   0:00:19(00:00:00) 1:32:08(01:31:49)
93 25 25 Γ 10ΚΜ Female 1118     GRC ΜΑΡΙΑ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:10(00:00:00) 1:32:08(01:31:58)
94 69 69 Α 10ΚΜ Male 1012     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1957 PATHFINDER'S RUNNING TEAM 0:00:13(00:00:00) 1:32:09(01:31:56)
95 26 26 Γ 10ΚΜ Female 1022     GRC VASILIKI MANOUSIADOU 1973 - 0:00:14(00:00:00) 1:32:13(01:31:59)
96 70 70 Α 10ΚΜ Male 1074     GRC ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ 1992 ACTIVE MONKEYS 0:00:10(00:00:00) 1:32:23(01:32:12)
97 71 71 Α 10ΚΜ Male 1053     GRC ΙΑΣOΝΑΣ ΦΛΕΣΣΑΣ 2008 ΤΙΗΙΟRACE TEAM 0:00:00(00:00:00) 1:33:01(01:33:00)
98 27 27 Γ 10ΚΜ Female 1036     GRC AIKATERINA GOLOVINA 1982 TIHIORACE TEAM 0:00:00(00:00:00) 1:33:03(01:33:03)
99 28 28 Γ 10ΚΜ Female 1018     GRC ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1975   0:00:06(00:00:00) 1:33:08(01:33:01)
100 29 29 Γ 10ΚΜ Female 1092     GRC ΓΙΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ 1975 MTW - 1:33:26 (--:--:--)
101 30 30 Γ 10ΚΜ Female 1072     GRC AMALIA KOLIGIANNI 1977   0:00:19(00:00:00) 1:33:51(01:33:31)
102 72 72 Α 10ΚΜ Male 1041     GRC ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 1976   0:00:19(00:00:00) 1:33:57(01:33:38)
103 73 73 Α 10ΚΜ Male 1063     GRC ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΪΝΑΣ 1984   0:00:10(00:00:00) 1:34:15(01:34:05)
104 31 31 Γ 10ΚΜ Female 1119     GRC ΕΥΗ ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:04(00:00:00) 1:34:16(01:34:11)
105 74 74 Α 10ΚΜ Male 1029     GRC ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 BRT-KPN PATRAS 0:00:13(00:00:00) 1:34:35(01:34:22)
106 75 75 Α 10ΚΜ Male 1075     GRC ANTONIOS PROVATAS 1977 ΠΡΟΒΑΤΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:00:09(00:00:00) 1:34:46(01:34:36)
107 76 76 Α 10ΚΜ Male 1169     GRC ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 1-2022   0:00:17(00:00:00) 1:35:43(01:35:26)
108 32 32 Γ 10ΚΜ Female 1033     GRC ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 1976   0:00:06(00:00:00) 1:35:43(01:35:36)
109 77 77 Α 10ΚΜ Male 1171     GRC ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1-2022   0:00:16(00:00:00) 1:35:49(01:35:32)
110 78 78 Α 10ΚΜ Male 1060     GRC ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ 1981   0:00:22(00:00:00) 1:36:53(01:36:30)
111 33 33 Γ 10ΚΜ Female 1090     GRC ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ 1978   0:00:17(00:00:00) 1:37:17(01:37:00)
112 34 34 Γ 10ΚΜ Female 1040     GRC ΕΛΛΗ ΚΡΑΝΙΑ 1980   0:00:18(00:00:00) 1:37:18(01:36:59)
113 79 79 Α 10ΚΜ Male 1101     GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 1972   0:00:12(00:00:00) 1:37:54(01:37:42)
114 80 80 Α 10ΚΜ Male 1178     GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΙΣΤΡΕΛΗΣ 1-2022   0:00:19(00:00:00) 1:37:57(01:37:37)
115 81 81 Α 10ΚΜ Male 1043     GRC ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1965   0:00:20(00:00:00) 1:38:48(01:38:28)
116 82 82 Α 10ΚΜ Male 1079     GRC ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ 1969 TIHIORACE TEAM 0:00:19(00:00:00) 1:39:33(01:39:13)
117 83 83 Α 10ΚΜ Male 1173     GRC ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 1-2022   0:00:06(00:00:00) 1:39:44(01:39:37)
118 84 84 Α 10ΚΜ Male 1157     GRC ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:11(00:00:00) 1:40:18(01:40:06)
119 35 35 Γ 10ΚΜ Female 1131     GRC ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 1985   0:00:12(00:00:00) 1:40:18(01:40:05)
120 85 85 Α 10ΚΜ Male 1061     GRC ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 1976 ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 0:00:21(00:00:00) 1:40:18(01:39:57)
121 36 36 Γ 10ΚΜ Female 1004     GRC ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΑΣΟΥΛΗ 1993   0:00:18(00:00:00) 1:40:30(01:40:12)
122 37 37 Γ 10ΚΜ Female 1011     GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΙΝΟΥ 1971 PATHFINDER'S RUNNING TEAM 0:00:12(00:00:00) 1:40:56(01:40:44)
123 38 38 Γ 10ΚΜ Female 1023     GRC ZETI PAPATHANASIOU 1964   0:00:13(00:00:00) 1:41:16(01:41:03)
124 86 86 Α 10ΚΜ Male 1097     GRC ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΟΥ 1961 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 0:00:21(00:00:00) 1:41:38(01:41:17)
125 87 87 Α 10ΚΜ Male 1120     GRC ΑΡΗΣ ΠΕΤΤΑΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:08(00:00:00) 1:42:11(01:42:03)
126 88 88 Α 10ΚΜ Male 1084     GRC ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 1957   0:00:14(00:00:00) 1:43:45(01:43:31)
127 89 89 Α 10ΚΜ Male 1078     GRC ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΜΑΛΙΤΗΣ 1991   0:00:23(00:00:00) 1:45:02(01:44:39)
128 39 39 Γ 10ΚΜ Female 1149     GRC ΛΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΗ -   0:00:21(00:00:00) 1:45:03(01:44:41)
129 90 90 Α 10ΚΜ Male 1083     GRC ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 1964   0:00:21(00:00:00) 1:45:15(01:44:53)
130 91 91 Α 10ΚΜ Male 1100     GRC ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΑΝΑΤΟΣ 1976   0:00:15(00:00:00) 1:45:43(01:45:28)
131 40 40 Γ 10ΚΜ Female 1099       SARAH FAULWETTER 1980   0:00:14(00:00:00) 1:45:46(01:45:32)
