Results Αγώνων Tihiorace Wolf's Race 51Km 2022

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club START FINISH WOLFS
1 1 1 A1 18-39 Male 162    [Edit]   Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 2021 DYNAFIT 0:00:00.167(00:00:00) 5:04:22.630(05:04:22)
2 2 2 A1 18-39 Male 105    [Edit]   DIMITRIOS ELEFTHERIOU 1985 DYNAFIT 0:00:00.727(00:00:00) 5:17:57.937(05:17:57)
3 3 3 A1 18-39 Male 104    [Edit]   GEORGIOS DIMOULAS 1995 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:00.890(00:00:00) 5:49:37.070(05:49:36)
4 4 1 A3 50-59 Male 118    [Edit]   STAVROS STEFANIS 1969 THE RUNNERS PROJECT 0:00:02.413(00:00:00) 6:15:02.327(06:14:59)
5 5 2 A3 50-59 Male 130    [Edit]   ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1972 KONTOGIANNIS RUNNING TEAM 0:00:00.070(00:00:00) 7:19:09.960(07:19:09)
6 6 1 A2 40-49 Male 107    [Edit]   KONSTANTINOS KOROZIS 1976 OSB ENDURANCE TEAM - 7:28:01.600 (--:--:--)
7 7 2 A2 40-49 Male 139    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1973   0:00:08.557(00:00:00) 7:42:26.793(07:42:18)
8 1 1 Γ1 18-39 Female 120    [Edit]   NIKI ZIOGA 1985 MY ATHLETE 0:00:00.890(00:00:00) 7:43:53.017(07:43:52)
9 8 4 A1 18-39 Male 113    [Edit]   GIORGOS MPOUTSIKAS 1988   0:00:05.250(00:00:00) 7:49:41.733(07:49:36)
10 9 3 A2 40-49 Male 141    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΛΚΑΣ 1978 RITSONA TRAILS 0:00:00.727(00:00:00) 8:06:26.153(08:06:25)
11 10 4 A2 40-49 Male 133    [Edit]   ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1982   0:00:02.413(00:00:00) 8:16:12.927(08:16:10)
12 11 5 A1 18-39 Male 157    [Edit]   ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 1983 MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS- TIHIO RACE 0:00:01.847(00:00:00) 8:17:51.277(08:17:49)
13 12 5 A2 40-49 Male 143    [Edit]   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1975 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 0:00:05.250(00:00:00) 8:29:55.810(08:29:50)
14 13 6 A2 40-49 Male 144    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ 1975 ΠΑΠΑΓΟΥ 0:00:05.500(00:00:00) 8:35:43.267(08:35:37)
15 14 7 A2 40-49 Male 129    [Edit]   ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1975 RUNDIOURGIES 0:00:03.617(00:00:00) 8:36:10.650(08:36:07)
16 15 8 A2 40-49 Male 108    [Edit]   GEORGIOS KOUMPAKIS 1977 ANIMAL RIGHTS RUNNERS 0:00:02.413(00:00:00) 8:36:11.823(08:36:09)
17 16 3 A3 50-59 Male 140    [Edit]   ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ 1972   0:00:02.793(00:00:00) 8:39:31.780(08:39:28)
18 17 4 A3 50-59 Male 123    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 1972 ΠΕ.ΔΡΟ. 0:00:03.990(00:00:00) 8:47:15.730(08:47:11)
19 18 5 A3 50-59 Male 142    [Edit]   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1965   0:00:03.617(00:00:00) 8:51:43.257(08:51:39)
20 19 6 A3 50-59 Male 150    [Edit]   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 1963   0:00:08.557(00:00:00) 8:55:47.997(08:55:39)
21 20 7 A3 50-59 Male 114    [Edit]   GEORGIOS PANAGOPOULOS 1972   0:00:07.620(00:00:00) 8:59:47.127(08:59:39)
22 21 9 A2 40-49 Male 102    [Edit]   APOSTOLOS BARMPOULIS 1978 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:02.413(00:00:00) 9:04:32.927(09:04:30)
23 22 10 A2 40-49 Male 159    [Edit]   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2021   0:00:03.617(00:00:00) 9:09:28.730(09:09:25)
24 23 8 A3 50-59 Male 125    [Edit]   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΥΛΛΗΣ 1965 TIHIO RACE TEAM 0:00:06.520(00:00:00) 9:10:52.353(09:10:45)
25 24 9 A3 50-59 Male 116    [Edit]   GEORGE SIMAIOFORIDIS 1972 KASIMIS TRAINING 0:00:06.150(00:00:00) 9:10:52.797(09:10:46)
26 25 6 A1 18-39 Male 137    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ 1990   0:00:05.250(00:00:00) 9:15:59.253(09:15:54)
27 26 7 A1 18-39 Male 145    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 1989 KASIMIS TRAINING 0:00:01.590(00:00:00) 9:17:04.577(09:17:02)
28 2 1 Γ2 40+ Female 134    [Edit]   ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ 1974 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:00.167(00:00:00) 9:20:12.223(09:20:12)
29 27 11 A2 40-49 Male 117    [Edit]   MICHAIL SOFRAS 1981   0:00:07.377(00:00:00) 9:25:53.590(09:25:46)
30 28 12 A2 40-49 Male 106    [Edit]   NIKOLAOS GEORGOULOPOULOS 1978   0:00:07.897(00:00:00) 9:25:56.293(09:25:48)
31 29 13 A2 40-49 Male 151    [Edit]   ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1980 ΟΡΕΣΙΒΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 0:00:06.520(00:00:00) 9:40:00.427(09:39:53)
32 3 2 Γ2 40+ Female 124    [Edit]   ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 1972 TIHIO RACE 0:00:03.990(00:00:00) 9:44:53.537(09:44:49)
33 30 14 A2 40-49 Male 109    [Edit]   PANAGIOTIS KOUTSOUKOS 1976   0:00:05.250(00:00:00) 9:59:09.313(09:59:04)
34 4 3 Γ2 40+ Female 152    [Edit]   ΜΙΡΚΑ ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ 1974 MOUNTAINTRAININGSOLUTIONS 0:00:02.117(00:00:00) 9:59:58.840(09:59:56)
35 31 15 A2 40-49 Male 122    [Edit]   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1980 HAPPYOUTDOORPEOPLE 0:00:01.590(00:00:00) 10:23:00.057(10:22:58)
36 5 4 Γ2 40+ Female 126    [Edit]   ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΛΥΚΑ 1976 MY 0:00:03.617(00:00:00) 10:24:08.547(10:24:04)
37 32 8 A1 18-39 Male 161    [Edit]   ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2021   0:00:07.377(00:00:00) 11:03:10.917(11:03:03)
38 33 16 A2 40-49 Male 146    [Edit]   ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ 1974   0:00:05.250(00:00:00) 11:03:12.483(11:03:07)
39 34 17 A2 40-49 Male 154    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ DNF 1978 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ SMARTRUN TEAM 0:00:00.167(00:00:00) -
40 35 9 A1 18-39 Male 111    [Edit]   GEORGE LOUFEKIS DNF 1989 L-CREW / DYNAFIT GR 0:00:00.167(00:00:00) -
41 36 1 - Male 168    [Edit]   ΣΥΜΕΩΝ ΜΕΝΤΖΑΒΕΛΑΣ DNF -   0:00:00.890(00:00:00) -
42 6 2 Γ1 18-39 Female 153    [Edit]   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΡΟΥ DNF 1999 KASIMIS TRAINING 0:00:01.590(00:00:00) -
43 37 10 A3 50-59 Male 147    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1967 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 0:00:02.117(00:00:00) -
44 38 18 A2 40-49 Male 128    [Edit]   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ DNF 1977 KASIMIS TRAINING 0:00:02.413(00:00:00) -
45 39 10 A1 18-39 Male 127    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ DNF 1983   0:00:02.793(00:00:00) -
46 40 19 A2 40-49 Male 112    [Edit]   CHRISTOS MAVRIKIOS DNF 1976 HOKA ONE ONE 0:00:03.617(00:00:00) -
47 41 20 A2 40-49 Male 103    [Edit]   ATHANASIOS DASKALOPOULOS DNF 1978 INVERSE TEAMS 0:00:03.990(00:00:00) -
48 42 21 A2 40-49 Male 163    [Edit]   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF 2021   0:00:04.413(00:00:00) -
49 43 11 A1 18-39 Male 149    [Edit]   ΣΤΗΒ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ DNF 1984   0:00:05.250(00:00:00) -
50 44 11 A3 50-59 Male 132    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ DNF 1969 ΤΡΑΧΊΝΑ/ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06.150(00:00:00) -
51 7 5 Γ2 40+ Female 156    [Edit]   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΠΟΥ 1966   0:00:07.377(00:00:00) -
52 45 22 A2 40-49 Male 110    [Edit]   SPYRIDON LIOLIOS 1976 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Α.Σ. ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 0:00:07.377(00:00:00) -
53 46 23 A2 40-49 Male 131    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΙΛΑΤΗΣ DNF 1976 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:08.557(00:00:00) -
54 47 12 A3 50-59 Male 136    [Edit]   ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ DNF 1971 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:09.373(00:00:00) -
55 48 13 A3 50-59 Male 155    [Edit]   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΜΟΣ 1970 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / PRIZRAK 0:00:09.633(00:00:00) -