Results Αγώνων Tihiorace Stage 100Km 2022

Tihiorace 100km Stage 17km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club START FINISH
1 1 1 A1 18-39 Male 10    [Edit]   FILARETOS BOUKIS 1987 TIHIO RACE TEAM 0:00:00(00:00:00) 1:37:34(01:37:33)
2 2 2 A1 18-39 Male 11    [Edit]   KONSTANTINOS GIANNOPOULOS 1984 TIHIO RACE / D YNAFIT GR 0:00:01(00:00:00) 1:43:30(01:43:29)
3 3 3 A1 18-39 Male 21    [Edit]   ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 1984 MY ATHLETE 0:00:01(00:00:00) 1:53:16(01:53:14)
4 4 1 A2 40-49 Male 12    [Edit]   SPYRIDON KERKOULAS 1973 ALL TERAIN RUNNERS 0:00:02(00:00:00) 2:10:04(02:10:01)
5 5 4 A1 18-39 Male 25    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1986 ARKALOS 0:00:02(00:00:00) 2:13:09(02:13:06)
6 6 1 A3 50-59 Male 20    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΣ 1968   0:00:00(00:00:00) 2:15:39(02:15:38)
7 1 1 Γ1 18-39 Female 19    [Edit]   ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΖΑΡΟΥ 1998 L-CREW, BORN TO RUN 0:00:01(00:00:00) 2:20:41(02:20:40)
8 2 1 Γ2 40+ Female 13    [Edit]   VASILEIA PANTERI 1972 TIHIO RACE TEAM / ROCKRUNNERS 0:00:02(00:00:00) 2:22:05(02:22:03)
9 7 2 A3 50-59 Male 23    [Edit]   ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ 1963 TIHIORACE 0:00:03(00:00:00) 2:31:13(02:31:09)
10 8 2 A2 40-49 Male 17    [Edit]   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΒΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03(00:00:00) 2:36:14(02:36:11)
11 9 3 A2 40-49 Male 14    [Edit]   GEORGIOS THEODORIS 1974   0:00:01(00:00:00) 2:36:15(02:36:13)
12 10 4 A2 40-49 Male 26    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ 1973 TIHIO RACE TEAM 0:00:02(00:00:00) 2:39:21(02:39:18)
13 11 3 A3 50-59 Male 24    [Edit]   ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 1964 MUSTUKULURU TRAIL TEAM 0:00:02(00:00:00) 2:39:28(02:39:25)
14 12 4 A3 50-59 Male 18    [Edit]   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966 Ο.Υ.Κ. 0:00:03(00:00:00) 2:40:34(02:40:31)
Tihiorace 100km Stage 51km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club START FINISH  STAGE DAY2
1 1 1 A1 18-39 Male 10    [Edit]   FILARETOS BOUKIS 1987 TIHIO RACE TEAM 0:00:01(00:00:00) 6:14:13(06:14:12)
2 2 2 A1 18-39 Male 11    [Edit]   KONSTANTINOS GIANNOPOULOS 1984 TIHIO RACE / D YNAFIT GR 0:00:00(00:00:00) 6:28:32(06:28:31)
3 3 3 A1 18-39 Male 21    [Edit]   ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 1984 MY ATHLETE 0:00:00(00:00:00) 7:23:41(07:23:41)
4 4 1 A2 40-49 Male 12    [Edit]   SPYRIDON KERKOULAS 1973 ALL TERAIN RUNNERS 0:00:06(00:00:00) 8:03:35(08:03:29)
5 5 4 A1 18-39 Male 25    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1986 ARKALOS 0:00:03(00:00:00) 8:05:45(08:05:42)
6 1 1 Γ2 40+ Female 13    [Edit]   VASILEIA PANTERI 1972 TIHIO RACE TEAM / ROCKRUNNERS 0:00:03(00:00:00) 8:19:30(08:19:27)
7 2 1 Γ1 18-39 Female 19    [Edit]   ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΖΑΡΟΥ 1998 L-CREW, BORN TO RUN 0:00:01(00:00:00) 8:33:40(08:33:39)
8 6 2 A2 40-49 Male 14    [Edit]   GEORGIOS THEODORIS 1974   0:00:07(00:00:00) 9:18:30(09:18:22)
9 7 1 - Male 20    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΣ 1968   0:00:03(00:00:00) 10:08:51(10:08:47)
10 8 3 A2 40-49 Male 26    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ 1973 TIHIO RACE TEAM 0:00:05(00:00:00) 10:08:56(10:08:50)
11 9 2 - Male 24    [Edit]   ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 1964 MUSTUKULURU TRAIL TEAM 0:00:08(00:00:00) 10:26:10(10:26:02)
12 10 4 A2 40-49 Male 17    [Edit]   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΒΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05(00:00:00) 10:40:05(10:39:59)
13 11 3 - Male 18    [Edit]   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966 Ο.Υ.Κ. 0:00:18(00:00:00) 11:04:00(11:03:42)
14 12 4 - Male 23    [Edit]   ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ DNF 1963 TIHIORACE 0:00:06(00:00:00) -
Tihiorace 100km Stage 32km                
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club START FINISH 100 KM STAGE
1 1 1 A1 18-39 Male 10    [Edit]   FILARETOS BOUKIS 1987 TIHIO RACE TEAM 0:00:00.313(00:00:00) 3:13:34.606(03:13:34)
2 2 2 A1 18-39 Male 11    [Edit]   KONSTANTINOS GIANNOPOULOS 1984 TIHIO RACE / D YNAFIT GR 0:00:00.313(00:00:00) 3:14:23.116(03:14:22)
3 3 3 A1 18-39 Male 21    [Edit]   ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 1984 MY ATHLETE 0:00:00.140(00:00:00) 3:49:43.136(03:49:42)
4 4 4 A1 18-39 Male 25    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1986 ARKALOS 0:00:01.563(00:00:00) 4:08:15.680(04:08:14)
5 5 1 A2 40-49 Male 12    [Edit]   SPYRIDON KERKOULAS 1973 ALL TERAIN RUNNERS 0:00:01.016(00:00:00) 4:35:05.143(04:35:04)
6 1 1 Γ2 40+ Female 13    [Edit]   VASILEIA PANTERI 1972 TIHIO RACE TEAM / ROCKRUNNERS 0:00:00.140(00:00:00) 4:39:47.830(04:39:47)
7 2 1 Γ1 18-39 Female 19    [Edit]   ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΖΑΡΟΥ 1998 L-CREW, BORN TO RUN 0:00:03.970(00:00:00) 4:49:43.320(04:49:39)
8 6 2 A2 40-49 Male 26    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ 1973 TIHIO RACE TEAM 0:00:02.156(00:00:00) 5:19:31.670(05:19:29)
9 7 3 A2 40-49 Male 14    [Edit]   GEORGIOS THEODORIS 1974   0:00:02.156(00:00:00) 5:20:15.506(05:20:13)
10 8 1 A3 50-59 Male 20    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΣ 1968   0:00:01.016(00:00:00) 5:23:42.676(05:23:41)
11 9 2 A3 50-59 Male 24    [Edit]   ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 1964 MUSTUKULURU TRAIL TEAM 0:00:00.140(00:00:00) 6:02:40.450(06:02:40)
12 10 4 A2 40-49 Male 17    [Edit]   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΒΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00.140(00:00:00) 6:07:02.340(06:07:02)
13 11 3 A3 50-59 Male 18    [Edit]   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966 Ο.Υ.Κ. 0:00:00.500(00:00:00) 6:46:51.206(06:46:50)