Results Αγώνων Tihiorace Hawk's Race 20Km 2022

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club START FINISH 20 HAWKS
1 1 1 A1 18-39 Male 595    [Edit]   ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΥΡΙΚΑΣ 2021   0:00:00.064(00:00:00) 1:41:11.184(01:41:11)
2 2 2 A1 18-39 Male 599    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 2021   0:00:00.064(00:00:00) 1:42:32.907(01:42:32)
3 3 1 A2 40-49 Male 507    [Edit]   ARIS PALMOS 1981 TIROLOGOS MULTISPORT TEAM 0:00:00.064(00:00:00) 2:01:38.484(02:01:38)
4 4 2 A2 40-49 Male 520    [Edit]   ATHANASIOS VRINIOS 1977   0:00:00.064(00:00:00) 2:01:47.910(02:01:47)
5 5 3 A1 18-39 Male 563    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 2004 KASIMIS TRAINING 0:00:00.064(00:00:00) 2:04:22.067(02:04:22)
6 6 3 A2 40-49 Male 591    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.797(00:00:00) 2:05:36.620(02:05:34)
7 7 4 A1 18-39 Male 546    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ 1991 FUNCTIONAL DEPARTMENT LEFKADA 0:00:00.064(00:00:00) 2:10:36.697(02:10:36)
8 8 4 A2 40-49 Male 519    [Edit]   IOANNIS VERGINADIS 1979   0:00:00.594(00:00:00) 2:14:52.720(02:14:52)
9 9 5 A1 18-39 Male 547    [Edit]   ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1983   0:00:00.390(00:00:00) 2:14:53.840(02:14:53)
10 10 5 A2 40-49 Male 530    [Edit]   ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1977 ΑΙΓΙΟ 0:00:00.064(00:00:00) 2:15:06.017(02:15:05)
11 11 6 A1 18-39 Male 580    [Edit]   ΧΑΡΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ 1986 BRT-KPN PATRAS 0:00:00.064(00:00:00) 2:17:38.944(02:17:38)
12 12 1 A3 50-59 Male 598    [Edit]   ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 2021   0:00:02.970(00:00:00) 2:17:40.040(02:17:37)
13 13 7 A1 18-39 Male 577    [Edit]   ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ 1997   - 2:19:58.527 (--:--:--)
14 14 8 A1 18-39 Male 574    [Edit]   ΑΡΗΣ ΠΕΤΤΑΣ 1984 BRT-KPN PATRAS 0:00:02.970(00:00:00) 2:22:07.627(02:22:04)
15 15 6 A2 40-49 Male 527    [Edit]   ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ 1981 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:00:04.437(00:00:00) 2:29:10.810(02:29:06)
16 16 9 A1 18-39 Male 506    [Edit]   NIKOS KRITIKOS 1993 L-CREW 0:00:05.924(00:00:00) 2:30:59.087(02:30:53)
17 17 7 A2 40-49 Male 516    [Edit]   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ VASILOPOULOS 1978   0:00:02.970(00:00:00) 2:31:00.504(02:30:57)
18 1 1 Γ2 40+ Female 533    [Edit]   ΤΖΟΥΛΙΑ ΖΕΡΒΑ 1975   - 2:31:03.527 (--:--:--)
19 18 8 A2 40-49 Male 581    [Edit]   ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1981 KRI KRI RUNNING TEAM 0:00:01.797(00:00:00) 2:32:27.950(02:32:26)
20 19 10 A1 18-39 Male 526    [Edit]   ΦΩΤΗΣ ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ 1996 L CREW 0:00:01.064(00:00:00) 2:34:04.377(02:34:03)
21 20 9 A2 40-49 Male 510    [Edit]   ARIS SOUFLIS 1978 ESCAPE BIKES 0:00:03.627(00:00:00) 2:34:44.970(02:34:41)
22 21 10 A2 40-49 Male 524    [Edit]   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ 1981 KOTRONIS RUNNING TEAM 0:00:05.094(00:00:00) 2:35:56.257(02:35:51)
23 22 2 A3 50-59 Male 588    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1969 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ 0:00:03.267(00:00:00) 2:36:13.467(02:36:10)
24 23 11 A2 40-49 Male 522    [Edit]   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1978 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:04.734(00:00:00) 2:36:27.807(02:36:23)
25 24 3 A3 50-59 Male 572    [Edit]   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:03.267(00:00:00) 2:37:08.024(02:37:04)
26 25 11 A1 18-39 Male 549    [Edit]   ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1990   0:00:03.267(00:00:00) 2:37:29.527(02:37:26)
27 26 12 A2 40-49 Male 538    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978   0:00:00.830(00:00:00) 2:37:37.620(02:37:36)
28 27 4 A3 50-59 Male 564    [Edit]   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ 1970 ATHLOS NAFPAKTOY 0:00:04.437(00:00:00) 2:38:57.604(02:38:53)
29 28 13 A2 40-49 Male 555    [Edit]   ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1977 02 ATHLETIC STORES LEYKADA 0:00:02.140(00:00:00) 2:43:30.814(02:43:28)
30 29 14 A2 40-49 Male 513    [Edit]   ΝΙΚΟΣ TSAMPRAS 1974 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:04.734(00:00:00) 2:46:03.964(02:45:59)
31 30 15 A2 40-49 Male 559    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 1977   0:00:01.797(00:00:00) 2:47:00.300(02:46:58)
32 2 1 Γ1 18-39 Female 584    [Edit]   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ 2004 BRT-KPN®PATRAS ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:02.970(00:00:00) 2:48:33.477(02:48:30)
33 31 12 A1 18-39 Male 600    [Edit]   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ 2021   0:00:02.970(00:00:00) 2:48:43.490(02:48:40)
34 32 13 A1 18-39 Male 544    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΗΣ 1986 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:00:05.924(00:00:00) 2:48:54.227(02:48:48)
35 33 16 A2 40-49 Male 553    [Edit]   ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΕΚΛΗΣ 1978 RUN RUN RUN JUMP 0:00:03.267(00:00:00) 2:49:21.844(02:49:18)
36 3 2 Γ1 18-39 Female 518    [Edit]   OLGA VELI 1986 MARATHON CLUB 0:00:01.564(00:00:00) 2:49:25.514(02:49:23)
37 34 17 A2 40-49 Male 573    [Edit]   ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 1976 GYMNASION 0:00:05.924(00:00:00) 2:49:33.354(02:49:27)
38 35 14 A1 18-39 Male 529    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1987 BRT-KPN PATRAS 0:00:05.094(00:00:00) 2:52:34.020(02:52:28)
39 36 15 A1 18-39 Male 550    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ 1988 KOTRONIS RUNNING TEAM 0:00:03.627(00:00:00) 2:54:27.434(02:54:23)
40 37 16 A1 18-39 Male 528    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1986 L-CREW 0:00:05.924(00:00:00) 2:55:06.514(02:55:00)
41 4 3 Γ1 18-39 Female 541    [Edit]   ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΟΚΜΟΤΟΥ 1991   0:00:01.564(00:00:00) 2:55:19.954(02:55:18)
42 38 18 A2 40-49 Male 565    [Edit]   ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ 1973 RUNNERS PROJECT 0:00:02.140(00:00:00) 2:56:37.144(02:56:35)
43 39 5 A3 50-59 Male 562    [Edit]   ΠΑΡΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ 1969   0:00:02.140(00:00:00) 2:56:43.354(02:56:41)
44 40 17 A1 18-39 Male 540    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ 1989 ΑΜΦΙΣΣΑ 0:00:02.140(00:00:00) 2:58:44.717(02:58:42)
45 41 19 A2 40-49 Male 586    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1974   - 2:59:04.527 (--:--:--)
46 42 6 A3 50-59 Male 534    [Edit]   ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ "ΩΛΕΝΟΣ" 0:00:03.627(00:00:00) 3:00:31.594(03:00:27)
47 43 20 A2 40-49 Male 501    [Edit]   VASILIS ANTONIOU 1981 SNAIL'S RUNNING TEAM 0:00:06.187(00:00:00) 3:04:23.240(03:04:17)
48 44 7 A3 50-59 Male 539    [Edit]   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ 1972 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:04.437(00:00:00) 3:05:46.767(03:05:42)
49 45 18 A1 18-39 Male 568    [Edit]   ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ 1991 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:00:06.874(00:00:00) 3:08:01.680(03:07:54)
50 46 21 A2 40-49 Male 535    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ 1982 KOTRONIS RUNNING TEAM 0:00:04.437(00:00:00) 3:08:35.920(03:08:31)
51 5 4 Γ1 18-39 Female 556    [Edit]   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΚΑ 1992   0:00:06.500(00:00:00) 3:12:38.844(03:12:32)
52 47 8 A3 50-59 Male 585    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ 1969 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:00:08.094(00:00:00) 3:14:46.357(03:14:38)
53 48 22 A2 40-49 Male 525    [Edit]   ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1982   0:00:08.094(00:00:00) 3:15:30.344(03:15:22)
54 6 5 Γ1 18-39 Female 514    [Edit]   EVRINOMI TSIARGALI 1985 NO TEAM 0:00:04.437(00:00:00) 3:16:01.794(03:15:57)
55 49 19 A1 18-39 Male 502    [Edit]   ALEXANDROS ARCHIMANDRITIS 1986 NO TEAM 0:00:04.734(00:00:00) 3:16:02.367(03:15:57)
56 50 9 A3 50-59 Male 558    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΚΟΣ 1971   0:00:06.500(00:00:00) 3:18:51.250(03:18:44)
57 51 23 A2 40-49 Male 583    [Edit]   ΣΗΦΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ 1976 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ - 3:19:10.527 (--:--:--)
58 7 6 Γ1 18-39 Female 589    [Edit]   ΣΤΕΦΗ ΦΩΤΙΟΥ 1998 L-CREW 0:00:08.094(00:00:00) 3:21:25.950(03:21:17)
59 52 24 A2 40-49 Male 590    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1979   0:00:06.500(00:00:00) 3:27:29.540(03:27:23)
60 53 25 A2 40-49 Male 552    [Edit]   ΑΡΙΩΝ ΜΕΜΟΣ 1978 RUN RUN RUN JUMP 0:00:08.547(00:00:00) 3:29:54.687(03:29:46)
61 54 26 A2 40-49 Male 592    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 2021   0:00:04.437(00:00:00) 3:32:50.617(03:32:46)
62 55 27 A2 40-49 Male 503    [Edit]   ANDREAS BARAKOS 1976 BRTKPN PATRAS 0:00:05.924(00:00:00) 3:33:15.147(03:33:09)
63 56 28 A2 40-49 Male 597    [Edit]   ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΑΝΝΗΣ 2021   0:00:01.564(00:00:00) 3:34:45.614(03:34:44)
64 8 7 Γ1 18-39 Female 579    [Edit]   ΝΙΚΟΛ ΣΟΡΔΑΚΗ 1985   0:00:02.970(00:00:00) 3:41:47.730(03:41:44)
65 9 8 Γ1 18-39 Female 508    [Edit]   ARIADNE PAPPAS 1997 L-CREW 0:00:06.187(00:00:00) 3:49:10.097(03:49:03)
66 57 10 A3 50-59 Male 567    [Edit]   ΘΩΜΑΣ ΝΤΕΛΛΟΣ 1967 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:08.314(00:00:00) 3:53:18.520(03:53:10)
67 58 20 A1 18-39 Male 576    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΛΑΡΙNΟΣ 1999 L-CREW 0:00:06.187(00:00:00) 3:58:01.080(03:57:54)
68 59 29 A2 40-49 Male 569    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1981   0:00:04.437(00:00:00) 4:01:01.824(04:00:57)
69 60 30 A2 40-49 Male 509    [Edit]   RUBEN SANZ 1981   0:00:04.734(00:00:00) 4:03:00.304(04:02:55)
70 10 2 Γ2 40+ Female 594    [Edit]   ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 2021   0:00:05.924(00:00:00) 4:06:50.714(04:06:44)
71 61 31 A2 40-49 Male 531    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ 1977 GRE.A.T 0:00:05.094(00:00:00) 4:12:48.584(04:12:43)
72 62 11 A3 50-59 Male 570    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ 1970 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:00:08.094(00:00:00) 4:14:08.474(04:14:00)
73 63 12 A3 50-59 Male 545    [Edit]   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ 1963   0:00:09.344(00:00:00) 4:14:59.404(04:14:50)
74 64 13 A3 50-59 Male 543    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΡΕΛΟΣ 1967   0:00:09.064(00:00:00) 4:15:00.617(04:14:51)
75 11 9 Γ1 18-39 Female 551    [Edit]   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΤΡΑΠΑΖΙ 1989   0:00:05.924(00:00:00) 4:15:14.470(04:15:08)
76 12 10 Γ1 18-39 Female 517    [Edit]   EIRINI VAVAROUTA 1997 AIVALIOTI FINANCE - 5:06:01.527 (--:--:--)
77 13 3 Γ2 40+ Female 582    [Edit]   ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΗ 1977 ΤΡΆΠΕΖΑ 0:00:08.094(00:00:00) 5:06:31.550(05:06:23)
78 65 32 A2 40-49 Male 554    [Edit]   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ DNF 1974 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:00.064(00:00:00) -
79 66 1 - Male 512    [Edit]   KONSTANTINOS THIMIOPOULOS DNF 2005 KASIMIS TRAINING 0:00:00.064(00:00:00) -
80 67 14 A3 50-59 Male 536    [Edit]   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ DNF 1968 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:00:06.500(00:00:00) -