Results Αγώνων MTB Short Race 16Km 2022


Tihio  Race  mtb day 2 short race 16km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club START FINISH 16
1 1 1 - Male 517    [Edit]   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΝΤΕΣ 2003   0:00:04.203(00:00:00) 0:53:47.983(00:53:43)
2 2 2 - Male 539    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΟΥΣΕΛΗΣ 1971 ΖΑΡΓΑΝΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:00:00.180(00:00:00) 0:58:43.100(00:58:42)
3 3 3 - Male 519    [Edit]   ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΣΟΥΦΑΪ 1987 CYCLELAND & GREEK BIKE ADVENTURE 0:00:00.026(00:00:00) 0:58:59.090(00:58:59)
4 4 1 KIDS 13-17 Male 507    [Edit]   ELIAS STAVROPOULOS 2006   0:00:11.980(00:00:00) 1:01:13.273(01:01:01)
5 5 2 KIDS 13-17 Male 536    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ 2008 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 0:00:08.450(00:00:00) 1:02:49.900(01:02:41)
6 6 4 - Male 510    [Edit]   ΙΑΣΟΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗΣ 1991 KASTANIS EXTREME SHOP - KXS TEAM 0:00:03.326(00:00:00) 1:03:14.996(01:03:11)
7 7 5 - Male 503    [Edit]   EMMANOUIL KOUDOUNAKIS 1983 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:11.840(00:00:00) 1:03:26.143(01:03:14)
8 8 6 - Male 513    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 1980 GREEK BIKE ADVENTURE 0:00:00.026(00:00:00) 1:04:50.773(01:04:50)
9 9 3 KIDS 13-17 Male 537    [Edit]   ΣΕΡΚΟΣ ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ 2008 ΕΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 0:00:09.813(00:00:00) 1:05:01.813(01:04:52)
10 10 4 KIDS 13-17 Male 508    [Edit]   ΗΛΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2007 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 0:00:05.643(00:00:00) 1:05:15.633(01:05:09)
11 11 5 KIDS 13-17 Male 515    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ 2008 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 0:00:07.660(00:00:00) 1:05:38.170(01:05:30)
12 12 6 KIDS 13-17 Male 567    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΑΤΣΟΣ 1900   0:00:00.026(00:00:00) 1:07:16.723(01:07:16)
13 13 7 - Male 516    [Edit]   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΡΡΑΣ 1980 PIG CYCLING TEAM 0:00:03.900(00:00:00) 1:07:31.950(01:07:28)
14 14 8 - Male 522    [Edit]   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ 1989   0:00:14.320(00:00:00) 1:07:42.230(01:07:27)
15 15 9 - Male 502    [Edit]   EFTHYMIOS KARAINDROS 1991   0:00:18.323(00:00:00) 1:07:42.656(01:07:24)
16 16 7 KIDS 13-17 Male 565    [Edit]   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΙΚΟΣ 1900   0:00:10.623(00:00:00) 1:08:00.630(01:07:50)
17 17 10 - Male 504    [Edit]   CHRISTOS MALACHIAS 1980   0:00:00.026(00:00:00) 1:08:42.410(01:08:42)
18 18 11 - Male 514    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1983   0:00:06.020(00:00:00) 1:10:16.646(01:10:10)
19 19 12 - Male 543    [Edit]   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΥΝΤΟΣ 1994   0:00:15.120(00:00:00) 1:14:21.843(01:14:06)
20 20 13 - Male 540    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΚΟΣ 1977   0:00:13.433(00:00:00) 1:15:12.890(01:14:59)
21 21 8 KIDS 13-17 Male 563    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ 2007 Π.Ο.Π. ΠΑΤΡΩΝ 0:00:06.943(00:00:00) 1:15:26.043(01:15:19)
22 22 14 - Male 527    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985   0:00:10.623(00:00:00) 1:15:49.170(01:15:38)
23 1 15 - Female 501    [Edit]   ELENI AMOURGI 1986 GREEK BIKE ADVENTURE - CYCLAND 0:00:00.026(00:00:00) 1:16:31.563(01:16:31)
24 23 9 KIDS 13-17 Male 512    [Edit]   ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ 2005   0:00:12.313(00:00:00) 1:16:33.666(01:16:21)
25 24 16 - Male 544    [Edit]   ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 1981   0:00:07.460(00:00:00) 1:17:04.306(01:16:56)
26 25 10 KIDS 13-17 Male 568    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 1900   0:00:09.953(00:00:00) 1:18:14.633(01:18:04)
27 26 17 - Male 523    [Edit]   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΓΚΟΣ 1998 FAT BIKERS CLUB PATRAS 0:00:08.113(00:00:00) 1:20:15.260(01:20:07)
28 2 18 - Female 520    [Edit]   ΑΝΝΑ ΚΑΖΑΖΟΥ 1979 RUN RUN RUN JUMP 0:00:10.860(00:00:00) 1:22:47.373(01:22:36)
29 3 19 - Female 521    [Edit]   ΠΕΠΗ ΚΑΛΛΙΛΑ 1983 RUN RUN RUN JUMP 0:00:10.623(00:00:00) 1:22:47.373(01:22:36)
30 27 20 - Male 505    [Edit]   CHRISTOS PAMLIDIS 1980   0:00:13.650(00:00:00) 1:22:50.053(01:22:36)
31 28 21 - Male 561    [Edit]   ΧΑΡΗΣ ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ 2008 FAT BIKERS ΠΑΤΡΑΣ 0:00:06.020(00:00:00) 1:23:04.300(01:22:58)
32 4 11 KIDS 13-17 Female 526    [Edit]   ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΚΟΥ 2008 PAMVOMOUNTAIN 0:00:04.363(00:00:00) 1:24:31.153(01:24:26)
33 29 22 - Male 531    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1969 CYCLAND 0:00:00.026(00:00:00) 1:25:15.696(01:25:15)
34 30 23 - Male 564    [Edit]   ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΦΥΛΛΟ Α. 1900   0:00:02.180(00:00:00) 1:27:14.560(01:27:12)
35 31 24 - Male 562    [Edit]   ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΛΗΣ 2007 FAT BIKERS CLUB PATRAS 0:00:08.113(00:00:00) 1:28:29.310(01:28:21)
36 32 25 - Male 566    [Edit]   ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΑΤΣΟΣ 1900   0:00:00.026(00:00:00) 1:28:34.433(01:28:34)
37 33 26 - Male 549    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1981   0:00:07.460(00:00:00) 1:30:48.806(01:30:41)
38 34 27 - Male 541    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ 1980   0:00:10.860(00:00:00) 1:31:08.870(01:30:58)
39 35 28 - Male 538    [Edit]   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ 1968 ATW 0:00:03.136(00:00:00) 1:32:22.126(01:32:18)
40 36 29 - Male 525    [Edit]   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΙΤΗΣ 1989   0:00:00.180(00:00:00) 1:36:47.770(01:36:47)
41 5 30 - Female 533    [Edit]   ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΖΕΚΟΥ ΦΥΛΛΟ Α. 1977 INDIAN SIOUX MTB 0:00:16.690(00:00:00) 1:37:06.513(01:36:49)
42 37 31 - Male 548    [Edit]   ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2008   0:00:14.070(00:00:00) 1:42:11.433(01:41:57)
43 38 32 - Male 569    [Edit]   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ 1900   0:00:04.530(00:00:00) 1:44:12.180(01:44:07)
44 6 33 - Female 546    [Edit]   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΣΑΛΟΥ 1978 ANAGNO CYCLES, ANDREOPOULOS COACHING 0:00:06.020(00:00:00) 1:44:12.720(01:44:06)
45 39 34 - Male 542    [Edit]   ΣΠΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 1975 INDIAN SIOUX 0:00:17.996(00:00:00) 2:00:26.360(02:00:08)
46 40 35 - Male 547    [Edit]   - - DSQ 1976   1:15:19.216(00:00:00) -
47 41 36 - Male 535    [Edit]   ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΟΛΥΤΑΚΗΣ 1976 EGC 4:22:40.353(00:00:00) -