Results Αγώνων TihioRace MTB CUP 2022

TihioRace MTB CUP Day 1
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club START FINISH 74km
1 1 1 A2 30-39 Male 32    [Edit]   ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 1990 TZORTZOPOULOS BIKES 0:00:00.437(00:00:00) 3:39:19.854(03:39:19)
2 2 1 A1 18-29 Male 16    [Edit]   ΕΚΤΩΡΑΣ ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ 1999   0:00:00.300(00:00:00) 3:50:07.517(03:50:07)
3 3 2 A2 30-39 Male 34    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1991 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0:00:00.300(00:00:00) 3:53:41.937(03:53:41)
4 4 1 A3 40-49 Male 27    [Edit]   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ 1981   0:00:00.437(00:00:00) 4:00:13.434(04:00:12)
5 5 2 A3 40-49 Male 10    [Edit]   KONSTANTINOS GERAKIS 1976 ALFA CYCLING TEAM 0:00:00.300(00:00:00) 4:08:51.520(04:08:51)
6 6 3 A3 40-49 Male 12    [Edit]   YANNIS KLOKAS 1981 ZEUS 0:00:02.220(00:00:00) 4:20:55.114(04:20:52)
7 7 2 A1 18-29 Male 26    [Edit]   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ 1993 Α. Π. Ο ΚΟΡΩΠΊΟΥ 0:00:04.377(00:00:00) 4:25:04.214(04:24:59)
8 8 4 A3 40-49 Male 13    [Edit]   VASILIS KORDAS 1981 Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0:00:05.897(00:00:00) 4:25:40.364(04:25:34)
9 9 5 A3 40-49 Male 11    [Edit]   JOHN GIANNAROS 1976 CYCLELAND  GREEKBIKEADVENTURE 0:00:01.927(00:00:00) 4:27:17.157(04:27:15)
10 10 6 A3 40-49 Male 30    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ 1978 WEST COST 0:00:00.300(00:00:00) 4:38:35.067(04:38:34)
11 11 7 A3 40-49 Male 24    [Edit]   ΗΛΙΑΣ ΠΛΟΚΑΣ 1978 WEST COAST 0:00:00.300(00:00:00) 4:38:35.620(04:38:35)
12 12 8 A3 40-49 Male 18    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ 1979 Π. Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 0:00:00.300(00:00:00) 4:42:51.237(04:42:50)
13 13 9 A3 40-49 Male 21    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΣ 1980   0:00:02.747(00:00:00) 4:47:25.387(04:47:22)
14 14 10 A3 40-49 Male 25    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1976   0:00:03.650(00:00:00) 4:51:36.800(04:51:33)
15 15 11 A3 40-49 Male 15    [Edit]   CRISTOS TZIMOGIANNIS 1974   0:00:02.060(00:00:00) 5:12:39.687(05:12:37)
16 16 12 A3 40-49 Male 22    [Edit]   ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΗΣ 1979 WEST COAST -MAZZIPETTI BIKES 0:00:04.597(00:00:00) 5:13:03.884(05:12:59)
17 17 1 A4 50-59 Male 19    [Edit]   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1972   0:00:04.597(00:00:00) 5:37:58.520(05:37:53)
18 18 2 A4 50-59 Male 17    [Edit]   ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ 1964 ΑΤΛΑΣ SPSC 0:00:04.190(00:00:00) 5:56:34.250(05:56:30)
19 19 13 A3 40-49 Male 23    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1975 ΑΘΛΟΣ 0:00:04.864(00:00:00) 5:56:34.800(05:56:29)
20 20 1 A5 60+ Male 20    [Edit]   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 1955 ΣΥ. Φ. Α. ΓΕΡΑΚΑ 0:00:04.377(00:00:00) 6:02:58.067(06:02:53)
21 21 3 A4 50-59 Male 14    [Edit]   THOMAS ROUMPAS DNF 1963 TIHIORACE TEAM 0:00:05.674(00:00:00) -
TihioRace MTB CUP Day 2                  
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club START FINISH 39
1 1 1 A2 30-39 Male 32    [Edit]   ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 1990 TZORTZOPOULOS BIKES 0:00:00.047(00:00:00) 2:16:18.297(02:16:18)
2 2 2 A2 30-39 Male 34    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1991 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0:00:00.047(00:00:00) 2:23:36.834(02:23:36)
3 3 1 A1 18-29 Male 16    [Edit]   ΕΚΤΩΡΑΣ ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ 1999   0:00:00.047(00:00:00) 2:27:38.110(02:27:38)
4 4 1 A3 40-49 Male 27    [Edit]   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ 1981   0:00:00.047(00:00:00) 2:35:20.610(02:35:20)
5 5 2 A3 40-49 Male 10    [Edit]   KONSTANTINOS GERAKIS 1976 ALFA CYCLING TEAM 0:00:00.047(00:00:00) 2:45:32.564(02:45:32)
6 6 3 A3 40-49 Male 12    [Edit]   YANNIS KLOKAS 1981 ZEUS 0:00:00.047(00:00:00) 2:46:20.394(02:46:20)
7 7 4 A3 40-49 Male 30    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ 1978 WEST COST 0:00:00.417(00:00:00) 2:46:36.427(02:46:36)
8 8 5 A3 40-49 Male 11    [Edit]   JOHN GIANNAROS 1976 CYCLELAND  GREEKBIKEADVENTURE 0:00:00.047(00:00:00) 2:48:03.147(02:48:03)
9 9 2 A1 18-29 Male 26    [Edit]   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ 1993 Α. Π. Ο ΚΟΡΩΠΊΟΥ 0:00:00.047(00:00:00) 2:50:05.664(02:50:05)
10 10 6 A3 40-49 Male 13    [Edit]   VASILIS KORDAS 1981 Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0:00:03.467(00:00:00) 2:53:13.570(02:53:10)
11 11 7 A3 40-49 Male 18    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ 1979 Π. Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 0:00:00.417(00:00:00) 2:59:04.414(02:59:03)
12 12 8 A3 40-49 Male 24    [Edit]   ΗΛΙΑΣ ΠΛΟΚΑΣ 1978 WEST COAST 0:00:01.984(00:00:00) 2:59:12.414(02:59:10)
13 13 9 A3 40-49 Male 25    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1976   0:00:00.047(00:00:00) 3:15:22.314(03:15:22)
14 14 10 A3 40-49 Male 22    [Edit]   ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΗΣ 1979 WEST COAST -MAZZIPETTI BIKES 0:00:01.774(00:00:00) 3:15:45.610(03:15:43)
15 15 1 A4 50-59 Male 19    [Edit]   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1972   0:00:00.047(00:00:00) 3:29:12.000(03:29:11)
16 16 2 A4 50-59 Male 17    [Edit]   ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ 1964 ΑΤΛΑΣ SPSC 0:00:00.990(00:00:00) 4:07:13.190(04:07:12)
17 17 11 A3 40-49 Male 23    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1975 ΑΘΛΟΣ 0:00:01.407(00:00:00) 4:07:14.400(04:07:12)
18 18 1 A5 60+ Male 20    [Edit]   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ DNF 1955 ΣΥ. Φ. Α. ΓΕΡΑΚΑ 0:00:01.577(00:00:00) -