MTB Tihiorace - Short race 16Km (24/10/2021)
MEN
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | 16km | ORG_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 547 | GEORGANTZIS IOANNIS | M | M -15 | 01:16:20.261 | 01:16:20.261 | 1044 | |
15 | 2 | 558 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | M | M -15 | 01:17:05.256 | 01:17:05.256 | 5007 | |
16 | 3 | 500 | ΑΣΒΕΣΤΟΠOΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | M -15 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 01:17:07.349 | 01:17:07.349 | 600 |
21 | 4 | 540 | ΤΣΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M -15 | 01:19:22.475 | 01:19:22.475 | 1037 | |
36 | 5 | 533 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M -15 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 01:31:31.049 | 01:31:31.049 | 1030 |
37 | 6 | 519 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M -15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:31:31.374 | 01:31:31.374 | 1016 |
39 | 7 | 556 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M -15 | WWW.DYNOCYCLES.GR | 01:33:44.532 | 01:33:44.532 | 5005 |
45 | 8 | 508 | ΔΗΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M -15 | SER AUDIO | 01:48:59.926 | 01:48:59.926 | 1005 |
49 | 9 | 507 | ΔΗΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | M -15 | SER AUDIO | 02:05:00.919 | 02:05:00.919 | 1004 |
DNF | DNF | 517 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M -15 | ΠΑΤΡΙΝΟΙ | 02:03:30.338 | 02:03:30.338 | 1014 |
DNS | DNS | 536 | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΝΩΝΤΑΣ | M | M -15 | SER AUDIO | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 1033 |
1 | 1 | 555 | ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M 16+ | Γ.Π.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:55:12.759 | 00:55:12.759 | 5004 |
2 | 2 | 552 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M 16+ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 00:56:13.720 | 00:56:13.720 | 5001 |
3 | 3 | 549 | KOURKOULOS DIMITRIOS | M | M 16+ | LA FAMILIA | 01:09:47.710 | 01:09:47.710 | 1046 |
4 | 4 | 545 | BAMIS KONSTANTINOS | M | M 16+ | 01:10:00.339 | 01:10:00.339 | 1042 | |
5 | 5 | 529 | ΜΕΝΕΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M 16+ | RUN RUN RUN JUMP | 01:10:11.824 | 01:10:11.824 | 1026 |
6 | 6 | 532 | ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M 16+ | BISYCLON | 01:11:50.291 | 01:11:50.291 | 1029 |
7 | 7 | 512 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M 16+ | 01:13:38.164 | 01:13:38.164 | 1009 | |
8 | 8 | 526 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M 16+ | ΠΟ ΠΑΡΟΥ | 01:13:51.644 | 01:13:51.644 | 1023 |
9 | 9 | 524 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M 16+ | 01:15:30.109 | 01:15:30.109 | 1021 | |
10 | 10 | 503 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M 16+ | 01:15:36.911 | 01:15:36.911 | 621 | |
11 | 11 | 539 | ΤΣΕΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 16+ | 01:15:43.412 | 01:15:43.412 | 1036 | |
12 | 12 | 550 | KOURKOULOS GEORGOS | M | M 16+ | LA FAMILIA | 01:15:59.476 | 01:15:59.476 | 1047 |
14 | 13 | 546 | GEORGANTZIS ANTONIS | M | M 16+ | 01:16:47.016 | 01:16:47.016 | 1043 | |
17 | 14 | 504 | ΔΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M 16+ | 01:17:21.090 | 01:17:21.090 | 1001 | |
18 | 15 | 557 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M 16+ | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ | 01:17:31.130 | 01:17:31.130 | 5006 |
20 | 16 | 521 | ΛΥΜΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | M 16+ | RUN RUN RUN JUMP | 01:18:29.862 | 01:18:29.862 | 1018 |
22 | 17 | 501 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M 16+ | 01:20:20.771 | 01:20:20.771 | 615 | |
23 | 18 | 548 | KANELLOPOYLOS THANASIS | M | M 16+ | ΚΎΡΙΟΣ. | 01:22:04.870 | 01:22:04.870 | 1045 |
24 | 19 | 505 | ΔΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M 16+ | SER AUDIO | 01:22:10.332 | 01:22:10.332 | 1002 |
25 | 20 | 514 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M 16+ | ΠΟ ΠΑΡΟΥ | 01:22:18.398 | 01:22:18.398 | 1011 |
26 | 21 | 516 | ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | M | M 16+ | 01:23:21.410 | 01:23:21.410 | 1013 | |
27 | 22 | 520 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | M 16+ | RUN RUN RUN JUMP | 01:24:35.443 | 01:24:35.443 | 1017 |
29 | 23 | 541 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M 16+ | 01:27:06.232 | 01:27:06.232 | 1038 | |
32 | 24 | 544 | ADAMIDIS FIVOS | M | M 16+ | 01:28:59.158 | 01:28:59.158 | 1041 | |
35 | 25 | 510 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M 16+ | 01:30:08.748 | 01:30:08.748 | 1007 | |
40 | 26 | 518 | ΚΎΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M 16+ | 01:33:46.392 | 01:33:46.392 | 1015 | |
41 | 27 | 522 | ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M 16+ | 01:34:21.256 | 01:34:21.256 | 1019 | |
43 | 28 | 538 | ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | M 16+ | ATW | 01:37:39.694 | 01:37:39.694 | 1035 |
46 | 29 | 535 | ΡΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M 16+ | 01:56:18.283 | 01:56:18.283 | 1032 | |
47 | 30 | 527 | ΜΑΤΗΣ ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ | M | M 16+ | 01:56:19.251 | 01:56:19.251 | 1024 | |
50 | 31 | 506 | ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M 16+ | SER AUDIO | 02:05:02.804 | 02:05:02.804 | 1003 |
51 | 32 | 537 | ΤΟΥΣΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M 16+ | 02:07:51.172 | 02:07:51.172 | 1034 | |
DNS | DNS | 509 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | M 16+ | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 1006 | |
DNS | DNS | 515 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | M | M 16+ | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 1012 | |
DNS | DNS | 525 | ΜΑΡΓΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | M 16+ | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 1022 | |
DNS | DNS | 534 | ΠΑΣΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M 16+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 1031 |
DNS | DNS | 560 | MPERTSOS DIONISIOS | M | M 16+ | PODILATODROMOS PYRGOY | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 5009 |
FEMALE
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | 16km | ORG_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 542 | ΛΟΥΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | F | F -15 | 01:27:34.948 | 01:27:34.948 | 1039 | |
19 | 1 | 502 | ΒΟΥΤΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | F 16+ | ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. BIKEXPERT | 01:17:45.720 | 01:17:45.720 | 617 |
28 | 2 | 554 | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | F 16+ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 01:27:04.054 | 01:27:04.054 | 5003 |
31 | 3 | 551 | PAPADOPOULOU ANASTASIA | F | F 16+ | 01:28:47.295 | 01:28:47.295 | 1050 | |
33 | 4 | 513 | ΚΑΛΛΙΛΑ ΠΕΠΗ | F | F 16+ | RUN RUN RUN JUMP | 01:29:41.713 | 01:29:41.713 | 1010 |
34 | 5 | 511 | ΚΑΖΑΖΟΥ ΑΝΝΑ | F | F 16+ | RUN RUN RUN JUMP | 01:29:42.050 | 01:29:42.050 | 1008 |
38 | 6 | 559 | EFSTRATIADI KATERINA | F | F 16+ | WWW.DYNOCYCLES.COM | 01:33:43.288 | 01:33:43.288 | 5008 |
42 | 7 | 528 | ΜΑΥΡΟΥ ΦΛΩΡΑ | F | F 16+ | 01:37:37.291 | 01:37:37.291 | 1025 | |
44 | 8 | 530 | ΜΙΧΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | F | F 16+ | SER AUDIO | 01:45:32.222 | 01:45:32.222 | 1027 |
48 | 9 | 543 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F | F 16+ | BICYCLE KANTZA | 02:03:02.467 | 02:03:02.467 | 1040 |
DNS | DNS | 523 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΚΛΕΛΙΑ | F | F 16+ | RUN RUN RUN JUMP | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 1020 |
DNS | DNS | 531 | ΜΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | F | F 16+ | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 1028 |