Tihio Mountain Bike Cup 2021 (23-24/10/2021)

M -39                
OR CR BIB ATHLET GEN CAT TIME 74km 39km
1 1 37 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M M2 -39 06:10:47.353 03:52:00.036 02:18:47.317
3 2 13 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M2 -39 06:42:53.325 04:09:55.850 02:32:57.475
4 3 11 ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ M M2 -39 06:53:30.365 04:19:38.851 02:33:51.514
12 4 10 ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M2 -39 08:03:00.076 05:06:17.210 02:56:42.866
                 
M 40 - 49                
OR CR BIB ATHLET GEN CAT TIME 74km 39km
2 1 32 ΔΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M3 40-49 06:37:00.116 04:05:25.384 02:31:34.732
5 2 24 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M3 40-49 07:13:45.824 04:36:13.495 02:37:32.329
6 3 26 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M3 40-49 07:17:38.433 04:34:30.102 02:43:08.331
7 4 18 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M3 40-49 07:29:52.132 04:49:14.432 02:40:37.700
9 5 22 ΝΤΑΡΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ M M3 40-49 07:44:18.965 04:45:55.253 02:58:23.712
10 6 25 ΠΛΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ M M3 40-49 07:53:19.379 04:49:15.333 03:04:04.046
15 7 28 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M M3 40-49 08:44:09.577 05:23:42.043 03:20:27.534
16 8 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M M3 40-49 09:20:49.695 05:50:53.636 03:29:56.059
17 9 12 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M3 40-49 09:27:05.515 05:48:01.360 03:39:04.155
20 10 14 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M M3 40-49 05:19:30.964 05:19:30.964 00:00:00.000
21 11 30 ATHANASOPOULOS SERETIS KONSTANTINOS M M3 40-49 05:34:12.459 05:34:12.459 00:00:00.000
22 12 19 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M3 40-49 05:45:35.435 05:45:35.435 00:00:00.000
23 13 21 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M3 40-49 06:49:41.314 06:49:41.314 00:00:00.000
25 14 34 ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M M3 40-49 07:01:43.127 07:01:43.127 00:00:00.000
                 
M 50 - 59                
OR CR BIB ATHLET GEN CAT TIME 74km 39km
8 1 23 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M4 50-59 07:44:07.866 04:45:05.811 02:59:02.055
12 2 29 ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M M4 50-59 08:10:48.609 05:03:06.380 03:07:42.229
14 3 20 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M4 50-59 08:41:04.813 05:24:29.212 03:16:35.601
24 4 27 ΣΟΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M4 50-59 07:01:42.527 07:01:42.527 00:00:00.000
                 
M60+                
OR CR BIB ATHLET GEN CAT TIME 74km 39km
18 1 17 ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M M5 60+ 10:03:21.224 06:13:21.248  
                 
F 18 - 35                
OR CR BIB ATHLET GEN CAT TIME 74km 39km
13 1 40 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ F F1 18-35 08:30:25.414 05:11:05.745 03:19:19.669
19 2 15 ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΛΕΝΑ F F1 18-35 11:58:50.636 07:24:12.665 04:34:37.971