Tihio Stage Race 100Km (01/10/2021)
STAGE 1st Day
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | NTIME | START | 17km | ORG_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | M | 01:44:38.136 | 01:44:37.383 | 00:00:00.753 | 01:44:37.383 | 583 | |
2 | 2 | 1 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | M | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | 02:06:00.107 | 02:05:59.074 | 00:00:01.033 | 02:05:59.074 | 579 |
3 | 3 | 4 | ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | M | SALOMON HELLAS | 02:10:05.372 | 02:10:04.197 | 00:00:01.175 | 02:10:04.197 | 584 |
4 | 4 | 2 | KOKKINOS FOTIS | M | M | RUNDIOURGIES | 02:16:53.159 | 02:16:52.204 | 00:00:00.955 | 02:16:52.204 | 581 |
STAGE 2nd Day
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | NTIME | START | 51km | ORG_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | M | 07:19:58.303 | 07:19:53.419 | 00:00:04.884 | 07:19:53.419 | 520 | |
2 | 2 | 1 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | M | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | 07:28:18.707 | 07:28:13.103 | 00:00:05.604 | 07:28:13.103 | 616 |
3 | 3 | 4 | ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | M | SALOMON HELLAS | 08:18:50.079 | 08:18:41.766 | 00:00:08.313 | 08:18:41.766 | 520 |
4 | 4 | 2 | KOKKINOS FOTIS | M | M | RUNDIOURGIES | 09:02:05.922 | 09:01:53.705 | 00:00:12.217 | 09:01:53.705 | 620 |
STAGE 3nd Day
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | NTIME |
1 | 1 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | M | 04:10:24.031 | 04:10:19.925 | |
2 | 2 | 1 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | M | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | 04:56:54.291 | 04:56:49.225 |
3 | 3 | 4 | ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | M | SALOMON HELLAS | 05:06:54.117 | 05:06:49.170 |
4 | 4 | 2 | KOKKINOS FOTIS | M | M | RUNDIOURGIES | 05:23:00.136 | 05:22:56.520 |