Mountain Bike Tihiorace - Full race 42Km (25/10/2020)
Tihio Mountain Bike Race 2020 Full race 42Km |
|||||
Rank | Cat. | Gender | BIB . | Name | Finish MTB 42km |
1 | A2 | Male | 666 . | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 2:07:36.977 |
2 | A3 | Male | 302 . | DANTOS GIORGOS | 2:15:23.334 |
3 | A1 | Male | 658 . | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2:20:55.400 |
4 | A2 | Male | 211 . | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ | 2:27:58.024 |
5 | A2 | Male | 201 . | VERGOPOULOS EVAGGELOS | 2:30:17.677 |
6 | A2 | Male | 217 . | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2:35:41.864 |
7 | A2 | Male | 206 . | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2:36:04.370 |
8 | A1 | Male | 659 . | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2:36:42.230 |
9 | A4 | Male | 418 . | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:38:33.344 |
10 | A4 | Male | 402 . | MOURIKIS KOSTAS | 2:38:45.860 |
11 | A3 | Male | 338 . | ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:40:21.574 |
12 | A3 | Male | 354 . | ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:41:59.460 |
13 | A3 | Male | 651 . | ΝΟΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΑΣ | 2:42:24.527 |
14 | A3 | Male | 314 . | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:43:04.890 |
15 | A3 | Male | 328 . | ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:44:14.134 |
16 | A3 | Male | 353 . | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2:45:16.160 |
17 | A2 | Male | 220 . | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:45:29.557 |
18 | A3 | Male | 347 . | ΠΛΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2:46:29.067 |
19 | A3 | Male | 350 . | ΣΚΡΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2:48:47.694 |
20 | A1 | Male | 101 . | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:49:54.280 |
21 | A3 | Male | 307 . | RODITIS NIKOS | 2:50:53.034 |
22 | A2 | Male | 676 . | ΧΑΡΗΣ ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ | 2:54:52.684 |
23 | A3 | Male | 317 . | ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:55:13.007 |
24 | A3 | Male | 341 . | ΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2:55:15.740 |
25 | A3 | Male | 334 . | ΚΩΣΤΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2:55:42.600 |
26 | A2 | Male | 675 . | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 2:56:33.337 |
27 | A3 | Male | 310 . | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:57:04.240 |
28 | A3 | Male | 662 . | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΖΕΡΙΩΤΗΣ | 2:58:00.130 |
29 | A4 | Male | 416 . | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:58:04.514 |
30 | A1 | Male | 670 . | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ | 2:58:37.840 |
31 | A3 | Male | 343 . | ΝΤΑΡΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2:59:07.500 |
32 | A3 | Male | 352 . | ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3:00:14.124 |
33 | A3 | Male | 339 . | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:00:38.717 |
34 | A3 | Male | 674 . | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | 3:00:39.174 |
35 | A2 | Male | 200 . | STATHIS DIMITRIOS | 3:03:46.844 |
36 | A3 | Male | 355 . | ΧΑΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:04:00.890 |
37 | A3 | Male | 346 . | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:04:29.607 |
38 | A4 | Male | 400 . | BAKATHANASIS GIANNIS | 3:04:38.560 |
39 | A3 | Male | 342 . | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:04:46.797 |
40 | A2 | Male | 215 . | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3:05:40.704 |
41 | A3 | Male | 660 . | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ | 3:06:50.364 |
42 | A3 | Male | 300 . | DROSOS ALEXANDROS | 3:07:33.360 |
43 | A4 | Male | 405 . | ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:08:12.560 |
44 | A3 | Male | 356 . | ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3:09:13.784 |
45 | A4 | Male | 407 . | ΖΩΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3:10:25.690 |
46 | A4 | Male | 421 . | ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:10:33.360 |
47 | A3 | Male | 318 . | ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:11:37.207 |
48 | A4 | Male | 656 . | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΙΑΤΟΣ | 3:11:45.390 |
49 | A4 | Male | 414 . | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | 3:16:14.794 |
50 | A3 | Male | 335 . | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:16:54.640 |
51 | A3 | Male | 322 . | ΔΟΥΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3:18:39.944 |
52 | A3 | Male | 333 . | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3:19:48.450 |
53 | A4 | Male | 419 . | ΠΑΛΑΒΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3:19:59.474 |
54 | A4 | Male | 420 . | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΣ | 3:22:11.817 |
55 | A5 | Male | 672 . | ΣΤΑΘΗΣ ΛΥΤΡΑΣ | 3:23:40.954 |
56 | A2 | Male | 203 . | ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3:24:52.320 |
57 | A2 | Male | 671 . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΙΝΑΠΙΔΗΣ | 3:26:08.747 |
58 | A3 | Male | 308 . | THEODOROU NIKΟΣ | 3:27:06.627 |
59 | A3 | Male | 303 . | KATSOULIS GIORGOS | 3:27:11.230 |
60 | A3 | Male | 323 . | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:28:15.840 |
61 | A3 | Male | 337 . | ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:29:51.924 |
62 | A3 | Male | 331 . | ΚΟΥΤΟΥΒΟΣ ΦΩΤΗΣ | 3:30:02.744 |
63 | A3 | Male | 326 . | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:30:41.230 |
64 | A3 | Male | 653 . | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 3:31:14.484 |
65 | A3 | Male | 319 . | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:34:04.624 |
66 | A3 | Male | 309 . | TSAKONAS NASOS | 3:36:26.770 |
67 | A5 | Male | 423 . | ΖΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3:36:37.440 |
68 | A3 | Male | 329 . | ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3:37:40.844 |
69 | A3 | Male | 340 . | ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:41:08.817 |
70 | A3 | Male | 315 . | ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ | 3:45:06.600 |
71 | A4 | Male | 412 . | ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3:46:13.754 |
72 | A3 | Male | 332 . | ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:47:54.777 |
73 | A4 | Male | 408 . | ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3:51:52.074 |
74 | A3 | Male | 349 . | ΣΕΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3:52:21.094 |
75 | A4 | Male | 422 . | ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ | 3:52:21.497 |
76 | A1 | Male | 100 . | ΠΑΛΙΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 3:56:12.657 |
77 | Γ1 | Female | 600 . | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3:59:51.017 |
78 | A3 | Male | 311 . | ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:00:58.327 |
79 | A4 | Male | 415 . | ΛΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4:05:26.204 |
80 | A4 | Male | 403 . | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4:05:38.630 |
81 | A2 | Male | 209 . | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:08:02.074 |
82 | A2 | Male | 208 . | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4:12:57.360 |
83 | A3 | Male | 313 . | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:14:04.290 |
84 | A3 | Male | 306 . | MENEKLIS VASSILIS | 4:14:37.047 |
85 | A3 | Male | 345 . | ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΝΙΚΟΣ | 4:14:59.034 |
86 | A3 | Male | 316 . | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4:15:03.234 |
87 | Γ2 | Female | 602 . | ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΚΕΛΛΥ | 4:18:04.630 |
88 | A4 | Male | 500 . | ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | 4:18:11.074 |
89 | A3 | Male | 327 . | ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 4:20:08.127 |
90 | A3 | Male | 321 . | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4:23:23.580 |
91 | A2 | Male | 204 . | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 4:24:46.630 |
92 | A2 | Male | 219 . | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4:25:35.427 |
93 | A2 | Male | 213 . | ΜΑΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4:26:30.094 |
94 | A2 | Male | 667 . | ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ | 4:27:28.944 |
95 | A4 | Male | 409 . | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4:30:29.724 |
96 | A3 | Male | 650 . | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4:30:42.690 |
97 | A3 | Male | 305 . | MEMOS ARION | 4:36:36.254 |
98 | A4 | Male | 413 . | ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:47:42.414 |
99 | A4 | Male | 411 . | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 4:50:18.874 |
100 | A4 | Male | 401 . | BISOUKIS ILIAS | 4:50:20.774 |
101 | Γ2 | Female | 601 . | ΔΗΜΑ ΦΑΝΗ | 4:50:45.094 |
102 | A3 | Male | 348 . | ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 4:57:08.300 |
103 | A2 | Male | 202 . | VOSSOS THEODOROS | 4:57:26.214 |
104 | A2 | Male | 218 . | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5:03:04.537 |
105 | A4 | Male | 404 . | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5:08:20.127 |
106 | A3 | Male | 330 . | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5:11:37.634 |
107 | A3 | Male | 336 . | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ | 5:12:54.124 |
108 | A2 | Male | 668 . | ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | 5:14:56.420 |
109 | A3 | Male | 673 . | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 5:22:01.584 |
110 | A2 | Male | 205 . | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5:22:16.904 |
111 | A3 | Male | 325 . | ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5:26:57.370 |
112 | A5 | Male | 502 . | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | DNF |
113 | A3 | Male | 304 | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | DNF |
114 | A3 | Male | 652 | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | DNF |
115 | Α4 | Male | 406 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | DNF |
Tihio Mountain Bike Race 2020 Full race 42Km |
|||||
Rank | Cat. | Gender | BIB . | Name | Finish MTB 42km |
1 | A1 | Male | 658 . | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2:20:55.400 |
2 | A1 | Male | 659 . | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2:36:42.230 |
3 | A1 | Male | 101 . | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:49:54.280 |
4 | A1 | Male | 670 . | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ | 2:58:37.840 |
5 | A1 | Male | 100 . | ΠΑΛΙΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 3:56:12.657 |
Tihio Mountain Bike Race 2020 Full race 42Km |
|||||
Rank | Cat. | Gender | BIB . | Name | Finish MTB 42km |
1 | A2 | Male | 666 . | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 2:07:36.977 |
2 | A2 | Male | 211 . | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ | 2:27:58.024 |
3 | A2 | Male | 201 . | VERGOPOULOS EVAGGELOS | 2:30:17.677 |
4 | A2 | Male | 217 . | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2:35:41.864 |
5 | A2 | Male | 206 . | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2:36:04.370 |
6 | A2 | Male | 220 . | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:45:29.557 |
7 | A2 | Male | 676 . | ΧΑΡΗΣ ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ | 2:54:52.684 |
8 | A2 | Male | 675 . | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 2:56:33.337 |
9 | A2 | Male | 200 . | STATHIS DIMITRIOS | 3:03:46.844 |
10 | A2 | Male | 215 . | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3:05:40.704 |
11 | A2 | Male | 203 . | ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3:24:52.320 |
12 | A2 | Male | 671 . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΙΝΑΠΙΔΗΣ | 3:26:08.747 |
13 | A2 | Male | 209 . | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:08:02.074 |
14 | A2 | Male | 208 . | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4:12:57.360 |
15 | A2 | Male | 204 . | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 4:24:46.630 |
16 | A2 | Male | 219 . | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4:25:35.427 |
17 | A2 | Male | 213 . | ΜΑΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4:26:30.094 |
18 | A2 | Male | 667 . | ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ | 4:27:28.944 |
19 | A2 | Male | 202 . | VOSSOS THEODOROS | 4:57:26.214 |
20 | A2 | Male | 218 . | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5:03:04.537 |
21 | A2 | Male | 668 . | ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | 5:14:56.420 |
22 | A2 | Male | 205 . | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5:22:16.904 |
Tihio Mountain Bike Race 2020 Full race 42Km |
|||||
Rank | Cat. | Gender | BIB . | Name | Finish MTB 42km |
1 | A3 | Male | 302 . | DANTOS GIORGOS | 2:15:23.334 |
2 | A3 | Male | 338 . | ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:40:21.574 |
3 | A3 | Male | 354 . | ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:41:59.460 |
4 | A3 | Male | 651 . | ΝΟΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΑΣ | 2:42:24.527 |
5 | A3 | Male | 314 . | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:43:04.890 |
6 | A3 | Male | 328 . | ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:44:14.134 |
7 | A3 | Male | 353 . | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2:45:16.160 |
8 | A3 | Male | 347 . | ΠΛΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2:46:29.067 |
9 | A3 | Male | 350 . | ΣΚΡΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2:48:47.694 |
10 | A3 | Male | 307 . | RODITIS NIKOS | 2:50:53.034 |
11 | A3 | Male | 317 . | ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:55:13.007 |
12 | A3 | Male | 341 . | ΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2:55:15.740 |
13 | A3 | Male | 334 . | ΚΩΣΤΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2:55:42.600 |
14 | A3 | Male | 310 . | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:57:04.240 |
15 | A3 | Male | 662 . | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΖΕΡΙΩΤΗΣ | 2:58:00.130 |
16 | A3 | Male | 343 . | ΝΤΑΡΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2:59:07.500 |
17 | A3 | Male | 352 . | ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3:00:14.124 |
18 | A3 | Male | 339 . | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:00:38.717 |
19 | A3 | Male | 674 . | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | 3:00:39.174 |
20 | A3 | Male | 355 . | ΧΑΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:04:00.890 |
21 | A3 | Male | 346 . | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:04:29.607 |
22 | A3 | Male | 342 . | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:04:46.797 |
23 | A3 | Male | 660 . | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ | 3:06:50.364 |
24 | A3 | Male | 300 . | DROSOS ALEXANDROS | 3:07:33.360 |
25 | A3 | Male | 356 . | ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3:09:13.784 |
26 | A3 | Male | 318 . | ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:11:37.207 |
27 | A3 | Male | 335 . | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:16:54.640 |
28 | A3 | Male | 322 . | ΔΟΥΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3:18:39.944 |
29 | A3 | Male | 333 . | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3:19:48.450 |
30 | A3 | Male | 308 . | THEODOROU NIKΟΣ | 3:27:06.627 |
31 | A3 | Male | 303 . | KATSOULIS GIORGOS | 3:27:11.230 |
32 | A3 | Male | 323 . | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:28:15.840 |
33 | A3 | Male | 337 . | ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:29:51.924 |
34 | A3 | Male | 331 . | ΚΟΥΤΟΥΒΟΣ ΦΩΤΗΣ | 3:30:02.744 |
35 | A3 | Male | 326 . | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:30:41.230 |
36 | A3 | Male | 653 . | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 3:31:14.484 |
37 | A3 | Male | 319 . | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:34:04.624 |
38 | A3 | Male | 309 . | TSAKONAS NASOS | 3:36:26.770 |
39 | A3 | Male | 329 . | ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3:37:40.844 |
40 | A3 | Male | 340 . | ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:41:08.817 |
41 | A3 | Male | 315 . | ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ | 3:45:06.600 |
42 | A3 | Male | 332 . | ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:47:54.777 |
43 | A3 | Male | 349 . | ΣΕΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3:52:21.094 |
44 | A3 | Male | 311 . | ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:00:58.327 |
45 | A3 | Male | 313 . | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:14:04.290 |
46 | A3 | Male | 306 . | MENEKLIS VASSILIS | 4:14:37.047 |
47 | A3 | Male | 345 . | ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΝΙΚΟΣ | 4:14:59.034 |
48 | A3 | Male | 316 . | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4:15:03.234 |
49 | A3 | Male | 327 . | ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 4:20:08.127 |
50 | A3 | Male | 321 . | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4:23:23.580 |
51 | A3 | Male | 650 . | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4:30:42.690 |
52 | A3 | Male | 305 . | MEMOS ARION | 4:36:36.254 |
53 | A3 | Male | 348 . | ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 4:57:08.300 |
54 | A3 | Male | 330 . | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5:11:37.634 |
55 | A3 | Male | 336 . | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ | 5:12:54.124 |
56 | A3 | Male | 673 . | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 5:22:01.584 |
57 | A3 | Male | 325 . | ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5:26:57.370 |
58 | A3 | Male | 652 | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | DNF |
59 | A2 | Male | 304 | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | DNF |
Tihio Mountain Bike Race 2020 Full race 42Km |
|||||
Rank | Cat. | Gender | BIB . | Name | Finish MTB 42km |
1 | A4 | Male | 418 . | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:38:33.344 |
2 | A4 | Male | 402 . | MOURIKIS KOSTAS | 2:38:45.860 |
3 | A4 | Male | 416 . | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:58:04.514 |
4 | A4 | Male | 400 . | BAKATHANASIS GIANNIS | 3:04:38.560 |
5 | A4 | Male | 405 . | ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:08:12.560 |
6 | A4 | Male | 407 . | ΖΩΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3:10:25.690 |
7 | A4 | Male | 421 . | ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:10:33.360 |
8 | A4 | Male | 656 . | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΙΑΤΟΣ | 3:11:45.390 |
9 | A4 | Male | 414 . | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | 3:16:14.794 |
10 | A4 | Male | 419 . | ΠΑΛΑΒΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3:19:59.474 |
11 | A4 | Male | 420 . | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΣ | 3:22:11.817 |
12 | A4 | Male | 412 . | ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3:46:13.754 |
13 | A4 | Male | 408 . | ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3:51:52.074 |
14 | A4 | Male | 422 . | ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ | 3:52:21.497 |
15 | A4 | Male | 415 . | ΛΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4:05:26.204 |
16 | A4 | Male | 403 . | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4:05:38.630 |
17 | A4 | Male | 500 . | ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | 4:18:11.074 |
18 | A4 | Male | 409 . | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4:30:29.724 |
