Mountain Bike Tihiorace - Short race 16Km (25/10/2020)
Tihio Mountain Bike Race 2020 Short race 16Km |
|||||
| Rank | Cat. | Gender | BIB . | Name | Finish MTB 16km |
| 1 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 722 . | ΚΑΤΩΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:50:36.993 |
| 2 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 780 . | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ | 0:51:41.080 |
| 3 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 723 . | ΚΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:51:52.310 |
| 4 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 771 . | ΚΑΡΚΑΛΉΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:58:23.160 |
| 5 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 767 . | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:59:06.173 |
| 6 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 715 . | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:59:23.603 |
| 7 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 783 . | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ | 1:00:02.550 |
| 8 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 781 . | ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΑΚΟΥΡΑΣ | 1:03:19.363 |
| 9 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 702 . | MITROPOULOS KOSTAS | 1:03:58.206 |
| 10 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 730 . | ΜΕΡΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:05:13.656 |
| 11 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 707 . | VOUTSINAS GEORGE | 1:05:35.363 |
| 12 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 718 . | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:05:37.773 |
| 13 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 760 . | ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:06:29.713 |
| 14 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 769 . | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:06:38.396 |
| 15 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 772 . | ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:06:43.600 |
| 16 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 788 . | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ | 1:08:33.146 |
| 17 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 727 . | ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:08:58.520 |
| 18 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 732 . | ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:08:59.940 |
| 19 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 717 . | ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:10:43.896 |
| 20 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 729 . | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:11:48.330 |
| 21 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 713 . | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:12:39.983 |
| 22 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 728 . | ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1:13:39.363 |
| 23 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 766 . | ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:13:46.123 |
| 24 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 735 . | ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:14:26.823 |
| 25 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 787 . | ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑΣ | 1:14:32.776 |
| 26 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 756 . | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:14:35.543 |
| 27 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 770 . | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:14:36.880 |
| 28 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 789 . | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΜΟΥΡΗΣ | 1:14:44.086 |
| 29 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 745 . | AMOURGI ELENI | 1:16:18.680 |
| 30 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 747 . | ΒΟΥΤΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1:16:35.970 |
| 31 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 738 . | ΣΕΝΤΟΥΚΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:17:11.620 |
| 32 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 724 . | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:17:22.443 |
| 33 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 763 . | ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:17:56.946 |
| 34 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 785 . | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | 1:18:04.990 |
| 35 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 725 . | ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:18:26.560 |
| 36 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 736 . | ΠΡΙΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:18:27.216 |
| 37 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 739 . | ΣΟΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:18:27.216 |
| 38 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 758 . | ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1:19:27.063 |
| 39 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 784 . | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:20:02.103 |
| 40 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 782 . | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ | 1:20:05.580 |
| 41 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 743 . | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:20:10.876 |
| 42 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 701 . | KOUTSITZIS ALEXANDROS | 1:20:31.710 |
| 43 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 734 . | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1:21:20.356 |
| 44 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 705 . | TZITZIKAKIS SPYROS | 1:21:47.746 |
| 45 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 731 . | ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1:21:49.733 |
| 46 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 737 . | ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1:21:55.493 |
| 47 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 790 . | ΧΑΡΗΣ ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ | 1:23:25.840 |
| 48 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 703 . | NTOVAS VASILEIOS | 1:24:47.676 |
| 49 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 733 . | ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:25:31.093 |
| 50 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 712 . | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:26:17.160 |
| 51 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 764 . | ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | 1:27:12.983 |
| 52 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 742 . | ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ | 1:27:13.523 |
| 53 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 750 . | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1:29:32.303 |
| 54 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 748 . | ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΑ | 1:29:35.540 |
| 55 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 746 . | KALLILA PEPI | 1:30:06.213 |
| 56 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 726 . | ΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:31:31.973 |
| 57 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 755 . | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1:31:39.900 |
| 58 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 711 . | ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:31:41.443 |
| 59 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 757 . | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:33:20.790 |
| 60 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 714 . | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:33:22.000 |
| 61 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 754 . | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:34:02.550 |
| 62 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 744 . | ΤΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:34:03.763 |
| 63 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 765 . | ΤΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:34:04.210 |
| 64 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 791 . | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΚΝΗΣ | 1:34:49.363 |
| 65 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 710 . | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:35:05.606 |
| 66 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 706 . | TSOPELAS IOANNIS | 1:35:07.276 |
| 67 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 752 . | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:35:40.776 |
| 68 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 759 . | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:14:35.983 |
| 69 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 708 . | ZACHARIAS MARKOS | 1:43:04.336 |
| 70 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ -17 | Female | 749 . | ΛΟΥΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 1:43:06.420 |
| 71 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 762 . | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:43:08.170 |
| 72 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 720 . | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:43:15.530 |
| 73 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 751 . | ΜΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 2:07:06.236 |
| 74 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 716 . | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:07:08.320 |
Tihio Mountain Bike Race 2020 Short race 16Km |
|||||
| Rank | Cat. | Gender | BIB . | Name | Finish MTB 16km |
| 1 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 722 . | ΚΑΤΩΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:50:36.993 |
| 2 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 780 . | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ | 0:51:41.080 |
| 3 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 723 . | ΚΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:51:52.310 |
| 4 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 715 . | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:59:23.603 |
| 5 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 702 . | MITROPOULOS KOSTAS | 1:03:58.206 |
| 6 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 730 . | ΜΕΡΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:05:13.656 |
| 7 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 707 . | VOUTSINAS GEORGE | 1:05:35.363 |
| 8 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 718 . | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:05:37.773 |
| 9 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 788 . | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ | 1:08:33.146 |
| 10 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 727 . | ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:08:58.520 |
| 11 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 732 . | ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:08:59.940 |
| 12 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 717 . | ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:10:43.896 |
| 13 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 729 . | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:11:48.330 |
| 14 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 713 . | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:12:39.983 |
| 15 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 728 . | ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1:13:39.363 |
| 16 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 735 . | ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:14:26.823 |
| 17 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 787 . | ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑΣ | 1:14:32.776 |
| 18 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 789 . | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΜΟΥΡΗΣ | 1:14:44.086 |
| 19 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 738 . | ΣΕΝΤΟΥΚΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:17:11.620 |
| 20 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 724 . | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:17:22.443 |
| 21 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 785 . | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | 1:18:04.990 |
| 22 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 725 . | ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:18:26.560 |
| 23 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 736 . | ΠΡΙΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:18:27.216 |
| 24 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 739 . | ΣΟΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:18:27.216 |
| 25 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 784 . | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:20:02.103 |
| 26 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 782 . | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ | 1:20:05.580 |
| 27 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 743 . | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:20:10.876 |
| 28 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 701 . | KOUTSITZIS ALEXANDROS | 1:20:31.710 |
| 29 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 734 . | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1:21:20.356 |
| 30 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 705 . | TZITZIKAKIS SPYROS | 1:21:47.746 |
| 31 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 731 . | ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1:21:49.733 |
| 32 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 737 . | ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1:21:55.493 |
| 33 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 790 . | ΧΑΡΗΣ ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ | 1:23:25.840 |
| 34 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 703 . | NTOVAS VASILEIOS | 1:24:47.676 |
| 35 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 733 . | ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:25:31.093 |
| 36 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 712 . | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:26:17.160 |
| 37 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 742 . | ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ | 1:27:13.523 |
| 38 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 726 . | ΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:31:31.973 |
| 39 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 711 . | ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:31:41.443 |
| 40 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 714 . | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:33:22.000 |
| 41 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 744 . | ΤΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:34:03.763 |
| 42 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 791 . | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΚΝΗΣ | 1:34:49.363 |
| 43 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 710 . | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:35:05.606 |
| 44 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 706 . | TSOPELAS IOANNIS | 1:35:07.276 |
| 45 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 708 . | ZACHARIAS MARKOS | 1:43:04.336 |
| 46 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 720 . | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:43:15.530 |
| 47 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 716 . | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:07:08.320 |
Tihio Mountain Bike Race 2020 Short race 16Km |
|||||
| Rank | Cat. | Gender | BIB . | Name | Finish MTB 16km |
| 1 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 771 . | ΚΑΡΚΑΛΉΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:58:23.160 |
| 2 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 767 . | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:59:06.173 |
| 3 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 783 . | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ | 1:00:02.550 |
| 4 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 781 . | ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΑΚΟΥΡΑΣ | 1:03:19.363 |
| 5 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 760 . | ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:06:29.713 |
| 6 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 769 . | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:06:38.396 |
| 7 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 772 . | ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:06:43.600 |
| 8 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 766 . | ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:13:46.123 |
| 9 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 756 . | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:14:35.543 |
| 10 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 770 . | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:14:36.880 |
| 11 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 763 . | ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:17:56.946 |
| 12 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 758 . | ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1:19:27.063 |
| 13 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 764 . | ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ | 1:27:12.983 |
| 14 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 755 . | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1:31:39.900 |
| 15 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 757 . | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:33:20.790 |
| 16 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 754 . | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:34:02.550 |
| 17 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 765 . | ΤΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:34:04.210 |
| 18 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 759 . | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:14:35.983 |
| 19 | ΑΝΔΡΩΝ -17 | Male | 762 . | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:43:08.170 |
Tihio Mountain Bike Race 2020 Short race 16Km |
|||||
| Rank | Cat. | Gender | BIB . | Name | Finish MTB 16km |
| 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 745 . | AMOURGI ELENI | 1:16:18.680 |
| 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 747 . | ΒΟΥΤΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1:16:35.970 |
| 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 750 . | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1:29:32.303 |
| 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 748 . | ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΑ | 1:29:35.540 |
| 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 746 . | KALLILA PEPI | 1:30:06.213 |
| 6 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 752 . | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:35:40.776 |
| 7 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 751 . | ΜΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 2:07:06.236 |
Tihio Mountain Bike Race 2020 Short race 16Km |
|||||
| Rank | Cat. | Gender | BIB . | Name | Finish MTB 16km |
| 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ -17 | Female | 749 . | ΛΟΥΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 1:43:06.420 |