Αποτελέσματα Αγώνα Tihiorace 30Km 12/05/2019

RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME
1 695 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   Α-M 2 (30-39) 02:48'50"240 
2 678 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ L-crew Α-M 2 (30-39) 03:00'44"698 
3 558 PANAGIOTOPOULOS PANAGIOTIS   A-M 1 (up to 29) 03:12'32"249 
4 591 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Smart run Α-M 3 (40-49) 03:17'51"651 
5 627 ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ The Runners Project Α-M 4 (50-59) 03:28'25"125 
6 592 ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Α-M 2 (30-39) 03:42'53"198 
7 524 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Α-M 3 (40-49) 03:48'57"459 
8 570 ΛΥΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ALL TERRAIN RUNNERS  Α-M 3 (40-49) 03:50'07"334 
9 701 LEONIDOV VICTOR OLOV   A-M 1 (up to 29) 03:51'07"216 
10 610 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ   Α-M 2 (30-39) 03:55'35"348 
11 679 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Περιστερι Α-M 2 (30-39) 03:59'23"588 
12 688 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ POLOCENTER Α-M 3 (40-49) 04:03'14"426 
13 552 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Ο2 athletic stores/functional department team Α-M 3 (40-49) 04:05'46"527 
14 619 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BRT-KPN® PATRAS Α-M 2 (30-39) 04:07'09"821 
15 683 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   Α-M 4 (50-59) 04:07'55"641 
16 663 KOURVELOS VASILIS #the3mules Α-M 2 (30-39) 04:07'55"671 
17 594 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   Α-M 2 (30-39) 04:13'23"823 
18 668 ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ   Α-M 3 (40-49) 04:14'01"613 
19 669 ΤΟΜΠΡΟΣ ΛΕΩΝ   A-M 1 (up to 29) 04:15'01"059 
20 563 ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ Α-M 4 (50-59) 04:15'23"712 
21 565 NTAKOULAS GREGORY MGJ Race Team Α-M 3 (40-49) 04:16'27"766 
22 535 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α-M 3 (40-49) 04:17'32"457 
23 690 BOUTSI NEKTARIA Ανεξαρτητη Γ-W 2 (30-39) 04:20'20"707 
24 505 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SNAILS TEAM Α-M 3 (40-49) 04:21'11"112 
25 609 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Α-M 3 (40-49) 04:22'23"336 
26 575 XIROGIANNIS  DIMITRIOS ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ  Α-M 3 (40-49) 04:24'58"404 
27 543 ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ PERIKLISTRAINING Α-M 3 (40-49) 04:25'38"397 
28 583 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Trexantiria rs Α-M 2 (30-39) 04:25'57"772 
29 692 ΧΑΡΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Α-M 2 (30-39) 04:26'08"563 
30 632 ΣΟΥΝΔΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ SMART RUN Γ-W 3 (40-49) 04:26'46"575 
31 547 ΚΑΜΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Α-M 2 (30-39) 04:27'29"836 
32 608 PAPAGIANNAKIS KONSTANTINOS    Α-M 2 (30-39) 04:28'41"552 
33 621 ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανεξάρτητος A-M 1 (up to 29) 04:28'41"819 
34 618 ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gosport Α-M 4 (50-59) 04:30'21"418 
35 596 ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΊΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ Α-M 3 (40-49) 04:30'26"797 
36 693 ΒΛΑΧΟΣ ΖΗΣΗΣ   Α-M 4 (50-59) 04:31'00"390 
37 536 ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ HEARTRUNNERS GREECE Α-M 3 (40-49) 04:31'08"240 
38 622 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MY ATHLETE-CHOZEN Α-M 3 (40-49) 04:31'50"471 
39 574 ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Snails team Α-M 3 (40-49) 04:33'02"939 
40 541 ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ Α-M 3 (40-49) 04:35'00"405 
41 540 ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP Α-M 3 (40-49) 04:35'41"486 
42 633 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ICON FITNESS Α-M 3 (40-49) 04:36'37"990 
43 560 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ My athlete-ChoZen Α-M 4 (50-59) 04:37'37"512 
44 551 ΤΣΑΚΟΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ  The runners project-Cannibals Greece  Α-M 3 (40-49) 04:38'46"618 
45 557 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α-M 3 (40-49) 04:39'14"342 
46 584 VLACHOS ALEXANDROS   Α-M 4 (50-59) 04:39'14"538 
47 534 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   Α-M 3 (40-49) 04:39'14"619 
48 697 ΘΗΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Α-M 3 (40-49) 04:39'32"390 
49 525 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ snails team Α-M 4 (50-59) 04:40'10"503 
50 630 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Α-M 4 (50-59) 04:40'44"024 
51 569 ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Α-M 4 (50-59) 04:41'29"048 
52 545 CHARITOPOULOS MICHALIS MUSTUKULURU TRAIL TEAM Α-M 3 (40-49) 04:43'38"329 
53 699 ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   Α-M 2 (30-39) 04:44'16"180 
54 532 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΤΗΒ COATRUNNERS Α-M 2 (30-39) 04:44'17"738 
55 549 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   Α-M 3 (40-49) 04:45'42"167 
56 528 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α-M 3 (40-49) 04:45'45"104 
57 607 PANAGIOTIDIS CHRISTOS MY ATHLETE-CHOSEN MOUNTAIN Α-M 3 (40-49) 04:47'35"885 
58 526 GEORGAKOPOULOS  VASSILIS  Heartrunners  Α-M 3 (40-49) 04:47'36"331 
59 628 DRAGOUTAS ACHILLES   Α-M 3 (40-49) 04:47'52"765 
60 664 KAKOTARITIS DIMITRIS #THE3MULES Α-M 2 (30-39) 04:48'53"405 
61 629 ΔΑΛΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Α-M 3 (40-49) 04:50'15"192 
62 503 GATOS PANAGIOTIS ΣΚΑ Χολαργού-Παπάγου Α-M 3 (40-49) 04:51'08"014 
63 642 ANTONAKOPOULOS GEORGIOS to_svelto_kouneli A-M 1 (up to 29) 04:53'56"173 
64 510 ANDROULIDAKIS IOANNIS TO SVELTO KOUNELI A-M 1 (up to 29) 04:53'56"358 
65 676 ΜΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - Α-M 2 (30-39) 04:55'09"910 
66 522 CHATZIKONSTANTINOU PRODROMOS myathlete Α-M 2 (30-39) 04:55'31"989 
67 519 ΓΚΥΛΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   Α-M 4 (50-59) 04:57'19"459 
68 615 ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   Α-M 3 (40-49) 04:57'36"481 
69 539 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MTT Α-M 3 (40-49) 04:57'40"758 
70 523 ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ  Α-M 2 (30-39) 04:59'07"183 
71 578 ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ VO2Minimum Α-M 2 (30-39) 04:59'29"979 
72 680 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ Α-M 4 (50-59) 05:00'36"733 
73 626 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ Γ-W 3 (40-49) 05:00'37"051 
74 620 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Α-M 4 (50-59) 05:00'45"145 
75 599 ΔΡΙΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ T.T.R Α-M 2 (30-39) 05:01'41"903 
76 537 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ   Α-M 2 (30-39) 05:02'43"317 
77 694 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α-M 3 (40-49) 05:04'35"125 
78 671 TZOLAS IOANNIS PATRAS Α-M 2 (30-39) 05:08'09"418 
79 611 ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ BRT-KPN® PATRAS Α-M 3 (40-49) 05:08'52"060 
80 559 ΚΑΚΟΝΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ    Α-M 3 (40-49) 05:09'33"462 
81 530 ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ανεξάρτητος  Α-M 2 (30-39) 05:10'17"886 
82 546 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 4 (50-59) 05:11'19"252 
83 597 ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ LAKFAM Α-M 3 (40-49) 05:11'43"031 
84 556 ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ The Runners Project Α-M 3 (40-49) 05:11'43"490 
85 571 ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α-M 2 (30-39) 05:11'44"734 
86 564 ΜΙΧΑΗΛ  ΜΙΧΑΛΗΣ  FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM  Α-M 3 (40-49) 05:11'45"516 
87 657 ΦΛΩΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ   Α-M 2 (30-39) 05:11'56"427 
88 698 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   Α-M 3 (40-49) 05:12'25"234 
89 625 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ   Α-M 3 (40-49) 05:13'37"572 
90 502 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανεξαρτητος Α-M 5 (60+) 05:14'44"678 
91 518 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ   Α-M 3 (40-49) 05:15'45"807 
92 517 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   Α-M 4 (50-59) 05:15'56"822 
93 568 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Α-M 3 (40-49) 05:15'56"857 
94 577 ΚΑΤΣΩΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  DRC  Γ-W 3 (40-49) 05:16'47"690 
95 562 SAKELLARIDIS MILTIADIS ATHENS Α-M 4 (50-59) 05:16'54"252 
96 548 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ BRTKPN@PATRAS Α-M 3 (40-49) 05:19'29"063 
97 603 ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Πάτρα Α-M 3 (40-49) 05:20'08"243 
98 542 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α-M 2 (30-39) 05:20'18"624 
99 624 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ T.T.R Α-M 3 (40-49) 05:20'18"824 
100 581 ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Α-M 4 (50-59) 05:21'47"442 
101 511 ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Quattro chemicals Α-M 2 (30-39) 05:22'29"292 
102 561 KALYVAS ANGELOS   Α-M 4 (50-59) 05:23'03"315 
103 531 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 2 (30-39) 05:23'04"153 
104 685 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ Α-M 4 (50-59) 05:23'58"459 
105 589 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α-M 3 (40-49) 05:24'06"719 
106 639 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΙ Α-M 4 (50-59) 05:24'39"801 
107 650 ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ The Runners Project Α-M 3 (40-49) 05:24'46"056 
108 572 PALIOGIORGOS CHRYSOSTOMOS   Α-M 4 (50-59) 05:25'12"962 
109 515 STERGIOU KOSTAS PEAK TRAIL ENDURANCE Α-M 2 (30-39) 05:25'37"577 
110 677 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ - Α-M 3 (40-49) 05:25'41"752 
111 593 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ω.Λ - ΤΡΑΧΙΝΑ Α-M 2 (30-39) 05:26'13"946 
112 651 ΒΑΓΓΕΡ ΤΕΡΕΖΑ ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ Γ-W 2 (30-39) 05:26'14"183 
113 700 ΠΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Α-M 3 (40-49) 05:27'42"676 
114 554 KRITSOTALAKIS IOANNIS The runners project Α-M 3 (40-49) 05:29'57"900 
115 601 ΣΠΑΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ   Α-M 3 (40-49) 05:33'48"754 
116 623 STAVRIDIS CHARITOS Φυσιολάτρης ΔΕΗ Α-M 4 (50-59) 05:33'54"369 
117 586 ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΟΔΕΥΩ Α-M 3 (40-49) 05:38'57"695 
118 504 ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΝΙΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΛΩΝΕΣ Α-M 3 (40-49) 05:39'38"658 
119 501 ΔΑΝΙΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   Α-M 3 (40-49) 05:40'32"399 
120 605 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ   Α-M 2 (30-39) 05:40'32"719 
121 602 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   Α-M 2 (30-39) 05:40'33"621 
122 631 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α-M 4 (50-59) 05:43'10"516 
123 576 ΒΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Α-M 3 (40-49) 05:43'11"344 
124 538 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Mustukuluru Trail Team Α-M 3 (40-49) 05:44'16"998 
125 590 ΚΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Mustukuluru Trail Team Α-M 3 (40-49) 05:44'17"176 
126 675 METEL CHRISTIAN - Α-M 3 (40-49) 05:45'57"313 
127 585 ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΚΛΗΣ Α-M 4 (50-59) 05:47'15"668 
128 634 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α-M 2 (30-39) 05:49'31"017 
129 588 MALFAS DIMITRIS   Α-M 3 (40-49) 05:52'13"003 
130 573 PRIFTIS ANASTASIS   Α-M 3 (40-49) 05:53'13"147 
131 582 ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Α-M 5 (60+) 05:55'45"558 
132 617 ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ Α-M 4 (50-59) 05:55'56"120 
133 513 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ   A-M 1 (up to 29) 05:56'45"565 
134 579 ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ   Α-M 3 (40-49) 06:02'27"093 
135 616 ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ Α-M 3 (40-49) 06:05'32"643 
136 614 TRUSLER BRAD TheFunctionalDepartment Α-M 4 (50-59) 06:06'07"647 
137 613 TRUSLER MANDY TheFunctionalDepartment  Γ-W 4 (50+) 06:06'07"653 
138 598 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΤΡΑ Α-M 3 (40-49) 06:06'26"648 
139 606 ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ Α-M 3 (40-49) 06:15'27"482 
140 696 ΒΕΡΓΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Α-M 4 (50-59) 06:21'46"376 
141 567 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Ανεξαρτητος Α-M 3 (40-49) 06:21'47"947 
142 687 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α-M 4 (50-59) 06:22'38"271 
143 674 ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ GOSPORT Γ-W 2 (30-39) 06:24'40"137 
144 508 ΣΟΦΟΥΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP Γ-W 3 (40-49) 06:26'53"239 
145 533 ΤΡΙΓΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    Α-M 2 (30-39) 06:35'53"879 
146 509 ΚΑΡΟΚΗ ΑΝΝΑ AllTerrainRunners Γ-W 2 (30-39) 06:56'27"604 
DNF 514 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Baliotis Nature Trail Α-M 2 (30-39) 00:00'00"607 
DNF 550 ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Functiolal department team A-M 1 (up to 29) 00:00'02"729 
DNF 600 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ Α-M 2 (30-39) 00:00'04"597 
DNF 580 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ O2 athletic store leykada  Α-M 3 (40-49) 00:00'06"396 
DNF 595 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Α-M 3 (40-49) 00:00'07"961 
DNS 506 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ KASIMIS TRAINING Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 507 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ La sportiva team Greece Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 516 ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΧΙΝΑ Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 520 KREMASTIOTIS IOANNIS KROMMIDAS TRISSUTO CAOCHING Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 521 ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 527 MATRAS SLAWOMIR SALOMON HELLAS Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 529 SIFAKIS MICHAIL SKOPAS T.R.T. - SAFANS - MARATHON CLUB Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 553 ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 555 PRESTON WALTER   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 566 KANAKIS GEORGIOS   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 587 CEJOVIC DRAGANA   Γ-W 4 (50+) 00:00':00"000
DNS 604 ΦΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 612 ΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 635 ΒΛΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 636 ΣΙΤΑΡΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΊΟΥ  Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 637 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Vacu Activ Hellas Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 638 ΝΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 640 ARGYRAKIS GEORGE Antiparos En Plo Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 641 ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ sky women running team Γ-W 4 (50+) 00:00':00"000
DNS 643 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ  ΕΛΕΝΗ THE RUNNERS PROJECT Γ-W 4 (50+) 00:00':00"000
DNS 644 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ   Γ-W 4 (50+) 00:00':00"000
DNS 645 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 646 ΤΕΡΠΟΥ  ΦΕΝΙΑ Διαλεταρα  Γ-W 1 (up to 29) 00:00':00"000
DNS 648 PATZALIS MARIOS   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 649 ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σύλλογος Δρομέων Ι.Π. ΜΕσολογγιόυ Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 652 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φειδιππίδης/Πάτρα Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 653 VERGINADIS IOANNIS Vrioullon  Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 654 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 655 ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 656 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 658 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ   Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 659 ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   Γ-W 4 (50+) 00:00':00"000
DNS 660 ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΔYM ΘΗΒΑΣ Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 661 ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ FREE RUNNERS Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 662 ANGELOPOULOS DIMITRIOS   Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 665 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 666 KOKKALIS KONSTANTINOS   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 667 SIDERIS KONSTANTINOS    Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 670 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   A-M 1 (up to 29) 00:00':00"000
DNS 672 COLE SIMON Functinal Department team Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 673 KOKKOTAS GIORGOS   Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 681 ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΠΕΡΛΕ Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 682 ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΠΕΡΛΕ Γ-W 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 684 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Snails team Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 686 DOUVRIS ATHANASIOS ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 689 ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΔ ΒΟΛΟΥ  Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 691 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000