Αποτελέσματα Αγώνα Tihiorace 20Km 12/05/2019

RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME
1 365 ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ LaSportivaTeamGreece A-M 1 (up to 29) 01:42'20"085 
2 436 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ DYNAFIT A-M 1 (up to 29) 01:43'13"328 
3 391 ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ La Sportiva Team Greece A-M 1 (up to 29) 01:45'51"612 
4 319 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ανεξάρτητος A-M 1 (up to 29) 01:46'53"242 
5 318 POURIKAS EMMANOUIL Distance Running Center Athens A-M 1 (up to 29) 01:50'51"275 
6 362 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ The Fifth Element Adventure Store A-M 1 (up to 29) 01:51'16"360 
7 358 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Spartanlegends  Α-M 2 (30-39) 02:00'16"184 
8 387 ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΙΝΑ A-M 1 (up to 29) 02:05'39"966 
9 304 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   A-M 1 (up to 29) 02:07'12"516 
10 309 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΟΚΑΒΑΛΑΣ A-M 1 (up to 29) 02:09'08"427 
11 431 ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΓΕΛΑΟΣ Ναυπακτου  Α-M 2 (30-39) 02:11'01"756 
12 381 ΠΑΛΜΟΣ  ΑΡΗΣ   Tyrologos multisport team  Α-M 2 (30-39) 02:11'38"091 
13 420 ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Αθηνα Α-M 2 (30-39) 02:17'36"412 
14 370 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ALIARTISTAS Α-M 3 (40-49) 02:17'43"349 
15 349 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   A-M 1 (up to 29) 02:18'48"382 
16 360 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τραχινα / Λύκοι Κεχαγιογλου Α-M 4 (50-59) 02:20'41"813 
17 373 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Αρτα Α-M 2 (30-39) 02:21'14"492 
18 357 VASDEKIS CHRISTOS   Α-M 2 (30-39) 02:21'14"548 
19 342 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ Α-M 3 (40-49) 02:21'18"832 
20 374 ΤΖΟΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ OLYMPIA RUNNERS Α-M 2 (30-39) 02:22'10"114 
21 347 ΤΖΑΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α-M 3 (40-49) 02:23'14"182 
22 437 ΚΟΛΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Salomon Hellas Γ-W 1 (up to 29) 02:23'47"746 
23 446 ΚΑΡΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   Α-M 2 (30-39) 02:23'48"074 
24 351 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΖΩΗ DYNAFIT  Γ-W 1 (up to 29) 02:26'06"643 
25 434 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ LEPANTO Α-M 4 (50-59) 02:27'50"137 
26 316 SINOURIS PANAGIOTIS BRT-KPN PATRAS Α-M 3 (40-49) 02:28'18"138 
27 323 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 3 (40-49) 02:28'18"142 
28 460 ΤΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α-M 3 (40-49) 02:28'51"561 
29 416 KΕΚΕΜΠΑΝΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΓΑΝΑ TEAM Γ-W 3 (40-49) 02:29'07"538 
30 339 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ATBR Α-M 3 (40-49) 02:29'39"763 
31 317 ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ATBR Α-M 3 (40-49) 02:29'40"733 
32 378 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ALIARTISTAS Α-M 2 (30-39) 02:31'09"111 
33 384 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Aliartistas running  team Α-M 3 (40-49) 02:31'09"650 
34 328 ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ   Γ-W 3 (40-49) 02:33'25"948 
35 348 FELEKIS IOANNIS NEA SMYRNI Α-M 4 (50-59) 02:34'26"166 
36 313 ΠΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ATBR Α-M 4 (50-59) 02:35'42"701 
37 322 ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ Vaskosteam Γ-W 3 (40-49) 02:35'47"943 
38 312 KARAMANIS VASSILIS   Α-M 3 (40-49) 02:37'57"617 
39 401 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΣ ΜΙΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Α-M 2 (30-39) 02:38'42"278 
40 354 ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανεξαρτητη Γ-W 3 (40-49) 02:38'44"997 
41 454 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Α-M 4 (50-59) 02:38'50"518 
42 390 ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΈΟ ΗΡΆΚΛΕΙΟ Α-M 3 (40-49) 02:39'22"741 
43 418 TSAKALOGIANNIS EPAMINONDAS   Α-M 3 (40-49) 02:40'12"127 
44 375 ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ OLYMPIA RUNNERS/MY ATHLETE Α-M 3 (40-49) 02:40'43"725 
45 350 ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α-M 3 (40-49) 02:41'50"810 
46 452 ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Α-M 4 (50-59) 02:42'36"815 
47 386 ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α-M 2 (30-39) 02:42'41"373 
48 355 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΤΡΑ Α-M 2 (30-39) 02:42'54"036 
49 455 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α-M 3 (40-49) 02:43'11"495 
50 409 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ TEAM DOLIOS Α-M 3 (40-49) 02:43'50"609 
51 337 TATARINOVA ANASTASIA   Γ-W 2 (30-39) 02:44'23"920 
52 445 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ   Γ-W 1 (up to 29) 02:45'46"882 
53 345 BOULES PARIS BLADE RUNNERS Α-M 4 (50-59) 02:47'53"649 
54 444 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ   A-M 1 (up to 29) 02:48'03"013 
55 458 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΣΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α-M 3 (40-49) 02:48'08"135 
56 325 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SALIGARIA Α-M 3 (40-49) 02:48'08"333 
57 366 ΦΟΥΣΕΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ LONDON CITY RUNNERS Γ-W 3 (40-49) 02:48'22"315 
58 377 ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ myathlete - chozen Α-M 3 (40-49) 02:49'26"240 
59 430 ΜΠΕΣΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Lepanto runners Α-M 3 (40-49) 02:50'10"022 
60 442 PANTAZIS GEORGIOS   Α-M 4 (50-59) 02:50'46"143 
61 392 ΝΤΣΙΑΦΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 4 (50-59) 02:51'13"343 
62 329 ΖΑΚΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    Α-M 2 (30-39) 02:51'22"325 
63 314 ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΣ ΜΙΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Α-M 2 (30-39) 02:52'07"148 
64 341 ΚΙΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ Α-M 3 (40-49) 02:53'18"754 
65 426 ΚΟΥΡΣΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GOSPORT Α-M 3 (40-49) 02:53'51"445 
66 327 ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ Sky women  Γ-W 2 (30-39) 02:54'58"613 
67 379 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ   Vo2max exercise center patras  Α-M 3 (40-49) 02:55'15"483 
68 367 ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Α-M 5 (60+) 02:56'23"821 
69 334 ΛΕΚΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ TEAM DOLIOS Α-M 3 (40-49) 02:56'52"468 
70 332 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   Α-M 2 (30-39) 02:59'01"575 
71 369 ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ  ALIARTISTAS  Α-M 3 (40-49) 02:59'55"480 
72 419 ΖΙΑΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Α-M 3 (40-49) 03:00'19"221 
73 310 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   Γ-W 3 (40-49) 03:00'42"801 
74 321 ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ Γ-W 3 (40-49) 03:00'45"831 
75 320 ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ Α-M 4 (50-59) 03:00'54"484 
76 459 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ   Α-M 3 (40-49) 03:01'06"104 
77 336 ΤΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   Α-M 3 (40-49) 03:04'17"877 
78 451 ΟΣΣΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   A-M 1 (up to 29) 03:04'28"832 
79 393 ΒΛΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   Α-M 3 (40-49) 03:04'42"198 
80 315 ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ   Γ-W 2 (30-39) 03:04'42"201 
81 326 ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Α-M 3 (40-49) 03:06'59"985 
82 380 ΕΞΩΜΑΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΑΡΤΗ Γ-W 3 (40-49) 03:07'59"785 
83 457 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ   Α-M 3 (40-49) 03:10'35"358 
84 302 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ Α-M 4 (50-59) 03:11'35"246 
85 303 ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ Γ-W 4 (50+) 03:11'35"307 
86 383 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PatrasOrtho  Α-M 3 (40-49) 03:15'20"420 
87 405 AIVALIOTI  VANA   Γ-W 3 (40-49) 03:17'55"473 
88 441 LIVATHINOS ANDREAS   A-M 1 (up to 29) 03:21'17"603 
89 440 ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ Akros triathlon patras Α-M 5 (60+) 03:21'18"295 
90 449 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΛΙΝΑ   Γ-W 2 (30-39) 03:21'40"364 
91 448 ΜΑΝΙΑΤΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ   Α-M 2 (30-39) 03:21'41"093 
92 372 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Τ.Τ.R. Α-M 3 (40-49) 03:22'47"821 
93 343 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ SKY WOMEN / ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ Γ-W 3 (40-49) 03:22'54"545 
94 306 ΜΠΙΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 3 (40-49) 03:22'54"628 
95 450 ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Α-M 3 (40-49) 03:22'58"223 
96 443 ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   Γ-W 3 (40-49) 03:24'56"935 
97 330 ΚΟΥΡΤΣΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ανεξάρτητη  Γ-W 1 (up to 29) 03:29'01"269 
98 388 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    Α-M 4 (50-59) 03:31'33"599 
99 371 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΥΔΡΟΜΟΣ Γ-W 2 (30-39) 03:32'15"762 
100 382 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εύδρομος Πατρών Α-M 3 (40-49) 03:32'15"782 
101 311 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Γ-W 4 (50+) 03:36'22"141 
102 338 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ   Γ-W 2 (30-39) 03:36'59"775 
103 385 ΣΤΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α-M 2 (30-39) 03:38'38"406 
104 433 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   Α-M 3 (40-49) 03:38'39"065 
105 335 ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ Α-M 3 (40-49) 03:39'27"789 
106 389 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Trexantiria rs Α-M 3 (40-49) 03:40'05"491 
107 368 KEKEMPANOU ATHANASIA Ζαργάνα  Γ-W 3 (40-49) 03:40'30"174 
108 364 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ   Α-M 5 (60+) 03:40'53"394 
109 447 ΚΡΑΝΙΑ ΕΛΛΗ   Γ-W 2 (30-39) 03:40'59"433 
110 376 ΠΑΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ   Α-M 3 (40-49) 03:45'11"990 
111 417 NIKOLAKOPOULOS GEORGIOS   Α-M 3 (40-49) 03:45'53"853 
112 344 SORDAKI NICOLE BLADE RUNNERS Γ-W 2 (30-39) 03:46'58"651 
113 406 ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Sky women running team  Γ-W 2 (30-39) 03:47'50"061 
114 331 ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   Α-M 4 (50-59) 03:58'58"604 
115 307 ΣΤΕΛΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 3 (40-49) 04:01'09"631 
116 421 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΠΡΙΖΙΤ CAMEROUN LIONS Γ-W 4 (50+) 04:30'59"543 
117 359 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CAMEROUN LIONS Α-M 5 (60+) 04:37'09"337 
118 428 ΑΥΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Fifth Element Running Team Α-M 3 (40-49) 04:49'37"977 
DNF 324 ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ SALIGARIA Α-M 3 (40-49) 00:00'15"369 
DNS 301 ΝΤΑΣΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  NTASMAN  Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 305 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗ RUN TEAM Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 308 ΤΣΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Lepanto runners Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 333 ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Free Renners Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 340 ΜΕΝΕΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ RUN RUN RUN JUMP Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 346 ΧΑΡΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Apivita running bees Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 352 ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ  Χανια Κρήτης  Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 356 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  TEAM DOLIOS Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 361 ΟΣΣΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ATHENS A-M 1 (up to 29) 00:00':00"000
DNS 363 ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ανεξάρτητος Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 394 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φλόγα-BRT-KPN® PATRAS Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 395 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φλόγα-BRT-KPN® PATRAS Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 396 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 397 ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ    Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 398 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ZRT Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 399 MAKROTHANASI MARIA   Γ-W 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 400 ΚΟΡΔΑ ΖΩΗ GR RUNNERS Γ-W 1 (up to 29) 00:00':00"000
DNS 402 ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 403 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΣ Αθηναίοι Δρομείς Γ-W 4 (50+) 00:00':00"000
DNS 404 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 407 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 408 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΦΑΝΣ Α-M 5 (60+) 00:00':00"000
DNS 410 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ κοροιβος Γ-W 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 411 ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 412 FOUSEKI KALLIOPI   Γ-W 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 413 ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ   Γ-W 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 414 ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αργος Α-M 5 (60+) 00:00':00"000
DNS 415 PAPAKONSTANTINOU GIWRGOS - A-M 1 (up to 29) 00:00':00"000
DNS 422 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 423 STAMBOULIS THANASIS ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 424 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  BETTER PEOPLE running team  Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 425 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑ SKY WOMEN RUNNING TEAM Γ-W 4 (50+) 00:00':00"000
DNS 427 PAPAIOANNOU EVANGELOS IBM CLUB Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 429 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 432 ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 435 ΒΡΑΚΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 438 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ICON FITNESS Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 439 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. Δ. ΑΡΤΑΣ Α-M 5 (60+) 00:00':00"000
DNS 453 LEONIDOU VICTOR   A-M 1 (up to 29) 00:00':00"000