Αποτελέσματα Αγώνα Tihiorace Wolf's Race 50Km 11/05/2019

RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME
1 885 ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πατρα Α-M 2 (30-39) 06:43'43"326 
2 821 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Greta club / Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. Α-M 3 (40-49) 07:44'16"468 
3 824 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τραχινα/ Λυκοι Κεχαγιογλου Α-M 2 (30-39) 07:46'00"998 
4 818 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ   Α-M 3 (40-49) 07:51'41"723 
5 811 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ AllTerrainRunners Α-M 3 (40-49) 07:55'35"598 
6 813 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α-M 3 (40-49) 08:02'12"235 
7 832 KOKOVIKAS ALEXIS Φειδιππιδης A-M 1 (up to 29) 08:11'41"828 
8 839 ΒΕΝΕΤΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  TOP GYM  Α-M 2 (30-39) 08:19'45"983 
9 822 SIFAKIS MICHAIL SKOPAS T.R.T. - SAFANS - MARATHON CLUB Α-M 4 (50-59) 08:30'58"535 
10 886 BOUTSINIS NIKOLAOS Σδυμ Θήβας Α-M 3 (40-49) 08:30'58"911 
11 823 TOUMPANIS DIMITRIS Pantofla running team Α-M 2 (30-39) 08:34'18"560 
12 829 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ADVENDURE Α-M 3 (40-49) 08:34'18"659 
13 808 GEORGIOY IOANNIS Advendure Α-M 4 (50-59) 08:34'19"560 
14 840 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ TEAM KOUMPAROS Α-M 3 (40-49) 08:34'49"656 
15 849 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Α-M 4 (50-59) 08:35'05"461 
16 826 CEJOVIC DRAGANA   Γ-W 4 (50+) 08:36'10"224 
17 812 TSIMPOS NIKOS URSATEAM Α-M 3 (40-49) 08:40'18"104 
18 852 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ACTIVE MONKEYS  Α-M 2 (30-39) 08:43'35"801 
19 828 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   Α-M 2 (30-39) 09:09'05"594 
20 838 ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Orange Mountain Team- Active Monkeys Γ-W 2 (30-39) 09:19'41"736 
21 833 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Α-M 3 (40-49) 09:22'23"265 
22 804 TSIMPOGOS ANTONIOS Pantofla Running Team Α-M 3 (40-49) 09:22'23"344 
23 810 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ PANTOFLA RUNNING TEAM Α-M 4 (50-59) 09:22'23"582 
24 830 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Α-M 3 (40-49) 09:28'22"930 
25 816 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   Α-M 4 (50-59) 09:28'24"638 
26 843 ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ YMITTOS RUNNERS Α-M 4 (50-59) 09:36'21"993 
27 819 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   Α-M 2 (30-39) 09:40'35"680 
28 803 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 3 (40-49) 09:47'22"044 
29 807 BARMPOULIS APOSTOLOS ΣΔ ΒΟΛΟΥ Α-M 3 (40-49) 09:48'45"457 
30 854 ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Ε.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ Α-M 3 (40-49) 09:56'34"864 
31 802 ΒΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΦΑΝΣ Α-M 3 (40-49) 10:01'27"185 
32 805 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ The Runners Project Α-M 4 (50-59) 10:03'55"059 
33 853 ΖΕΡΒΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 3 (40-49) 10:05'41"572 
34 801 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Α-M 3 (40-49) 10:09'38"662 
35 806 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Pantofla running team Α-M 4 (50-59) 10:16'34"515 
36 845 ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Path To Ultra A-M 1 (up to 29) 10:24'27"494 
37 842 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Alx training team Α-M 3 (40-49) 10:26'00"395 
38 834 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΙΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σδυμ Θηβας Α-M 3 (40-49) 10:28'07"219 
39 847 BOZANIS KONSTADINOS Toukou toukou Α-M 2 (30-39) 10:30'11"645 
40 850 KOROLOPOULOS ATHANASIOS Τουκου_τουκου Α-M 2 (30-39) 10:30'11"766 
41 884 ΚΡΟΚΙΔΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α-M 3 (40-49) 10:32'31"551 
42 809 TSIMPOGOS  IOANNIS PANTOFLA RUNNING TEAM Α-M 3 (40-49) 10:37'31"520 
43 827 ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ» Α-M 5 (60+) 10:37'31"779 
44 837 FOTOPOULOS GEORGE Active Mankeys Α-M 2 (30-39) 10:53'08"622 
45 835 ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  TENNISTAS Α-M 2 (30-39) 11:10'08"299 
46 831 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α-M 5 (60+) 12:12'58"394 
DNF 867 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ Kasimis Training Α-M 2 (30-39) 00:00'01"896 
DNF 851 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Lepantorunners Α-M 4 (50-59) 00:00'06"044 
DNF 846 LIOLIOS SPIROS Α.Σ. ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Α-M 3 (40-49) 00:00'06"285 
DNF 836 ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΣ  Παργα Α-M 3 (40-49) 00:00'09"265 
DNF 841 ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ Α-M 3 (40-49) 00:00'10"048 
DNF 815 ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - A-M 1 (up to 29) 00:00'10"828 
DNF 817 ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   Α-M 3 (40-49) 00:00'11"185 
DNF 814 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Α-M 2 (30-39) 00:00'12"666 
DNS 820 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΦΑΝΣ Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 825 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 844 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΡΓΑ Α-M 5 (60+) 00:00':00"000
DNS 848 BIEHLER PETER TTT Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 855 ΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 856 ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SAFANS Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 857 ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ   Α-M 5 (60+) 00:00':00"000
DNS 858 MANTZAFLARAS SOTIRIS PANTOFLA RUNNING TEAM Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 859 LESZKO TOMASZ LESZKO TEAM Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 860 ΚΟΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ανεξάρτητος  Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 861 AVGERIS MARIOS Path to Ultra A-M 1 (up to 29) 00:00':00"000
DNS 862 AGLAINIS COSTAS GRE.A.T. Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 863 ΜΟΥΚΑΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 864 BOUKIS  FILARETOS  GRE.A.T.  Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 865 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΤ Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 866 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 868 VYZANTIADIS MICHAIL   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 869 ΠΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ   Γ-W 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 870 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ   Α-M 2 (30-39) 00:00':00"000
DNS 871 LEONIDOU VIKTOR OLOV   A-M 1 (up to 29) 00:00':00"000
DNS 872 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ZRT Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 873 LOUKAS GEORGIOS Never give up Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 874 PRIFTIS  ANASTASIS Tihiorace Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 875 PALIOGIORGOS MAKIS   Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 876 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ La sportiva team Greece Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 877 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Olympia runners  Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 878 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ   Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 879 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   A-M 1 (up to 29) 00:00':00"000
DNS 880 LAMPRIS ARISTOTELIS XALANDRI ATHENS Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 881 ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000
DNS 882 ΝΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΥΜΝΑ Α-M 4 (50-59) 00:00':00"000
DNS 883 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ T.T.R Α-M 3 (40-49) 00:00':00"000