Αποτελέσματα Αγώνας 30Km - TIHIORACE 2018

rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname club agegroup 11 Km 11 Km_nettime 16 Km 16 Km_nettime Finish Finish_nettime
1 1 1 3050 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ Α2 1:06:25 1:06:25 1:35:16 1:35:16 2:49:19 2:49:19
2 2 2 3100 ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ KASIMIS TRAINING Α2 1:08:32 1:08:32 1:37:57 1:37:57 2:50:31 2:50:31
3 3 3 3120 ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KASIMIS TRAINING Α2 1:06:27 1:06:27 1:37:51 1:37:51 2:51:12 2:51:12
4 4 4 3114 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ KASIMIS TRAINING Α2 1:11:57 1:11:55 1:42:48 1:42:47 2:59:01 2:58:59
5 1 5 3013 KΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ La SPORTIVA TEAM GREECE Α3 1:12:22 1:12:22 1:42:49 1:42:49 3:00:17 3:00:17
6 5 6 3002 BATAS GEORGIOS la sportiva Greece team Α2 1:15:16 1:15:16 1:47:44 1:47:44 3:06:53 3:06:53
7 1 7 3107 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πλαστικά Κοτρώνης Α1 1:15:23 1:15:22 1:48:16 1:48:15 3:12:43 3:12:42
8 2 8 3112 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ All Terrain Runners Α3 1:20:18 1:20:18 1:53:54 1:53:54 3:12:52 3:12:51
9 2 9 3146 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Α1 1:22:02 1:22:02 1:56:09 1:56:09 3:18:07 3:18:07
10 6 10 3109 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ KASIMIS TRAINING Α2 1:23:36 1:23:36 - - 3:18:13 3:18:13
11 1 1 3092 ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ La Sportiva Team Greece Γ1 1:26:33 1:26:33 2:02:47 2:02:47 3:27:09 3:27:09
12 1 11 3076 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ La Sportiva Team Greece Α4 1:26:35 1:26:34 2:02:49 2:02:48 3:31:53 3:31:52
13 3 12 3035 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ X-TREME STORES-KASIMISTRAINING Α3 1:31:08 1:31:06 2:09:21 2:09:19 3:37:29 3:37:27
14 4 13 3116 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ KASIMIS TRAINING Α3 1:27:13 1:27:12 2:06:46 2:06:45 3:37:48 3:37:48
15 2 2 3085 ΜΑΛΑΪ ΜΑΡΙΑ La Sportiva Team Greece Γ1 1:31:34 1:31:34 2:10:38 2:10:38 3:42:14 3:42:14
16 7 14 5008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ DYNAFIT GREECE Α2 1:31:33 1:31:33 2:10:37 2:10:37 3:42:14 3:42:14
17 8 15 5006 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ Baliotis Nature Trail Α2 1:32:08 1:32:08 2:13:03 2:13:03 3:42:14 3:42:14
18 9 16 8005 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Dynafit Greece Α2 1:31:34 1:31:32 2:10:38 2:10:37 3:42:14 3:42:13
19 5 17 3058 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ HAMMERTEEM Α3 1:30:43 1:30:41 2:09:45 2:09:43 3:42:29 3:42:27
20 3 18 3158 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ   Α1 1:31:08 1:31:00 2:09:48 2:09:40 3:46:28 3:46:20
21 6 19 3025 ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑLLTERRAINRUNNERS/SAFANS Α3 1:26:32 1:26:30 2:04:19 2:04:17 3:46:28 3:46:26
22 4 20 3063 ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΙΝΑ Α1 1:31:10 1:31:03 2:09:56 2:09:49 3:46:52 3:46:45
23 10 21 3104 ΠΑΛΜΟΣ ΑΡΗΣ Tyrologos multisport team Α2 - - 2:10:16 2:10:16 3:47:36 3:47:36
24 11 22 3008 KARADIMAS NIKOLAOS 360 ΡΑΝΕΡΣ Α2 1:35:10 1:35:00 2:12:47 2:12:36 3:48:35 3:48:25
25 3 3 3034 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ Panbike sports/ scott Γ1 1:32:51 1:32:49 2:13:31 2:13:28 3:50:55 3:50:53
26 12 23 3097 ΝΕΤΖΙΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Therunnersproject Α2 1:31:36 1:31:33 2:12:11 2:12:08 3:54:13 3:54:10
27 13 24 3135 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ O2 atletic store Α2 1:36:36 1:36:35 2:16:09 2:16:07 3:55:42 3:55:40
28 14 25 3147 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   Α2 1:35:22 1:35:17 2:16:49 2:16:45 3:56:41 3:56:37
29 15 26 3031 ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ heartbeat training studio Α2 1:37:37 1:37:37 2:16:31 2:16:31 3:58:54 3:58:54
30 5 27 3067 ΚΑΡΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ChoZen Mountain Team Α1 1:37:26 1:37:24 2:20:05 2:20:02 4:01:39 4:01:37
31 16 28 3027 ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ   Α2 1:35:20 1:35:13 2:18:52 2:18:46 4:01:45 4:01:38
32 17 29 3068 ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ ΝΑΣΟΣ   Α2 1:38:08 1:38:04 2:20:06 2:20:02 4:02:33 4:02:29
33 2 30 3154 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α4 1:42:01 1:41:51 2:24:14 2:24:04 4:02:49 4:02:39
34 3 31 3125 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ FIFTH ELEMENT Α4 1:36:52 1:36:49 2:18:54 2:18:51 4:02:58 4:02:55
35 4 32 3024 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Συλογος Δρομεων Υδρας Α4 1:41:46 1:41:40 2:21:22 2:21:15 4:03:06 4:02:59
36 18 33 3086 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α2 1:39:21 1:39:16 2:20:55 2:20:50 4:03:47 4:03:43
37 7 34 3017 PANAGIOTIDIS CHRISTOS MY ATHLETE Α3 1:40:52 1:40:40 2:21:46 2:21:34 4:04:17 4:04:05
38 6 35 3096 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   Α1 1:33:50 1:33:45 2:15:51 2:15:46 4:05:08 4:05:04
39 8 36 3023 TSAKALOS ANASTASIOS   Α3 1:35:29 1:35:29 2:16:16 2:16:16 4:06:11 4:06:11
40 7 37 3157 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   Α1 1:42:34 1:42:26 2:26:18 2:26:10 4:07:10 4:07:02
41 19 38 3030 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ DEEPHUNTERS.COM Α2 1:37:59 1:37:50 2:18:46 2:18:37 4:09:11 4:09:03
42 5 39 3080 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   Α4 1:40:07 1:40:02 2:21:03 2:20:58 4:09:32 4:09:27
43 6 40 3106 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Α4 1:43:59 1:43:54 2:25:21 2:25:16 4:09:41 4:09:36
44 9 41 8019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ NovaSports Running Team Α3 1:44:16 1:44:09 2:28:02 2:27:54 4:10:41 4:10:34
45 10 42 3151 ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ   Α3 1:41:39 1:41:36 2:30:23 2:30:20 4:11:11 4:11:08
46 11 43 3103 ΠΑΓΚΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ChoZen Mountain Team Α3 1:43:37 1:43:31 2:27:27 2:27:21 4:11:24 4:11:19
47 8 44 3003 BLYTHE LEVI LestosBikes Α1 1:30:56 1:30:52 2:10:12 2:10:08 4:11:58 4:11:54
48 20 45 3138 ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   Α2 1:40:07 1:40:05 2:21:06 2:21:04 4:15:41 4:15:40
49 21 46 3066 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Karakatsoulas Α2 1:41:58 1:41:56 2:24:35 2:24:33 4:17:52 4:17:49
50 12 47 8014 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ExtremePro Team Α3 1:49:27 1:49:26 2:33:29 2:33:28 4:18:25 4:18:24
51 22 48 3075 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ExtremePro Team Α2 1:40:07 1:40:03 2:21:44 2:21:39 4:18:37 4:18:32
52 13 49 3083 ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ Α3 1:49:13 1:49:08 2:31:09 2:31:03 4:19:16 4:19:10
53 14 50 3061 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Α3 1:45:43 1:45:32 2:30:13 2:30:01 4:20:07 4:19:55
54 15 51 3105 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Chozen Mountain Team Α3 1:42:42 1:42:36 2:25:17 2:25:11 4:20:25 4:20:18
55 23 52 3124 ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ myathlete Α2 1:48:39 1:48:27 2:30:15 2:30:03 4:21:58 4:21:46
56 16 53 3005 GEORGE TODIS Allterrainrunners Α3 1:47:34 1:47:30 2:31:15 2:31:11 4:23:29 4:23:25
57 1 54 3143 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α5 1:41:52 1:41:42 2:24:39 2:24:29 4:24:46 4:24:35
58 24 55 3145 ΤΣΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α2 1:48:42 1:48:35 2:31:42 2:31:35 4:24:58 4:24:51
59 17 56 3072 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΦΩΤΗΣ   Α3 1:50:10 1:50:00 2:36:43 2:36:33 4:25:07 4:24:56
60 25 57 3136 ΧΑΡΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Apivita running bees Α2 1:49:25 1:49:16 2:34:04 2:33:55 4:25:07 4:24:58
61 9 58 3140 ΧΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τραχίνα Α1 1:41:36 1:41:32 2:25:19 2:25:15 4:25:25 4:25:21
62 18 59 3130 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ TEAM KOUMPAROS Α3 1:46:07 1:45:58 2:32:12 2:32:04 4:26:20 4:26:11
63 1 4 3004 CEJOVIC DRAGANA   Γ4 1:47:52 1:47:49 2:33:33 2:33:30 4:26:20 4:26:18
64 7 60 3099 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ YMITTOS RUNNERS Α4 1:48:58 1:48:50 2:33:03 2:32:55 4:27:45 4:27:37
65 26 61 3006 KALIAKOS GEORGIOS   Α2 1:47:20 1:47:14 2:32:31 2:32:25 4:28:07 4:28:01
66 19 62 3065 ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   Α3 1:47:39 1:47:26 2:32:40 2:32:26 4:29:54 4:29:41
67 20 63 3118 ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ Α3 1:43:59 1:43:54 2:28:35 2:28:30 4:30:58 4:30:52
68 21 64 3113 ΠΙΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Α3 1:48:08 1:48:00 2:33:49 2:33:41 4:31:55 4:31:47
69 27 65 3029 ΑΠΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 360 ΡΑΝΕΡΣ Α2 1:54:38 1:54:28 2:39:43 2:39:33 4:32:48 4:32:38
70 8 66 3055 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Chozen Moountain Team Α4 1:47:34 1:47:24 2:35:36 2:35:27 4:32:57 4:32:48
71 1 5 3049 ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Wake Up Street Γ2 1:50:05 1:50:00 2:36:45 2:36:40 4:33:06 4:33:01
72 22 67 3132 ΦΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Α3 1:44:14 1:44:09 2:29:06 2:29:00 4:33:09 4:33:04
73 1 6 3010 KATSORCHI PANAGIOTA   Γ3 1:58:15 1:58:01 2:41:21 2:41:07 4:35:42 4:35:28
74 28 68 3126 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Α2 1:50:16 1:50:07 2:34:28 2:34:19 4:35:45 4:35:36
75 2 7 3064 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Γ3 1:55:27 1:55:24 2:41:14 2:41:10 4:35:57 4:35:53
76 9 69 3123 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α4 1:53:14 1:52:58 2:41:34 2:41:19 4:39:56 4:39:40
77 29 70 3129 ΤΣΙΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ CHOZEN MOUNTAIN TEAM Α2 1:52:16 1:52:10 2:41:11 2:41:05 4:41:04 4:40:58
78 10 71 3094 ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Α4 1:48:42 1:48:36 2:38:33 2:38:26 4:41:12 4:41:05
79 23 72 3001 ALEXANDRAKIS ALEXANDROS ΑΕΜ Αμεινιας ο Παλληνευς Α3 1:52:17 1:52:09 2:41:18 2:41:10 4:41:47 4:41:39
80 10 73 3127 ΤΟΜΠΡΟΣ ΛΕΩΝ   Α1 1:47:53 1:47:50 2:34:19 2:34:16 4:42:39 4:42:35
81 24 74 3011 KLIPFEL ZAK   Α3 1:52:12 1:52:01 2:42:00 2:41:49 4:43:07 4:42:56
82 25 75 3098 ΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α3 1:49:02 1:48:50 2:38:27 2:38:15 4:43:32 4:43:20
83 26 76 3056 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SNAILS TEAM Α3 1:58:08 1:57:57 2:41:31 2:41:21 4:44:07 4:43:56
84 27 77 3079 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α3 1:53:09 1:52:57 2:44:28 2:44:16 4:45:02 4:44:50
85 4 8 3095 ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ VO2 MAX EXERCISE CENTER ΠΑΤΡΑΣ Γ1 1:54:40 1:54:36 2:42:49 2:42:45 4:45:06 4:45:02
86 30 78 3059 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΡΕΣΘΕΝΑ Α2 1:52:53 1:52:46 2:38:31 2:38:25 4:47:46 4:47:39
87 31 79 3033 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α2 1:42:30 1:42:22 2:32:23 2:32:15 4:48:42 4:48:34
88 28 80 3137 ΧΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FIFTH ELEMENT Α3 1:53:47 1:53:39 2:43:36 2:43:28 4:49:52 4:49:44
89 29 81 3012 KOYTSOYKIS PANAGIOTIS ANEMOS Α3 1:58:06 1:58:00 2:49:53 2:49:47 4:50:31 4:50:25
90 3 9 3054 ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Chozen Mountain Team Γ3 1:58:36 1:58:30 2:49:33 2:49:26 4:50:31 4:50:24
91 2 10 3042 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   Γ4 2:01:49 2:01:38 2:50:20 2:50:09 4:51:06 4:50:55
92 30 82 3074 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ iRun Α3 1:56:35 1:56:18 2:44:53 2:44:36 4:51:49 4:51:32
93 32 83 3122 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ S. R. T. Α2 1:56:05 1:56:01 2:43:01 2:42:57 4:52:19 4:52:15
94 31 84 3087 ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ snails team Α3 1:59:02 1:59:00 2:46:22 2:46:20 4:52:25 4:52:22
95 11 85 3101 ΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ   Α4 1:58:30 1:58:10 2:52:34 2:52:14 4:56:01 4:55:41
96 12 86 3009 KARAGIANNIS THEOFANIS The Runners Project Α4 2:03:19 2:03:01 2:53:47 2:53:29 4:56:04 4:55:46
97 33 87 3062 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Merenda/outdoor games/trail team Α2 1:50:07 1:50:02 2:45:14 2:45:10 4:56:30 4:56:26
98 34 88 3093 ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 360 ΡΑΝΕΡΣ Α2 2:01:37 2:01:26 2:52:49 2:52:39 4:57:51 4:57:41
99 32 89 3081 ΛΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GLYFADA RUNNERS Α3 1:52:51 1:52:50 2:45:31 2:45:30 4:57:57 4:57:56
100 35 90 3039 ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GLYFADA RUNNERS Α2 1:52:58 1:52:55 2:45:32 2:45:29 4:57:57 4:57:54
101 36 91 3044 ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α2 1:51:30 1:51:27 2:38:10 2:38:07 5:01:05 5:01:02
102 13 92 3015 NIELSEN PHILIP Αμεινίας ο Παλληνεύς - Patini.gr - Παλλήνιοι Δρομείς Α4 1:58:58 1:58:47 2:50:05 2:49:54 5:02:14 5:02:03
103 14 93 3108 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ The Runner's Project Α4 1:53:52 1:53:45 2:43:45 2:43:38 5:02:31 5:02:24
104 37 94 3020 ROUNTOS KRITON All Terrain Runners Α2 1:58:08 1:58:05 2:50:10 2:50:06 5:02:48 5:02:45
105 38 95 3018 PAPADIMITRIOU DIMITRIS Kasimis team Α2 1:58:28 1:58:21 2:52:54 2:52:46 5:03:03 5:02:55
106 39 96 3088 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ   Α2 1:59:41 1:59:34 2:48:39 2:48:32 5:03:05 5:02:58
107 33 97 3047 ΔΑΝΙΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   Α3 1:52:45 1:52:34 2:43:42 2:43:31 5:03:09 5:02:58
108 34 98 3028 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Α3 1:58:45 1:58:38 2:49:11 2:49:05 5:03:13 5:03:06
109 15 99 8015 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ YMITTOS RUNNERS Α4 2:04:34 2:04:25 3:00:39 3:00:30 5:04:22 5:04:12
110 5 11 3142 ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ ΘΕΜΙΣ   Γ1 - - 2:59:31 2:59:24 5:05:55 5:05:48
111 35 100 3128 ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ Α3 2:05:08 2:04:59 2:56:31 2:56:22 5:06:05 5:05:56
112 36 101 3117 ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ   Α3 2:04:24 2:04:10 2:57:13 2:56:59 5:10:29 5:10:15
113 37 102 3084 ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Α3 1:59:11 1:58:56 2:57:49 2:57:35 5:10:33 5:10:19
114 3 12 3014 LEROUNI KATERINA   Γ4 1:56:11 1:55:56 - - 5:11:22 5:11:07
115 4 13 3090 ΜΠΕΚΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Γ4 2:02:44 2:02:40 - - 5:11:23 5:11:18
116 16 103 3077 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Pantofla Running Team Α4 2:07:23 2:07:05 2:59:38 2:59:20 5:11:23 5:11:04
117 17 104 3078 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ EXTREMEPRO TEAM Α4 2:07:15 2:07:00 2:59:39 2:59:25 5:11:23 5:11:09
118 18 105 8008 ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ YMITTOS RUNNERS Α4 2:08:52 2:08:45 2:58:36 2:58:29 5:11:23 5:11:16
119 40 106 3082 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Wake Up Street Α2 1:56:11 1:56:08 2:53:07 2:53:04 5:12:39 5:12:35
120 19 107 3134 ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Α4 1:58:25 1:58:11 2:53:30 2:53:16 5:12:55 5:12:41
121 11 108 3155 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Α1 2:08:28 2:08:21 3:05:24 3:05:17 5:13:31 5:13:24
122 2 14 3060 ΚΑΓΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τραχίνα Γ2 2:08:07 2:08:04 3:05:32 3:05:28 5:13:32 5:13:29
123 38 109 3048 ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ Α3 1:49:17 1:49:11 2:33:44 2:33:38 5:14:46 5:14:40
124 41 110 3144 ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ   Α2 1:58:48 1:58:37 2:56:03 2:55:52 5:15:41 5:15:30
125 42 111 3148 ΚΟΥΤΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Α2 2:08:58 2:08:55 2:59:42 2:59:39 5:17:38 5:17:35
126 39 112 3069 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ ΠΑΤΡΑ Α3 2:10:18 2:10:11 3:05:23 3:05:16 5:19:08 5:19:01
127 40 113 3115 ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΤΡΕΧΑΛΕΣ Α3 2:04:20 2:04:08 3:01:34 3:01:22 5:20:57 5:20:46
128 43 114 3026 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α2 2:04:23 2:04:11 3:01:36 3:01:23 5:20:58 5:20:46
129 2 115 3052 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥΑ Α5 2:11:20 2:11:18 - - 5:22:15 5:22:13
130 41 116 3133 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α. Σ. Διόνυσος Αμφίκλειας Α3 2:04:31 2:04:25 2:59:31 2:59:26 5:24:57 5:24:52
131 44 117 3057 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Che Guevara park Α2 2:06:18 2:06:03 3:02:02 3:01:48 5:26:28 5:26:13
132 45 118 3070 ΚΟΥΡΣΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ GOSPORT Α2 2:02:05 2:01:47 2:56:31 2:56:12 5:26:28 5:26:09
133 42 119 3089 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ   Α3 2:05:22 2:05:10 3:01:57 3:01:45 5:26:53 5:26:42
134 43 120 3041 ΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ YMITTOS RUNNERS Α3 2:12:20 2:12:15 3:09:52 3:09:47 5:28:38 5:28:33
135 44 121 3110 ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ YMMITTOS RUNNERS Α3 1:55:04 1:54:56 2:46:08 2:46:00 5:30:46 5:30:38
136 6 15 3038 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ   Γ1 2:03:17 2:03:05 3:01:39 3:01:27 5:30:50 5:30:37
137 45 122 3119 ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΟΣ Αγρινίου Α3 2:14:10 2:14:01 3:12:40 3:12:30 5:33:10 5:33:01
138 46 123 3016 OIKONOMOPOULOS EVANGELOS   Α3 2:11:58 2:11:45 - - 5:40:00 5:39:47
139 20 124 3007 KALYVAS ANGELOS   Α4 2:14:02 2:13:48 3:13:26 3:13:13 5:40:04 5:39:50
140 21 125 3021 SAKELLARIDIS MILTIADIS   Α4 2:15:57 2:15:41 3:13:12 3:12:57 5:40:04 5:39:49
141 47 126 3121 ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Futureplus - Business Computing Education Α3 2:07:56 2:07:38 3:02:15 3:01:58 5:40:43 5:40:26
142 46 127 3053 ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ Α2 2:08:24 2:08:19 3:02:21 3:02:16 5:40:43 5:40:38
143 47 128 3091 ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SAFANS Α2 2:07:29 2:07:20 3:02:20 3:02:11 5:40:44 5:40:35
144 48 129 8006 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Α3 2:07:46 2:07:32 3:15:15 3:15:02 5:45:13 5:44:59
145 48 130 3152 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   Α2 1:54:56 1:54:48 2:45:21 2:45:14 5:45:34 5:45:26
146 49 131 3045 ΔΑΛΔΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Α2 2:13:00 2:12:43 3:12:34 3:12:17 5:46:00 5:45:43
147 3 132 3019 ROUNGERIS GIORGOS Safans Α5 2:15:13 2:15:08 3:18:55 3:18:50 5:49:13 5:49:08
148 49 133 3139 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΔΡΑΣ / ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Α3 2:19:57 2:19:47 3:20:52 3:20:41 5:54:12 5:54:02
