Αποτελέσματα Wolf's Race - TIHIORACE 2018

rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname club agegroup 32 Km 32 Km_nettime 40 Km 40 Km_nettime Finish Finish_nettime
1 1 1 5006 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ Baliotis Nature Trail Α2 3:50:47 3:50:47 4:28:26 4:28:26 5:54:52 5:54:52
2 2 2 5008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ DYNAFIT GREECE Α2 3:46:00 3:46:00 4:19:32 4:19:32 5:54:53 5:54:53
3 3 3 8005 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Dynafit Greece Α2 3:45:35 3:45:35 4:19:33 4:19:33 6:06:30 6:06:30
4 1 4 5016 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Α3 4:58:38 4:58:38 5:48:34 5:48:34 7:47:02 7:47:02
5 1 5 5014 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ   Α1 4:45:10 4:45:08 5:34:15 5:34:13 7:47:02 7:47:00
6 4 6 8004 TOUMPANIS DIMITRIOS   Α2 5:10:51 5:10:51 5:56:57 5:56:57 7:52:08 7:52:08
7 2 7 5004 PRESTON WALTER Newman Foundation Α3 5:06:16 5:06:16 5:59:02 5:59:02 7:58:56 7:58:56
8 1 8 5024 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Α4 5:17:08 5:17:08 5:59:26 5:59:26 8:05:20 8:05:20
9 5 9 5009 ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ KASIMIS TRAINING Α2 5:24:02 5:23:52 6:16:09 6:15:59 8:05:25 8:05:15
10 6 10 5027 ΦΚΙΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   Α2 5:03:37 5:03:33 5:46:19 5:46:15 8:07:20 8:07:16
11 3 11 5030 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FREE RUNNERS Α3 5:25:49 5:25:46 6:13:15 6:13:11 8:26:04 8:26:01
12 4 12 5005 VYZANTIADIS MICHAIL   Α3 5:30:53 5:30:46 6:17:11 6:17:05 8:26:04 8:25:58
13 5 13 8012 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Α3 5:26:33 5:26:24 6:17:15 6:17:07 8:26:04 8:25:56
14 6 14 8014 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ExtremePro Team Α3 - - 6:25:33 6:25:29 8:35:22 8:35:18
15 7 15 5017 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΔΡΑ/MARATHON CLUB Α2 5:47:30 5:47:25 6:41:20 6:41:14 8:41:54 8:41:49
16 7 16 5010 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α3 5:42:18 5:42:13 6:33:48 6:33:44 8:44:52 8:44:47
17 2 17 5023 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΦΑΝΣ Α4 5:44:41 5:44:36 6:39:26 6:39:21 8:45:46 8:45:41
18 8 18 8019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ NovaSports Running Team Α3 5:53:10 5:53:06 6:48:37 6:48:33 8:58:53 8:58:49
19 9 19 5026 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Run Forever Α3 5:47:40 5:47:37 6:41:23 6:41:21 9:04:59 9:04:57
20 2 20 5007 ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TOP GYM Α1 6:01:22 6:01:18 6:56:57 6:56:53 9:05:05 9:05:01
21 8 21 5028 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Α2 6:02:33 6:02:33 6:52:58 6:52:58 9:12:37 9:12:37
22 10 22 5025 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡIΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔΥΣΣEΑΣ ΠΕΤΡΟYΠΟΛΗΣ Α3 6:02:06 6:02:00 7:01:12 7:01:06 9:36:45 9:36:39
23 1 1 5015 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΣΟΦΙΑ KALAMATA TRAIL RUNNERS Γ3 6:16:25 6:16:22 7:17:57 7:17:54 9:46:33 9:46:29
24 11 23 5029 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ KALAMATA TRAIL RUNNERS Α3 6:16:25 6:16:21 7:17:57 7:17:53 9:46:33 9:46:29
25 3 24 8008 ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ YMITTOS RUNNERS Α4 6:25:20 6:25:14 7:23:30 7:23:24 9:56:15 9:56:09
26 1 2 5021 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Extremeproteam Γ2 6:37:05 6:37:02 7:36:41 7:36:38 9:57:18 9:57:15
27 2 3 5001 LALAKI ANASTASIA KASIMIS TRAINING Γ2 6:40:06 6:39:59 7:38:05 7:37:58 10:01:18 10:01:11
28 12 25 8006 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Α3 6:37:06 6:36:58 7:37:21 7:37:14 10:01:18 10:01:10
29 9 26 5018 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.Δ.ΥΔΡΑΣ - ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Α2 6:40:10 6:40:04 7:35:45 7:35:38 10:01:18 10:01:12
30 13 27 8002 GKEZERLIS SPYROS   Α3 6:45:31 6:45:31 7:50:29 7:50:29 10:18:51 10:18:51
31 3 4 5022 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Extremeproteam Γ2 6:49:11 6:49:06 7:53:00 7:52:55 10:29:23 10:29:18
32 14 28 8009 ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   Α3 6:50:36 6:50:28 7:49:16 7:49:07 10:29:23 10:29:15
33 1 29 5011 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ TIXIORACE A5 6:46:08 6:45:58 7:56:13 7:56:03 10:36:49 10:36:39
34 4 30 8015 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ YMITTOS RUNNERS Α4 6:42:15 6:42:09 7:52:09 7:52:03 10:37:02 10:36:56
35 2 5 5020 ΜΠΕΤΕΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Ανεξάρτητη Γ3 6:52:51 6:52:49 8:09:31 8:09:28 10:54:09 10:54:06
36 1 6 8001 ELEFTHERIADOU MARIA GOSPORT Γ4 7:09:23 7:09:19 8:20:09 8:20:04 10:58:15 10:58:10
37 5 31 5012 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   Α4 7:00:32 7:00:25 8:15:18 8:15:12 11:00:19 11:00:12
38 15 32 8010 ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   Α3 7:11:00 7:10:53 8:24:30 8:24:24 11:07:47 11:07:40
39 6 33 5033 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   Α4 7:11:47 7:11:42 8:19:49 8:19:44 11:11:50 11:11:45
40 2 7 8018 ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   Γ4 7:27:48 7:27:42 8:29:31 8:29:24 11:16:06 11:16:00
41 16 34 8007 ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 Α3 7:06:04 7:05:56 8:23:23 8:23:15 11:24:16 11:24:08
DNF DNF DNF 5032 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ TIHIO RACE Α1 - - - - - -
DNF DNF DNF 8011 ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Go Sport Α3 - - - - - -
DNF DNF DNF 5003 PAPADIMITRIOU PANAGIOTIS   Α2 - - - - - -
DNF DNF DNF 8003 SIDERIS KONSTANTINOS FRONTISTIRIO ALFA SKYRUNNERS Α3 - - - - - -
DNF DNF DNF 8013 ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Α4 - - - - - -