Αποτελέσματα 50Κ - 2016

Rank  Category ΒΙΒ Name Club FINISH 50KM
1 Α3 40-49 65    ΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ TECHNICA 5:44:13
2 Α3 40-49 18    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ODLO / LA SPORTIVA 6:06:05
3 Α2 30-39 27    ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ ADVENDURE 6:20:03
4 Α2 30-39 3    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΩΛΕΝΟΣ, ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 7:09:10
5 Α2 30-39 48    ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7:10:12
6 Α3 40-49 34    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΑΣ   7:11:47
7 Α2 30-39 7    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ FLYING GEESE 7:15:22
8 Α3 40-49 64    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ OLYMPUS MYTHICAL TRAIL 7:28:50
9 Α2 30-39 35    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΛΙΑΝ GO SPORT 7:30:32
10 Α4 50-59 39    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   7:37:21
11 Α1 18-29 40    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ GOJI BERRY TEAM 7:41:09
12 Α2 30-39 53    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:41:51
13 Γ2 30-39 1    JO MANTA ALLTERRAINRUNNERS/GREEPERLACES 7:43:18
14 Α2 30-39 47    ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΡΟΚΑΣ URBAN TRAIL RUNNERS 7:43:19
15 Α5 60+ 44    ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ ΚΟΥΦΕΤΟ RUNNING TEAM 7:50:44
16 Α2 30-39 28    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ   7:58:35
17 Α4 50-59 11    ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8:20:20
18 Α3 40-49 12    ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8:20:21
19 Α2 30-39 20    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RUNNING TEAM 8:22:48
20 Α3 40-49 54    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ XAMOS 8:25:21
21 Α2 30-39 51    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8:25:39
22 Α2 30-39 61    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ 8:34:33
23 Α4 50-59 17    ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ KOTRONAROS BASECAMP 8:35:34
24 Γ2 30-39 2    ΖΩΗ ΑΔΑΜ SKY WOMEN RUNNING TEAM 8:42:57
25 Α2 30-39 60    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 8:43:16
26 Α4 50-59 43    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΣΠΕΛΕΟ 8:48:28
27 Α3 40-49 6    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ 8:48:53
28 Α2 30-39 8    ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ GOJI BERRY TEAM 8:53:44
29 Α3 40-49 41    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ   9:02:26
30 Α4 50-59 52    ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΨΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9:02:34
31 Α5 60+ 9    ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ENOS LIVE FREE OR DIE 9:05:04
32 Α4 50-59 23    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 9:05:05
33 Α4 50-59 14    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ   9:05:46
34 Α2 30-39 19    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 9:05:47
35 Α1 18-29 29    ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 9:05:48
36 Α3 40-49 46    ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΟΠΑΣ IPSHOP TEAM 9:09:07
37 Α2 30-39 30    ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ BALIOTIS.NATURE TRAIL 9:16:59
38 Α1 18-29 32    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΣ   9:38:16
39 Γ2 30-39 5    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ   9:41:00
40 Α2 30-39 49    ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ   9:41:56
41 Α3 40-49 4    ΗΛΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΡΑΧΙΝΑ / ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 9:45:39
42 Α3 40-49 38    ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΥΡΙΤΗΣ ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΠΛΑΣΗ 9:47:38
43 Α3 40-49 33    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ ALL TERRAIN RUNNERS ΣΔΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9:49:43
44 Γ3 40-49 59    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ 9:53:26
45 Α1 18-29 50    ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ   9:53:28
46 Α3 40-49 26    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ   10:19:05
47 Α3 40-49 24    ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ   10:19:05
48 Α3 40-49 31    ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ PANTOFLA RUNNING TEAM 10:19:05
49 Α1 18-29 42    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ CROSSFIT ΑΓΩΓΗ 10:26:22
50 Α2 30-39 57    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ   10:28:30
51 Α3 40-49 37    ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΛΜΠΑΣ Ν.Ο.ΚΥΘΗΡΩΝ 10:32:02
52 Α4 50-59 25    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Υ.Κ. 10:32:02
53 Α4 50-59 21    ΘΩΜΑΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ   10:32:57
54 Α3 40-49 58    ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΣΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ LAGORUNNERS 10:37:09
55 Α4 50-59 22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ   DNF
56 Α4 50-59 36 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ   DNF
57 Α3 40-49 62 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ   DNF
58 Α4 50-59 56 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΠΕΚΗΣ   DNF

TIHIORACE

Υπέροχη διαδρομή μέσα στη φύση. Μοναδικά μονοπάτια σε ένα μαγευτικό τοπίο. Δήλωσε συμμετοχή και τρέξε μαζί μας!

#TIHIORACE