Αποτελέσματα 5Κ - 2014
BIB NUMBER | TIME | NAME | |
1 | 1046 | 27:16:00 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
2 | 1042 | 27:16:00 | |
3 | 1021 | 29:10:00 | ΒΑΡΒΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
4 | 1050 | 29:10:00 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
5 | 1022 | 32:40:00 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ |
6 | 1047 | 32:40:00 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
7 | 1041 | 32:41:00 | |
8 | 1038 | 35:10:00 | ΜΠΕΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | 1034 | 35:15:00 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
10 | 1011 | 38:10:00 | KAPLLANA J LINDITA |
11 | 1008 | 39:05:00 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ |
12 | 1039 | 39:10:00 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | 1043 | 39:52:00 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ |
14 | 1009 | 40:25:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ |
15 | 1017 | 40:40:00 | ΤΣΙΝΤΖΙΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
16 | 1029 | ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | |
17 | 1030 | ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
18 | 1010 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
19 | 1044 | ΚΟΤΥΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
20 | 1013 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΡΑΝΙΑ | |
21 | 1015 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
22 | 1016 | ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | |
23 | 1012 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΤΕΝΗΣ | |
24 | 1032 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
25 | 1018 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ | |
26 | 1019 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |
1033 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
28 | 1045 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
29 | 1014 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
30 | 1040 | ΔΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |
31 | 1024 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
32 | 1025 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
33 | 1031 | ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
34 | 1028 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΝΤΟΡΑ | |
35 | 1048 | ΓΚΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
Ο αγώνας των 5 χλμ που πραγματοποιήθηκε και αυτός την Κυριακή 11/5 στο Τείχιο ταυτόχρονα με τον TIΗΙΟRACE 25KM, ήταν ένας αγώνας διασκέδασης, ένα fun race.
Σκοπός του ήταν η χαρά της συμμετοχής σε μία «γιορτή» του ορεινού τρεξίματος, γι’αυτό και δεν ανακοινώθηκαν αναλυτικά αποτελέσματα εξ’ αρχής εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής, καθώς θεωρούμε ότι έτσι χάνεται ο στόχος ο οποίος ήταν αυτός της συμμετοχής.
Ωστόσο επειδή κάποιοι συμμετέχοντες ήθελαν να έχουν μία ακριβέστερη εικόνα του τι ακριβώς κατάφεραν σας δίνουμε και αναλυτικότερα αποτελέσματα των 5 χλμ.
Πρέπει να σημειωθεί πώς από ένα σημείο και κάτω δεν υπάρχουν χρόνοι παρά μόνο κατάταξη, καθώς δεν υπήρχε πάντα τερματισμός κοντά στον χρονομέτρη ή στην αψίδα.
Ευχαριστούμε
Η Οργανωτική Επιτροπή