MTB - Short Race 23km

OR CR BIB ATHLETE GEN CAT CLUB TIME Start B 16 Km ORG_ID
1 1 235 ΛΟΥKΕΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ M M - 01:26:23.458  00:00:00.764  01:26:22.694  0
2 2 227 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M M - 01:40:36.357  00:00:00.735  01:40:35.622  0
3 3 225 ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M M - 01:45:09.596  00:00:00.734  01:45:08.862  0
4 4 226 ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M M - 01:46:59.546  00:00:04.724  01:46:54.822  0
5 5 214 ΜΕΜΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M M - 01:53:36.657  00:00:03.015  01:53:33.642  0
6 6 203 PAPAVASSILIOU BORYS PANAYOTIS M M - 01:55:03.416  00:00:00.794  01:55:02.622  0
7 7 230 ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M - 02:01:38.816  00:00:13.544  02:01:25.272  0
8 8 638 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M - 02:01:38.997  00:00:14.054  02:01:24.943  0
9 9 631 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M - 02:01:40.256  00:00:12.794  02:01:27.462  0
10 10 206 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M - 02:10:22.135  00:00:10.724  02:10:11.411  0
11 11 237 ΒΑΓΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M M - 02:10:45.056  00:00:00.765  02:10:44.291  0
12 12 209 ΚΟΝΤΟΛΕΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M - 02:12:14.396  00:00:09.465  02:12:04.931  0
13 1 216 ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΖΩΗ F F - 02:13:04.226  00:00:03.734  02:13:00.492  0
14 13 211 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M - 02:14:17.757  00:00:08.174  02:14:09.583  0
15 14 212 ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M - 02:14:48.896  00:00:07.634  02:14:41.262  0
16 15 201 ANTONOPOULOS ALKIS M M - 02:18:08.066  00:00:05.924  02:18:02.142  0
17 16 236 ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M - 02:25:58.766  00:00:00.824  02:25:57.942  0
18 17 221 ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M - 02:35:52.047  00:00:10.514  02:35:41.533  0
19 18 218 ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M - 02:36:03.957  00:00:12.044  02:35:51.913  0
20 19 224 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΦΩΤΗΣ M M - 02:36:39.596  00:00:00.735  02:36:38.861  0
21 20 204 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M - 02:37:11.786  00:00:08.354  02:37:03.432  0
22 21 210 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M - 02:40:09.207  00:00:10.365  02:39:58.842  0
23 22 217 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M M - 02:50:01.526  00:00:01.154  02:50:00.372  0
24 23 205 ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M - 02:50:12.686  00:00:04.814  02:50:07.872  0
25 24 213 ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M - 02:52:03.596  00:00:02.385  02:52:01.211  0
26 25 223 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M M - 02:57:04.647  00:00:03.044  02:57:01.603  0
27 26 222 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΑΣΟΣ M M - 02:57:04.916  00:00:01.724  02:57:03.192  0
28 27 219 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ M M - 03:06:00.237  00:00:06.765  03:05:53.472  0
29 2 232 ΚΟΤΣΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F F - 03:12:21.206  00:00:04.634  03:12:16.572  0
30 28 215 ΜΙΧΟΣ ΣΤΑΘΗΣ M M - 03:12:48.957  00:00:06.944  03:12:42.013  0
OC OC 220 ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ M M - 02:10:22.257  00:00:11.714  02:10:10.543  0
DNF DNF 229 ΚΟΣΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F F - 00:00:09.824  00:00:09.825  00:00:00.000  0
DNF DNF 228 ΤΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M - 00:00:10.723  00:00:10.724  00:00:00.000  0
DNS DNS 202 KATAKI MARIA CHRISTINA F F - 00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000  0
DNS DNS 207 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M - 00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000  0
DNS DNS 208 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M - 00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000  0
DNS DNS 231 ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M - 00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000  0
DNS DNS 233 ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M - 00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000  0