Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές του αγώνα.
Με Status "CONFIRMED" εμφανίζονται οι αθλητές που έχουν εξοφλήσει το ποσό του Entry Fee του αγώνα.
Με Status "PENDING" εμφανίζονται οι αθλητές των οποίων εκκρεμεί η εξόφληση του Entry Fee.
* ENTRY FEE - ALERT!
Οι ημέρες για το "TIHIORACE ULTRA EDITION 2023" πλησιάζουν!
Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι αθλητές με status "PENDING" για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα να προχωρήσουν στην εξόφληση του Entry Fee του αγώνα τους.
Registrants - X-Ultra TihioRace 165Km
NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΦΥΛΟ / GENDER | ΟΜΑΔΑ / TEAM | REGISTRATION STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARMPOULIS | APOSTOLOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | CONFIRMED |
2 | GEORGOULAS | NIKOLAOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | EOS LASITHIOU | CONFIRMED |
3 | ILOTT | MARTIN | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
4 | KONSTANTOPOULOS | KOSTAS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | AGNOSTOS DROMEAS | CONFIRMED |
5 | KOROZIS | KONSTANTINOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | OSB ENDURANCE TEAM / TRAIL ZOMBIES | CONFIRMED |
6 | KOTOPOULOS | TEODOROS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
7 | MICHOPOULOS | MARIOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
8 | SERBAN | MIHAI | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
9 | ΓΑΡΟΥΦΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | GOJI BERRY TEAM | CONFIRMED |
10 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
11 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | CONFIRMED |
12 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | KASIMIS TRAINING | CONFIRMED |
13 | ΚΑΜΠΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ | CONFIRMED |
14 | ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΣΔΥΡ | CONFIRMED |
15 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | CONFIRMED |
16 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
17 | ΜΑΝΙΆΤΗΣ | ΙΩΆΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | TRAIL ZOMBIES | CONFIRMED |
18 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ | ΝΊΚΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | CONFIRMED |
19 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥΣ | ΓΙΏΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | CONFIRMED |
20 | ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | KASIMIS TRAINING - ALTRA GREECE | CONFIRMED |
21 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
22 | ΠΙΣΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΣΔΥΡ | CONFIRMED |
23 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS /ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ | CONFIRMED |
24 | ΣΟΦΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
25 | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | KASSIMIS TRAINING / THE NORTH FACE | CONFIRMED |
26 | ΤΟΝΓΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | CONFIRMED |
27 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
28 | CHOWNSMITH | LAURENCE | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | DATCHET DASHERS | PENDING |
29 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | KASIMIS TRAINING | PENDING |
30 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | PENDING | |
31 | ΚΑΤΣΑΡΌΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | - | PENDING |
32 | ΡΟΥΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΔΕΛΑΣΑΛ | PENDING |
33 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | PENDING | |
34 | ΤΣΆΜΠΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ | PENDING |
35 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | PENDING |
* Το Registration Status αλλάζει από "PENDING" σε "CONFIRMED" μόλις εμφανιστεί στο σύστημα μας η πληρωμή σας.
Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστούν 2-3 ημέρες. Σας υπενθυμίζουμε ότι ειδικά για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά το καταθετήριο στο register@tihiorace.gr.