Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές του αγώνα.
Με Status "CONFIRMED" εμφανίζονται οι αθλητές που έχουν εξοφλήσει το ποσό του Entry Fee του αγώνα.
Με Status "PENDING" εμφανίζονται οι αθλητές των οποίων εκκρεμεί η εξόφληση του Entry Fee.
* ENTRY FEE - ALERT!
Οι ημέρες για το "TIHIORACE ULTRA EDITION 2023" πλησιάζουν!
Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι αθλητές με status "PENDING" για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα να προχωρήσουν στην εξόφληση του Entry Fee του αγώνα τους.
Registrants - 3 UltraSummits TihioRace 250Km
NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΦΥΛΟ / GENDER | ΟΜΑΔΑ / TEAM | REGISTRATION STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARNANZ CERRO | ROBERTO | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | PARAPAPEL | CONFIRMED |
2 | BAASTRUP | THURE TORNBO | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | BORNHOLM BACKYARD ULTRA | CONFIRMED |
3 | BANNWARTH | CLAIRE | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | TEAM RAIDLIGHT / NAAK | CONFIRMED |
4 | CEJOVIC | DRAGANA | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | CONFIRMED | |
5 | ZIAMPARAS | DIMITRIOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | TIHIO RACE-ΚΡΙΚΕΛΛΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | CONFIRMED |
6 | ΒΆΡΔΑΣ | ΓΙΆΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗ | CONFIRMED |
7 | ΓΚΕΡΛΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
8 | ΔΙΛΙΝΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΣΔΥ ΡΕΘΎΜΝΟΥ - PERIKLIS TRAINING | CONFIRMED |
9 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | IPA PIERIAS | CONFIRMED |
10 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | TIHIO RACE TEAM | CONFIRMED |
11 | ΚΟΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ | CONFIRMED |
12 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | CONFIRMED |
13 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CONFIRMED | |
14 | ΠΑΠΠΆΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ | CONFIRMED |
15 | ΡΟΥΜΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΤΙΗΙΟRACE TEAM | CONFIRMED |
16 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | CHIOS RUNNING/ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ | CONFIRMED |
17 | CURATOLO | LEONARDO | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | HAPPY RUNNERS | PENDING |
18 | KASAPIS | DIMITRIOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | PENDING | |
19 | ΓΙΑΝΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | IRON TEAM/TRAIL GIRL/XANTHI RUNNERS | PENDING |
20 | ΜΠΟΥΚΗΣ | ΦΙΛΆΡΕΤΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | TIHIO RACE TEAM | PENDING |
21 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | MAZZIPETTI | PENDING |
22 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/ TIHIORACE TEAM | PENDING |
* Το Registration Status αλλάζει από "PENDING" σε "CONFIRMED" μόλις εμφανιστεί στο σύστημα μας η πληρωμή σας.
Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστούν 2-3 ημέρες. Σας υπενθυμίζουμε ότι ειδικά για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά το καταθετήριο στο register@tihiorace.gr.