Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές του αγώνα.
Με Status "CONFIRMED" εμφανίζονται οι αθλητές που έχουν εξοφλήσει το ποσό του Entry Fee του αγώνα.
Με Status "PENDING" εμφανίζονται οι αθλητές των οποίων εκκρεμεί η εξόφληση του Entry Fee.
Registrants - Hawk's Race 20km
NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΟΜΑΔΑ / TEAM | ΜΕΤΑΦΟΡΑ / TRANSPORTATION | REGISTRATION STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSIANAKKA | LOUIZA | KASIMIS TRANING | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED |
2 | ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED |
3 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED | |
4 | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | SALOMON HELLAS - VASKOS TRAINING | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΗΔΑ | GALATSI RUNNERS | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED |
6 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | - | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED |
7 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | SAUCONY / DRC | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED |
8 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED | |
9 | ΤΣΙΒΙΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED | |
10 | ΤΣΙΩΤΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | AIVALIOTI FINANCE | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED |
11 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED | |
12 | FEFES | KONSTANTINOS | VASKOS TRAINING/ ΕΟΣ ΧΕΛΜΟΥ | ΟΧΙ / NO | PENDING |
13 | KATSOULI | MINA | Η ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ | ΟΧΙ / NO | PENDING |
14 | KOUTSAVELIS | NIKOLAOS | ΝΑΙ / YES (+10€) | PENDING | |
15 | ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΟΧΙ / NO | PENDING | |
16 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΑΙ / YES (+10€) | PENDING | |
17 | ΓΑΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ | MY ATHLETE | ΝΑΙ / YES (+10€) | PENDING |
18 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | GR RUNNERS | ΟΧΙ / NO | PENDING |
19 | ΕΥΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΣ | ΚΏΣΤΑΣ | ΟΧΙ / NO | PENDING | |
20 | ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΧΙ / NO | PENDING | |
21 | ΚΟΡΔΕΛΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | SANTA RUNNING | ΟΧΙ / NO | PENDING |
22 | ΚΟΡΜΠΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ | ΟΧΙ / NO | PENDING |
23 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΧΙ / NO | PENDING | |
24 | ΜΠΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΧΙ / NO | PENDING | |
25 | ΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΡΤΕΑΣ | ΝΑΙ / YES (+10€) | PENDING |
26 | ΝΤΙΝΟΥ | ΦΩΤΗΣ | MYTEAS RUN | ΟΧΙ / NO | PENDING |
27 | ΡΕΝΕΣΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΟΧΙ / NO | PENDING | |
28 | ΣΚΡΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΟΧΙ / NO | PENDING |
29 | ΣΠΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΑ | ΣΔΥΒ ΒΟΛΟΥ | ΟΧΙ / NO | PENDING |
30 | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΓΙΏΡΓΟΣ | 50/50 TEAM | ΟΧΙ / NO | PENDING |
31 | ΧΑΙΚΑΛ | ΣΟΝΙΑ | ΝΑΙ / YES (+10€) | PENDING | |
32 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | ΟΧΙ / NO | PENDING |
* Το Registration Status αλλάζει από "PENDING" σε "CONFIRMED" μόλις εμφανιστεί στο σύστημα μας η πληρωμή σας.
Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστούν 2-3 ημέρες. Σας υπενθυμίζουμε ότι ειδικά για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά το καταθετήριο στο register@tihiorace.gr.