Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές του αγώνα.
Με Status "CONFIRMED" εμφανίζονται οι αθλητές που έχουν εξοφλήσει το ποσό του Entry Fee του αγώνα.
Με Status "PENDING" εμφανίζονται οι αθλητές των οποίων εκκρεμεί η εξόφληση του Entry Fee.
Registrants - Rabbit's Race 10k
NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΟΜΑΔΑ / TEAM | ΜΕΤΑΦΟΡΑ / TRANSPORTATION | REGISTRATION STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΔΡΙΟΛΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | VASKOS TRAINING | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED |
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED | |
3 | ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED | |
4 | ΣΟΦΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED | |
5 | ΦΑΣΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΟΧΙ / NO | CONFIRMED | |
6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΊΑ | ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑΣ | ΟΧΙ / NO | PENDING |
7 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ | NΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΙ / YES (+10€) | PENDING | |
8 | ΜΑΣΣΑΛΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | MY WAY.... | ΟΧΙ / NO | PENDING |
9 | ΜΑΥΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΧΙ / NO | PENDING | |
10 | ΜΙΧΑΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | SKY WOMEN'S RUNNING TEAM | ΟΧΙ / NO | PENDING |
11 | ΜΠΑΡΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΧΙ / NO | PENDING | |
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | PATHFINDER'S RUNNING TEAM | ΟΧΙ / NO | PENDING |
13 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ / YES (+10€) | PENDING | |
14 | ΡΑΠΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | ΟΧΙ / NO | PENDING |
15 | ΣΠΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ | PATHFINDER'S RUNNING TEAM | ΟΧΙ / NO | PENDING |
* Το Registration Status αλλάζει από "PENDING" σε "CONFIRMED" μόλις εμφανιστεί στο σύστημα μας η πληρωμή σας.
Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστούν 2-3 ημέρες. Σας υπενθυμίζουμε ότι ειδικά για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά το καταθετήριο στο register@tihiorace.gr.